XSMB Chủ Nhật - Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật hàng tuần - Trang 21
Cập nhật lúc
Chủ Nhật hằng tuần, XSMB do đài Thái Bình phát hành, mở thưởng lúc 18h15. Dưới đây là kết quả XSMB Chủ Nhật các tuần gần đây, có bảng lô tô và số liệu thống kê riêng cho thứ này.
XSMB Chủ Nhật ngày 04-02-2024
| Mã ĐB | 6FN - 2FN - 1FN - 20FN - 15FN - 18FN - 13FN - 11FN |
| ĐB | 13300 |
| Giải nhất | 06268 |
| Giải nhì | 6779898842 |
| Giải ba | 092513729778533056613086626814 |
| Giải tư | 4278142051129414 |
| Giải năm | 153414788664115970813687 |
| Giải sáu | 446627656 |
| Giải bảy | 44049741 |
Lô tô Miền Bắc Chủ Nhật 04-02-2024
000412141420273334414244465156596164666878788187979798
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04 | 0 | 00; 20 |
| 1 | 12; 14; 14 | 1 | 41; 51; 61; 81 |
| 2 | 20; 27 | 2 | 12; 42 |
| 3 | 33; 34 | 3 | 33 |
| 4 | 41; 42; 44; 46 | 4 | 04; 14; 14; 34; 44; 64 |
| 5 | 51; 56; 59 | 5 | |
| 6 | 61; 64; 66; 68 | 6 | 46; 56; 66 |
| 7 | 78; 78 | 7 | 27; 87; 97; 97 |
| 8 | 81; 87 | 8 | 68; 78; 78; 98 |
| 9 | 97; 97; 98 | 9 | 59 |
XSMB Chủ Nhật ngày 28-01-2024
| Mã ĐB | 19FD - 14FD - 9FD - 11FD - 7FD - 20FD - 17FD - 5FD |
| ĐB | 68274 |
| Giải nhất | 93911 |
| Giải nhì | 2548447616 |
| Giải ba | 110039398615302612781391623900 |
| Giải tư | 1710144546789751 |
| Giải năm | 549602283343547941268089 |
| Giải sáu | 221438853 |
| Giải bảy | 87654941 |
Lô tô Miền Bắc Chủ Nhật 28-01-2024
000203101116162126283841434549515365747878798486878996
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 03 | 0 | 00; 10 |
| 1 | 10; 11; 16; 16 | 1 | 11; 21; 41; 51 |
| 2 | 21; 26; 28 | 2 | 02 |
| 3 | 38 | 3 | 03; 43; 53 |
| 4 | 41; 43; 45; 49 | 4 | 74; 84 |
| 5 | 51; 53 | 5 | 45; 65 |
| 6 | 65 | 6 | 16; 16; 26; 86; 96 |
| 7 | 74; 78; 78; 79 | 7 | 87 |
| 8 | 84; 86; 87; 89 | 8 | 28; 38; 78; 78 |
| 9 | 96 | 9 | 49; 79; 89 |
XSMB Chủ Nhật ngày 21-01-2024
| Mã ĐB | 17EV - 14EV - 9EV - 7EV - 6EV - 18EV - 10EV - 3EV |
| ĐB | 45819 |
| Giải nhất | 88820 |
| Giải nhì | 9231788686 |
| Giải ba | 030645843511519647595295688514 |
| Giải tư | 1349092735280716 |
| Giải năm | 117916416637902123111232 |
| Giải sáu | 765742034 |
| Giải bảy | 28761813 |
Lô tô Miền Bắc Chủ Nhật 21-01-2024
111314161718191920212728283234353741424956596465767986
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20 | |
| 1 | 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 19 | 1 | 11; 21; 41 |
| 2 | 20; 21; 27; 28; 28 | 2 | 32; 42 |
| 3 | 32; 34; 35; 37 | 3 | 13 |
| 4 | 41; 42; 49 | 4 | 14; 34; 64 |
| 5 | 56; 59 | 5 | 35; 65 |
| 6 | 64; 65 | 6 | 16; 56; 76; 86 |
| 7 | 76; 79 | 7 | 17; 27; 37 |
| 8 | 86 | 8 | 18; 28; 28 |
| 9 | 9 | 19; 19; 49; 59; 79 |
XSMB Chủ Nhật ngày 14-01-2024
| Mã ĐB | 18EN - 12EN - 14EN - 11EN - 6EN - 5EN - 19EN - 16EN |
| ĐB | 91138 |
| Giải nhất | 42203 |
| Giải nhì | 1672762518 |
| Giải ba | 402123818155475989842031405059 |
| Giải tư | 8841403609479799 |
| Giải năm | 957623166534061811252257 |
| Giải sáu | 115313503 |
| Giải bảy | 71913485 |
Lô tô Miền Bắc Chủ Nhật 14-01-2024
030312131415161818252734343638414757597175768184859199
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 03 | 0 | |
| 1 | 12; 13; 14; 15; 16; 18; 18 | 1 | 41; 71; 81; 91 |
| 2 | 25; 27 | 2 | 12 |
| 3 | 34; 34; 36; 38 | 3 | 03; 03; 13 |
| 4 | 41; 47 | 4 | 14; 34; 34; 84 |
| 5 | 57; 59 | 5 | 15; 25; 75; 85 |
| 6 | 6 | 16; 36; 76 | |
| 7 | 71; 75; 76 | 7 | 27; 47; 57 |
| 8 | 81; 84; 85 | 8 | 18; 18; 38 |
| 9 | 91; 99 | 9 | 59; 99 |
XSMB Chủ Nhật ngày 07-01-2024
| Mã ĐB | 19ED - 12ED - 7ED - 20ED - 3ED - 13ED - 18ED - 16ED |
| ĐB | 69618 |
| Giải nhất | 77903 |
| Giải nhì | 1060127302 |
| Giải ba | 643696711339541919897039806419 |
| Giải tư | 2465529987055568 |
| Giải năm | 127926719902214231126408 |
| Giải sáu | 615603561 |
| Giải bảy | 85677512 |
Lô tô Miền Bắc Chủ Nhật 07-01-2024
010202030305081212131518194142616567686971757985899899
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 02; 03; 03; 05; 08 | 0 | |
| 1 | 12; 12; 13; 15; 18; 19 | 1 | 01; 41; 61; 71 |
| 2 | 2 | 02; 02; 12; 12; 42 | |
| 3 | 3 | 03; 03; 13 | |
| 4 | 41; 42 | 4 | |
| 5 | 5 | 05; 15; 65; 75; 85 | |
| 6 | 61; 65; 67; 68; 69 | 6 | |
| 7 | 71; 75; 79 | 7 | 67 |
| 8 | 85; 89 | 8 | 08; 18; 68; 98 |
| 9 | 98; 99 | 9 | 19; 69; 79; 89; 99 |
XSMB Chủ Nhật ngày 31-12-2023
| Mã ĐB | 18DV - 9DV - 1DV - 14DV - 7DV - 6DV - 17DV - 11DV |
| ĐB | 73758 |
| Giải nhất | 80689 |
| Giải nhì | 7515242067 |
| Giải ba | 699057980028338297362816824917 |
| Giải tư | 3277983116861236 |
| Giải năm | 284867438909856524897595 |
| Giải sáu | 292586465 |
| Giải bảy | 42820243 |
Lô tô Miền Bắc Chủ Nhật 31-12-2023
000205091731363638424343485258656567687782868689899295
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 05; 09 | 0 | 00 |
| 1 | 17 | 1 | 31 |
| 2 | 2 | 02; 42; 52; 82; 92 | |
| 3 | 31; 36; 36; 38 | 3 | 43; 43 |
| 4 | 42; 43; 43; 48 | 4 | |
| 5 | 52; 58 | 5 | 05; 65; 65; 95 |
| 6 | 65; 65; 67; 68 | 6 | 36; 36; 86; 86 |
| 7 | 77 | 7 | 17; 67; 77 |
| 8 | 82; 86; 86; 89; 89 | 8 | 38; 48; 58; 68 |
| 9 | 92; 95 | 9 | 09; 89; 89 |
XSMB Chủ Nhật ngày 24-12-2023
| Mã ĐB | 15DN - 18DN - 14DN - 7DN - 8DN - 12DN - 3DN - 2DN |
| ĐB | 01243 |
| Giải nhất | 37916 |
| Giải nhì | 5948235038 |
| Giải ba | 849476631933665089434717878546 |
| Giải tư | 7854333690837212 |
| Giải năm | 112083819628596270043248 |
| Giải sáu | 498694995 |
| Giải bảy | 65924457 |
Lô tô Miền Bắc Chủ Nhật 24-12-2023
041216192028363843434446474854576265657881828392949598
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 20 |
| 1 | 12; 16; 19 | 1 | 81 |
| 2 | 20; 28 | 2 | 12; 62; 82; 92 |
| 3 | 36; 38 | 3 | 43; 43; 83 |
| 4 | 43; 43; 44; 46; 47; 48 | 4 | 04; 44; 54; 94 |
| 5 | 54; 57 | 5 | 65; 65; 95 |
| 6 | 62; 65; 65 | 6 | 16; 36; 46 |
| 7 | 78 | 7 | 47; 57 |
| 8 | 81; 82; 83 | 8 | 28; 38; 48; 78; 98 |
| 9 | 92; 94; 95; 98 | 9 | 19 |