XSMB Chủ Nhật - Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật hàng tuần - Trang 16
Cập nhật lúc
Chủ Nhật hằng tuần, XSMB do đài Thái Bình phát hành, mở thưởng lúc 18h15. Dưới đây là kết quả XSMB Chủ Nhật các tuần gần đây, có bảng lô tô và số liệu thống kê riêng cho thứ này.
XSMB Chủ Nhật ngày 13-10-2024
| Mã ĐB | 15UG - 8UG - 7UG - 14UG - 19UG - 6UG - 11UG - 1UG |
| ĐB | 33964 |
| Giải nhất | 08770 |
| Giải nhì | 2090795447 |
| Giải ba | 169220568164517487866800711275 |
| Giải tư | 2448690056596688 |
| Giải năm | 787149395190633144530210 |
| Giải sáu | 744761353 |
| Giải bảy | 10388253 |
Lô tô Miền Bắc Chủ Nhật 13-10-2024
000707101017223138394447485353535961647071758182868890
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07; 07 | 0 | 00; 10; 10; 70; 90 |
| 1 | 10; 10; 17 | 1 | 31; 61; 71; 81 |
| 2 | 22 | 2 | 22; 82 |
| 3 | 31; 38; 39 | 3 | 53; 53; 53 |
| 4 | 44; 47; 48 | 4 | 44; 64 |
| 5 | 53; 53; 53; 59 | 5 | 75 |
| 6 | 61; 64 | 6 | 86 |
| 7 | 70; 71; 75 | 7 | 07; 07; 17; 47 |
| 8 | 81; 82; 86; 88 | 8 | 38; 48; 88 |
| 9 | 90 | 9 | 39; 59 |
XSMB Chủ Nhật ngày 06-10-2024
| Mã ĐB | 14TZ - 1TZ - 9TZ - 12TZ - 17TZ - 2TZ - 4TZ - 18TZ |
| ĐB | 82858 |
| Giải nhất | 76634 |
| Giải nhì | 1551977628 |
| Giải ba | 559745817521350032919654749363 |
| Giải tư | 9890670939627635 |
| Giải năm | 665229442624913237328672 |
| Giải sáu | 320970573 |
| Giải bảy | 97931081 |
Lô tô Miền Bắc Chủ Nhật 06-10-2024
091019202428323234354447505258626370727374758190919397
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 10; 20; 50; 70; 90 |
| 1 | 10; 19 | 1 | 81; 91 |
| 2 | 20; 24; 28 | 2 | 32; 32; 52; 62; 72 |
| 3 | 32; 32; 34; 35 | 3 | 63; 73; 93 |
| 4 | 44; 47 | 4 | 24; 34; 44; 74 |
| 5 | 50; 52; 58 | 5 | 35; 75 |
| 6 | 62; 63 | 6 | |
| 7 | 70; 72; 73; 74; 75 | 7 | 47; 97 |
| 8 | 81 | 8 | 28; 58 |
| 9 | 90; 91; 93; 97 | 9 | 09; 19 |
XSMB Chủ Nhật ngày 29-09-2024
| Mã ĐB | 10TQ - 7TQ - 8TQ - 15TQ - 11TQ - 9TQ - 18TQ - 1TQ |
| ĐB | 76086 |
| Giải nhất | 05076 |
| Giải nhì | 8645972177 |
| Giải ba | 025169216641540138403011237013 |
| Giải tư | 1435439132498117 |
| Giải năm | 453997275882609334962522 |
| Giải sáu | 237862310 |
| Giải bảy | 67228629 |
Lô tô Miền Bắc Chủ Nhật 29-09-2024
101213161722222729353739404049596266677677828686919396
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10; 40; 40 | |
| 1 | 10; 12; 13; 16; 17 | 1 | 91 |
| 2 | 22; 22; 27; 29 | 2 | 12; 22; 22; 62; 82 |
| 3 | 35; 37; 39 | 3 | 13; 93 |
| 4 | 40; 40; 49 | 4 | |
| 5 | 59 | 5 | 35 |
| 6 | 62; 66; 67 | 6 | 16; 66; 76; 86; 86; 96 |
| 7 | 76; 77 | 7 | 17; 27; 37; 67; 77 |
| 8 | 82; 86; 86 | 8 | |
| 9 | 91; 93; 96 | 9 | 29; 39; 49; 59 |
XSMB Chủ Nhật ngày 22-09-2024
| Mã ĐB | 11TG - 12TG - 13TG - 20TG - 2TG - 19TG - 6TG - 14TG |
| ĐB | 45889 |
| Giải nhất | 86619 |
| Giải nhì | 0625077086 |
| Giải ba | 366438634169553507472937331524 |
| Giải tư | 3167531449157631 |
| Giải năm | 984676005068787984920658 |
| Giải sáu | 608011488 |
| Giải bảy | 83409661 |
Lô tô Miền Bắc Chủ Nhật 22-09-2024
000811141519243140414346475053586167687379838688899296
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 08 | 0 | 00; 40; 50 |
| 1 | 11; 14; 15; 19 | 1 | 11; 31; 41; 61 |
| 2 | 24 | 2 | 92 |
| 3 | 31 | 3 | 43; 53; 73; 83 |
| 4 | 40; 41; 43; 46; 47 | 4 | 14; 24 |
| 5 | 50; 53; 58 | 5 | 15 |
| 6 | 61; 67; 68 | 6 | 46; 86; 96 |
| 7 | 73; 79 | 7 | 47; 67 |
| 8 | 83; 86; 88; 89 | 8 | 08; 58; 68; 88 |
| 9 | 92; 96 | 9 | 19; 79; 89 |
XSMB Chủ Nhật ngày 15-09-2024
| Mã ĐB | 7SZ - 2SZ - 1SZ - 18SZ - 13SZ - 5SZ - 15SZ - 16SZ |
| ĐB | 90238 |
| Giải nhất | 27464 |
| Giải nhì | 6668748127 |
| Giải ba | 164853172448690886196864384604 |
| Giải tư | 9138599093998971 |
| Giải năm | 811966198731567838689099 |
| Giải sáu | 569898681 |
| Giải bảy | 73395989 |
Lô tô Miền Bắc Chủ Nhật 15-09-2024
041919192427313838394359646869717378818587899090989999
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 90; 90 |
| 1 | 19; 19; 19 | 1 | 31; 71; 81 |
| 2 | 24; 27 | 2 | |
| 3 | 31; 38; 38; 39 | 3 | 43; 73 |
| 4 | 43 | 4 | 04; 24; 64 |
| 5 | 59 | 5 | 85 |
| 6 | 64; 68; 69 | 6 | |
| 7 | 71; 73; 78 | 7 | 27; 87 |
| 8 | 81; 85; 87; 89 | 8 | 38; 38; 68; 78; 98 |
| 9 | 90; 90; 98; 99; 99 | 9 | 19; 19; 19; 39; 59; 69; 89; 99; 99 |
XSMB Chủ Nhật ngày 08-09-2024
| Mã ĐB | 4SQ - 14SQ - 8SQ - 13SQ - 18SQ - 3SQ - 20SQ - 10SQ |
| ĐB | 05509 |
| Giải nhất | 39709 |
| Giải nhì | 9353277719 |
| Giải ba | 818545681953942674780811152236 |
| Giải tư | 0779033452608854 |
| Giải năm | 193622221969683040915358 |
| Giải sáu | 589055511 |
| Giải bảy | 33368709 |
Lô tô Miền Bắc Chủ Nhật 08-09-2024
090909111119192230323334363636425454555860697879878991
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 09; 09 | 0 | 30; 60 |
| 1 | 11; 11; 19; 19 | 1 | 11; 11; 91 |
| 2 | 22 | 2 | 22; 32; 42 |
| 3 | 30; 32; 33; 34; 36; 36; 36 | 3 | 33 |
| 4 | 42 | 4 | 34; 54; 54 |
| 5 | 54; 54; 55; 58 | 5 | 55 |
| 6 | 60; 69 | 6 | 36; 36; 36 |
| 7 | 78; 79 | 7 | 87 |
| 8 | 87; 89 | 8 | 58; 78 |
| 9 | 91 | 9 | 09; 09; 09; 19; 19; 69; 79; 89 |
XSMB Chủ Nhật ngày 01-09-2024
| Mã ĐB | 12SG - 10SG - 6SG - 8SG - 16SG - 1SG - 13SG - 3SG |
| ĐB | 34925 |
| Giải nhất | 02829 |
| Giải nhì | 4293143734 |
| Giải ba | 815615480567476094821125023378 |
| Giải tư | 6996930937568490 |
| Giải năm | 575006695961362880761662 |
| Giải sáu | 750339600 |
| Giải bảy | 30020145 |
Lô tô Miền Bắc Chủ Nhật 01-09-2024
000102050925282930313439455050505661616269767678829096
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 02; 05; 09 | 0 | 00; 30; 50; 50; 50; 90 |
| 1 | 1 | 01; 31; 61; 61 | |
| 2 | 25; 28; 29 | 2 | 02; 62; 82 |
| 3 | 30; 31; 34; 39 | 3 | |
| 4 | 45 | 4 | 34 |
| 5 | 50; 50; 50; 56 | 5 | 05; 25; 45 |
| 6 | 61; 61; 62; 69 | 6 | 56; 76; 76; 96 |
| 7 | 76; 76; 78 | 7 | |
| 8 | 82 | 8 | 28; 78 |
| 9 | 90; 96 | 9 | 09; 29; 39; 69 |