XSMB Chủ Nhật - Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật hàng tuần - Trang 13
Cập nhật lúc
Chủ Nhật hằng tuần, XSMB do đài Thái Bình phát hành, mở thưởng lúc 18h15. Dưới đây là kết quả XSMB Chủ Nhật các tuần gần đây, có bảng lô tô và số liệu thống kê riêng cho thứ này.
XSMB Chủ Nhật ngày 09-03-2025
| Mã ĐB | 10CX - 6CX - 14CX - 13CX - 19CX - 11CX - 12CX - 1CX |
| ĐB | 59818 |
| Giải nhất | 05279 |
| Giải nhì | 1997514431 |
| Giải ba | 638349019579896984782465358070 |
| Giải tư | 3288534257030431 |
| Giải năm | 087723399162188481864841 |
| Giải sáu | 240832878 |
| Giải bảy | 23837754 |
Lô tô Miền Bắc Chủ Nhật 09-03-2025
031823313132343940414253546270757777787879838486889596
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 40; 70 |
| 1 | 18 | 1 | 31; 31; 41 |
| 2 | 23 | 2 | 32; 42; 62 |
| 3 | 31; 31; 32; 34; 39 | 3 | 03; 23; 53; 83 |
| 4 | 40; 41; 42 | 4 | 34; 54; 84 |
| 5 | 53; 54 | 5 | 75; 95 |
| 6 | 62 | 6 | 86; 96 |
| 7 | 70; 75; 77; 77; 78; 78; 79 | 7 | 77; 77 |
| 8 | 83; 84; 86; 88 | 8 | 18; 78; 78; 88 |
| 9 | 95; 96 | 9 | 39; 79 |
XSMB Chủ Nhật ngày 02-03-2025
| Mã ĐB | 19BF - 8BF - 12BF - 10BF - 2BF - 11BF - 17BF - 9BF |
| ĐB | 22165 |
| Giải nhất | 90047 |
| Giải nhì | 5737910285 |
| Giải ba | 952810003208492209398354499946 |
| Giải tư | 4147141821278249 |
| Giải năm | 320271906902267506233161 |
| Giải sáu | 360508405 |
| Giải bảy | 61052711 |
Lô tô Miền Bắc Chủ Nhật 02-03-2025
020205050811182327273239444647474960616165757981859092
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02; 05; 05; 08 | 0 | 60; 90 |
| 1 | 11; 18 | 1 | 11; 61; 61; 81 |
| 2 | 23; 27; 27 | 2 | 02; 02; 32; 92 |
| 3 | 32; 39 | 3 | 23 |
| 4 | 44; 46; 47; 47; 49 | 4 | 44 |
| 5 | 5 | 05; 05; 65; 75; 85 | |
| 6 | 60; 61; 61; 65 | 6 | 46 |
| 7 | 75; 79 | 7 | 27; 27; 47; 47 |
| 8 | 81; 85 | 8 | 08; 18 |
| 9 | 90; 92 | 9 | 39; 49; 79 |
XSMB Chủ Nhật ngày 23-02-2025
| Mã ĐB | 18BP - 11BP - 2BP - 7BP - 8BP - 12BP - 9BP - 10BP |
| ĐB | 72660 |
| Giải nhất | 88904 |
| Giải nhì | 9393933741 |
| Giải ba | 010919469136839807585871348337 |
| Giải tư | 3430447937595727 |
| Giải năm | 406757708317912652142158 |
| Giải sáu | 691537493 |
| Giải bảy | 94043643 |
Lô tô Miền Bắc Chủ Nhật 23-02-2025
040413141726273036373739394143585859606770799191919394
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 04 | 0 | 30; 60; 70 |
| 1 | 13; 14; 17 | 1 | 41; 91; 91; 91 |
| 2 | 26; 27 | 2 | |
| 3 | 30; 36; 37; 37; 39; 39 | 3 | 13; 43; 93 |
| 4 | 41; 43 | 4 | 04; 04; 14; 94 |
| 5 | 58; 58; 59 | 5 | |
| 6 | 60; 67 | 6 | 26; 36 |
| 7 | 70; 79 | 7 | 17; 27; 37; 37; 67 |
| 8 | 8 | 58; 58 | |
| 9 | 91; 91; 91; 93; 94 | 9 | 39; 39; 59; 79 |
XSMB Chủ Nhật ngày 16-02-2025
| Mã ĐB | 13BX - 19BX - 8BX - 9BX - 17BX - 12BX - 4BX - 1BX |
| ĐB | 25938 |
| Giải nhất | 21726 |
| Giải nhì | 1090767099 |
| Giải ba | 245736400934901198358117728129 |
| Giải tư | 2024984755616356 |
| Giải năm | 253523281181954769167642 |
| Giải sáu | 736092533 |
| Giải bảy | 84109516 |
Lô tô Miền Bắc Chủ Nhật 16-02-2025
010709101616242628293335353638424747566173778184929599
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 07; 09 | 0 | 10 |
| 1 | 10; 16; 16 | 1 | 01; 61; 81 |
| 2 | 24; 26; 28; 29 | 2 | 42; 92 |
| 3 | 33; 35; 35; 36; 38 | 3 | 33; 73 |
| 4 | 42; 47; 47 | 4 | 24; 84 |
| 5 | 56 | 5 | 35; 35; 95 |
| 6 | 61 | 6 | 16; 16; 26; 36; 56 |
| 7 | 73; 77 | 7 | 07; 47; 47; 77 |
| 8 | 81; 84 | 8 | 28; 38 |
| 9 | 92; 95; 99 | 9 | 09; 29; 99 |
XSMB Chủ Nhật ngày 09-02-2025
| Mã ĐB | 16AF - 20AF - 14AF - 7AF - 2AF - 3AF - 10AF - 12AF |
| ĐB | 64615 |
| Giải nhất | 45929 |
| Giải nhì | 0451892980 |
| Giải ba | 272506605477407350924319397358 |
| Giải tư | 5273513274475319 |
| Giải năm | 106418638177275967111484 |
| Giải sáu | 670741929 |
| Giải bảy | 14427425 |
Lô tô Miền Bắc Chủ Nhật 09-02-2025
071114151819252929324142475054585963647073747780849293
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 50; 70; 80 |
| 1 | 11; 14; 15; 18; 19 | 1 | 11; 41 |
| 2 | 25; 29; 29 | 2 | 32; 42; 92 |
| 3 | 32 | 3 | 63; 73; 93 |
| 4 | 41; 42; 47 | 4 | 14; 54; 64; 74; 84 |
| 5 | 50; 54; 58; 59 | 5 | 15; 25 |
| 6 | 63; 64 | 6 | |
| 7 | 70; 73; 74; 77 | 7 | 07; 47; 77 |
| 8 | 80; 84 | 8 | 18; 58 |
| 9 | 92; 93 | 9 | 19; 29; 29; 59 |
XSMB Chủ Nhật ngày 02-02-2025
| Mã ĐB | 10AP - 1AP - 8AP - 6AP - 2AP - 18AP - 12AP - 4AP |
| ĐB | 61517 |
| Giải nhất | 88797 |
| Giải nhì | 1977413369 |
| Giải ba | 852616897153584328742066174212 |
| Giải tư | 4392754831588194 |
| Giải năm | 429813821545102461711744 |
| Giải sáu | 325703938 |
| Giải bảy | 97526041 |
Lô tô Miền Bắc Chủ Nhật 02-02-2025
031217242538414445485258606161697171747482849294979798
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 60 |
| 1 | 12; 17 | 1 | 41; 61; 61; 71; 71 |
| 2 | 24; 25 | 2 | 12; 52; 82; 92 |
| 3 | 38 | 3 | 03 |
| 4 | 41; 44; 45; 48 | 4 | 24; 44; 74; 74; 84; 94 |
| 5 | 52; 58 | 5 | 25; 45 |
| 6 | 60; 61; 61; 69 | 6 | |
| 7 | 71; 71; 74; 74 | 7 | 17; 97; 97 |
| 8 | 82; 84 | 8 | 38; 48; 58; 98 |
| 9 | 92; 94; 97; 97; 98 | 9 | 69 |
XSMB Chủ Nhật ngày 26-01-2025
| Mã ĐB | 20AS - 1AS - 15AS - 5AS - 11AS - 14AS - 2AS - 9AS |
| ĐB | 20446 |
| Giải nhất | 53455 |
| Giải nhì | 8692460026 |
| Giải ba | 950032508460420838814203165231 |
| Giải tư | 3912512446613179 |
| Giải năm | 314139115842741412879893 |
| Giải sáu | 491968932 |
| Giải bảy | 28255156 |
Lô tô Miền Bắc Chủ Nhật 26-01-2025
031112142024242526283131324142465155566168798184879193
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 20 |
| 1 | 11; 12; 14 | 1 | 11; 31; 31; 41; 51; 61; 81; 91 |
| 2 | 20; 24; 24; 25; 26; 28 | 2 | 12; 32; 42 |
| 3 | 31; 31; 32 | 3 | 03; 93 |
| 4 | 41; 42; 46 | 4 | 14; 24; 24; 84 |
| 5 | 51; 55; 56 | 5 | 25; 55 |
| 6 | 61; 68 | 6 | 26; 46; 56 |
| 7 | 79 | 7 | 87 |
| 8 | 81; 84; 87 | 8 | 28; 68 |
| 9 | 91; 93 | 9 | 79 |