XSMT Thứ 6 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Sáu hàng tuần - Trang 8
Cập nhật lúc
Thứ Sáu hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Gia Lai, Ninh Thuận, lúc 17:15.
XSMT Thứ Sáu ngày 07-11-2025
| Giải | Gia LaiXSGL 7/11 | Ninh ThuậnXSNT 7/11 |
|---|---|---|
| G8 | 87 | 21 |
| G7 | 341 | 021 |
| G6 | 766648156362 | 315014397424 |
| G5 | 7138 | 5619 |
| G4 | 86075273035179346343353060088579439 | 40076354684535626692545930991520642 |
| G3 | 5618739396 | 0700226758 |
| G2 | 84289 | 99559 |
| G1 | 88151 | 91023 |
| ĐB | 039508 | 402974 |
Lô tô Miền Trung Thứ Sáu 07-11-2025
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03; 06; 08 | 02 |
| 1 | 15 | 15; 19 |
| 2 | 21; 21; 23; 24 | |
| 3 | 38; 39 | 39 |
| 4 | 41; 43 | 42 |
| 5 | 51 | 50; 56; 58; 59 |
| 6 | 62; 66 | 68 |
| 7 | 75 | 74; 76 |
| 8 | 85; 87; 87; 89 | |
| 9 | 93; 96 | 92; 93 |
XSMT Thứ Sáu ngày 31-10-2025
| Giải | Gia LaiXSGL 31/10 | Ninh ThuậnXSNT 31/10 |
|---|---|---|
| G8 | 71 | 03 |
| G7 | 561 | 593 |
| G6 | 377775474028 | 236154632276 |
| G5 | 9429 | 2160 |
| G4 | 26604680271788717309082305350905278 | 17248041002704763971350978074363394 |
| G3 | 5654456127 | 2790845839 |
| G2 | 52493 | 09619 |
| G1 | 07691 | 88684 |
| ĐB | 148690 | 750208 |
Lô tô Miền Trung Thứ Sáu 31-10-2025
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04; 09; 09 | 00; 03; 08; 08 |
| 1 | 19 | |
| 2 | 27; 27; 28; 29 | |
| 3 | 30 | 39 |
| 4 | 44; 47 | 43; 47; 48 |
| 5 | ||
| 6 | 61 | 60; 61; 63 |
| 7 | 71; 77; 78 | 71; 76 |
| 8 | 87 | 84 |
| 9 | 90; 91; 93 | 93; 94; 97 |
XSMT Thứ Sáu ngày 24-10-2025
| Giải | Gia LaiXSGL 24/10 | Ninh ThuậnXSNT 24/10 |
|---|---|---|
| G8 | 03 | 98 |
| G7 | 237 | 929 |
| G6 | 732244952416 | 621479156454 |
| G5 | 0993 | 9993 |
| G4 | 38382439470744284792227105922431303 | 37144141019780440727427900910701918 |
| G3 | 0545439755 | 9312657043 |
| G2 | 34083 | 47033 |
| G1 | 86866 | 08759 |
| ĐB | 746273 | 801138 |
Lô tô Miền Trung Thứ Sáu 24-10-2025
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03; 03 | 01; 04; 07 |
| 1 | 10; 16 | 14; 15; 18 |
| 2 | 22; 24 | 26; 27; 29 |
| 3 | 37 | 33; 38 |
| 4 | 42; 47 | 43; 44 |
| 5 | 54; 55 | 54; 59 |
| 6 | 66 | |
| 7 | 73 | |
| 8 | 82; 83 | |
| 9 | 92; 93; 95 | 90; 93; 98 |
XSMT Thứ Sáu ngày 17-10-2025
| Giải | Gia LaiXSGL 17/10 | Ninh ThuậnXSNT 17/10 |
|---|---|---|
| G8 | 29 | 54 |
| G7 | 776 | 116 |
| G6 | 649355635369 | 891766298918 |
| G5 | 7208 | 1034 |
| G4 | 90327724511604305226135446171489603 | 28982178670182045917465672110197564 |
| G3 | 7808163663 | 2988738992 |
| G2 | 38447 | 55669 |
| G1 | 15280 | 91856 |
| ĐB | 308734 | 784936 |
Lô tô Miền Trung Thứ Sáu 17-10-2025
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03; 08 | 01 |
| 1 | 14 | 16; 17; 17; 18 |
| 2 | 26; 27; 29 | 20; 29 |
| 3 | 34 | 34; 36 |
| 4 | 43; 44; 47 | |
| 5 | 51 | 54; 56 |
| 6 | 63; 63; 69 | 64; 67; 67; 69 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 80; 81 | 82; 87 |
| 9 | 93 | 92 |
XSMT Thứ Sáu ngày 10-10-2025
| Giải | Gia LaiXSGL 10/10 | Ninh ThuậnXSNT 10/10 |
|---|---|---|
| G8 | 15 | 11 |
| G7 | 878 | 486 |
| G6 | 770193825690 | 925400110347 |
| G5 | 1353 | 4156 |
| G4 | 74116410342281721311529685266571554 | 21970226107386983426922547226928803 |
| G3 | 7457508379 | 6144550173 |
| G2 | 73722 | 93309 |
| G1 | 90990 | 88408 |
| ĐB | 179313 | 851840 |
Lô tô Miền Trung Thứ Sáu 10-10-2025
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 03; 08; 09 |
| 1 | 11; 13; 15; 16; 17 | 10; 11; 11 |
| 2 | 22 | 26 |
| 3 | 34 | |
| 4 | 40; 45; 47 | |
| 5 | 53; 54 | 54; 54; 56 |
| 6 | 65; 68 | 69; 69 |
| 7 | 75; 78; 79 | 70; 73 |
| 8 | 82 | 86 |
| 9 | 90; 90 |
XSMT Thứ Sáu ngày 03-10-2025
| Giải | Gia LaiXSGL 3/10 | Ninh ThuậnXSNT 3/10 |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 37 |
| G7 | 022 | 350 |
| G6 | 000988892135 | 940073150347 |
| G5 | 3373 | 7226 |
| G4 | 20915628737087548488172312356096315 | 33820080749266594676403790315421310 |
| G3 | 2333644815 | 9157330665 |
| G2 | 43644 | 11064 |
| G1 | 88224 | 84257 |
| ĐB | 222490 | 677136 |
Lô tô Miền Trung Thứ Sáu 03-10-2025
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04; 09 | 00 |
| 1 | 15; 15; 15 | 10; 15 |
| 2 | 22; 24 | 20; 26 |
| 3 | 31; 35; 36 | 36; 37 |
| 4 | 44 | 47 |
| 5 | 50; 54; 57 | |
| 6 | 60 | 64; 65; 65 |
| 7 | 73; 73; 75 | 73; 74; 76; 79 |
| 8 | 88; 89 | |
| 9 | 90 |
XSMT Thứ Sáu ngày 26-09-2025
| Giải | Gia LaiXSGL 26/9 | Ninh ThuậnXSNT 26/9 |
|---|---|---|
| G8 | 56 | 72 |
| G7 | 830 | 284 |
| G6 | 145330253900 | 045909686377 |
| G5 | 3813 | 9816 |
| G4 | 26740957104749455091426720433096677 | 64715378591110787332510506596317094 |
| G3 | 9542628021 | 4821544987 |
| G2 | 98248 | 57656 |
| G1 | 21921 | 47327 |
| ĐB | 996946 | 744234 |
Lô tô Miền Trung Thứ Sáu 26-09-2025
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 07 |
| 1 | 10; 13 | 15; 15; 16 |
| 2 | 21; 21; 25; 26 | 27 |
| 3 | 30; 30 | 32; 34 |
| 4 | 40; 46; 48 | |
| 5 | 53; 56 | 50; 56; 59; 59 |
| 6 | 63; 68 | |
| 7 | 72; 77 | 72; 77 |
| 8 | 84; 87 | |
| 9 | 91; 94 | 94 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung