XSMT Thứ 6 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Sáu hàng tuần - Trang 22
Cập nhật lúc
Thứ Sáu hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Gia Lai, Ninh Thuận, lúc 17:15.
XSMT Thứ Sáu ngày 22-12-2023
| Giải | Gia LaiXSGL 22/12 | Ninh ThuậnXSNT 22/12 |
|---|---|---|
| G8 | 83 | 18 |
| G7 | 479 | 972 |
| G6 | 533259237301 | 433216973408 |
| G5 | 7166 | 9732 |
| G4 | 57137766045664646700469713130708375 | 61295354452121640283246470061565968 |
| G3 | 7751288304 | 1992971103 |
| G2 | 85898 | 51549 |
| G1 | 58772 | 47865 |
| ĐB | 008348 | 609514 |
Lô tô Miền Trung Thứ Sáu 22-12-2023
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 04; 04; 07 | 03; 08 |
| 1 | 12 | 14; 15; 16; 18 |
| 2 | 23 | 29 |
| 3 | 32; 37 | 32; 32 |
| 4 | 46; 48 | 45; 47; 49 |
| 5 | ||
| 6 | 66 | 65; 68 |
| 7 | 71; 72; 75; 79 | 72 |
| 8 | 83 | 83 |
| 9 | 98 | 95; 97 |
XSMT Thứ Sáu ngày 15-12-2023
| Giải | Gia LaiXSGL 15/12 | Ninh ThuậnXSNT 15/12 |
|---|---|---|
| G8 | 76 | 49 |
| G7 | 686 | 028 |
| G6 | 106312787654 | 990033112393 |
| G5 | 6963 | 6565 |
| G4 | 72070004446819416492638834470080521 | 51683639291283067015712191500135952 |
| G3 | 2654029524 | 7156089834 |
| G2 | 91901 | 11661 |
| G1 | 07428 | 47619 |
| ĐB | 449058 | 666650 |
Lô tô Miền Trung Thứ Sáu 15-12-2023
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00; 01 | 00; 01 |
| 1 | 11; 15; 19; 19 | |
| 2 | 21; 24; 28 | 28; 29 |
| 3 | 30; 34 | |
| 4 | 40; 44 | 49 |
| 5 | 54; 58 | 50; 52 |
| 6 | 63; 63 | 60; 61; 65 |
| 7 | 70; 76; 78 | |
| 8 | 83; 86 | 83 |
| 9 | 92; 94 | 93 |
XSMT Thứ Sáu ngày 08-12-2023
| Giải | Gia LaiXSGL 8/12 | Ninh ThuậnXSNT 8/12 |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 18 |
| G7 | 591 | 934 |
| G6 | 761777997518 | 547988489073 |
| G5 | 8648 | 3613 |
| G4 | 88933728302011641307357580641991771 | 02226810180199921008478488689340905 |
| G3 | 5854331638 | 7216283589 |
| G2 | 21293 | 98326 |
| G1 | 37067 | 89123 |
| ĐB | 433233 | 435861 |
Lô tô Miền Trung Thứ Sáu 08-12-2023
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 05; 08 |
| 1 | 16; 17; 18; 19 | 13; 18; 18 |
| 2 | 23; 26; 26 | |
| 3 | 30; 33; 33; 38 | 34 |
| 4 | 43; 48 | 48; 48 |
| 5 | 58 | |
| 6 | 67 | 61; 62 |
| 7 | 71 | 73; 79 |
| 8 | 81 | 89 |
| 9 | 91; 93; 99 | 93; 99 |
XSMT Thứ Sáu ngày 01-12-2023
| Giải | Gia LaiXSGL 1/12 | Ninh ThuậnXSNT 1/12 |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 44 |
| G7 | 558 | 645 |
| G6 | 974633158741 | 528595134584 |
| G5 | 1964 | 3913 |
| G4 | 14869693297921408566717016930390652 | 58344977310078515418213963924435309 |
| G3 | 4912406927 | 0214042326 |
| G2 | 07057 | 01620 |
| G1 | 71307 | 99789 |
| ĐB | 331504 | 000736 |
Lô tô Miền Trung Thứ Sáu 01-12-2023
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 04; 07 | 09 |
| 1 | 14; 15 | 13; 13; 18 |
| 2 | 24; 27; 29 | 20; 26 |
| 3 | 31; 36 | |
| 4 | 41; 46 | 40; 44; 44; 44; 45 |
| 5 | 52; 54; 57; 58 | |
| 6 | 64; 66; 69 | |
| 7 | ||
| 8 | 84; 85; 85; 89 | |
| 9 | 96 |
XSMT Thứ Sáu ngày 24-11-2023
| Giải | Gia LaiXSGL 24/11 | Ninh ThuậnXSNT 24/11 |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 68 |
| G7 | 579 | 396 |
| G6 | 816497674765 | 657808640081 |
| G5 | 4192 | 6179 |
| G4 | 90146192512489013467372748480518114 | 87543253354053734751951358308550164 |
| G3 | 3913743103 | 2595565598 |
| G2 | 60559 | 29994 |
| G1 | 09153 | 02870 |
| ĐB | 420075 | 419588 |
Lô tô Miền Trung Thứ Sáu 24-11-2023
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03; 05 | |
| 1 | 14 | |
| 2 | ||
| 3 | 37 | 35; 35; 37 |
| 4 | 46 | 43 |
| 5 | 51; 51; 53; 59 | 51; 55 |
| 6 | 64; 65; 67; 67 | 64; 64; 68 |
| 7 | 74; 75; 79 | 70; 78; 79 |
| 8 | 81; 85; 88 | |
| 9 | 90; 92 | 94; 96; 98 |
XSMT Thứ Sáu ngày 17-11-2023
| Giải | Gia LaiXSGL 17/11 | Ninh ThuậnXSNT 17/11 |
|---|---|---|
| G8 | 24 | 15 |
| G7 | 042 | 056 |
| G6 | 633789004387 | 337842551495 |
| G5 | 5435 | 0734 |
| G4 | 95873293829180913395872505188555179 | 86380677175302525554631042455477464 |
| G3 | 4840422645 | 5242591935 |
| G2 | 64023 | 90147 |
| G1 | 27890 | 10094 |
| ĐB | 724015 | 829996 |
Lô tô Miền Trung Thứ Sáu 17-11-2023
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 09 | 04 |
| 1 | 15 | 15; 17 |
| 2 | 23; 24 | 25; 25 |
| 3 | 35; 37 | 34; 35 |
| 4 | 42; 45 | 47 |
| 5 | 50 | 54; 54; 55; 56 |
| 6 | 64 | |
| 7 | 73; 79 | 78 |
| 8 | 82; 85; 87 | 80 |
| 9 | 90; 95 | 94; 95; 96 |
XSMT Thứ Sáu ngày 10-11-2023
| Giải | Gia LaiXSGL 10/11 | Ninh ThuậnXSNT 10/11 |
|---|---|---|
| G8 | 89 | 99 |
| G7 | 640 | 546 |
| G6 | 145982720599 | 336719627865 |
| G5 | 0615 | 0341 |
| G4 | 59737181378342820665017519372654082 | 59099349270518968308175740563913726 |
| G3 | 7832314491 | 0707967310 |
| G2 | 10100 | 75911 |
| G1 | 91473 | 08005 |
| ĐB | 123076 | 317566 |
Lô tô Miền Trung Thứ Sáu 10-11-2023
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 05; 08 |
| 1 | 15 | 10; 11 |
| 2 | 23; 26; 28 | 26; 27 |
| 3 | 37; 37 | 39 |
| 4 | 40 | 41; 46 |
| 5 | 51; 59 | |
| 6 | 65 | 62; 65; 66; 67 |
| 7 | 72; 73; 76 | 74; 79 |
| 8 | 82; 89 | 89 |
| 9 | 91; 99 | 99; 99 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung