XSMT Thứ 6 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Sáu hàng tuần - Trang 15
Cập nhật lúc
Thứ Sáu hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Gia Lai, Ninh Thuận, lúc 17:15.
XSMT Thứ Sáu ngày 29-11-2024
| Giải | Gia LaiXSGL 29/11 | Ninh ThuậnXSNT 29/11 |
|---|---|---|
| G8 | 45 | 45 |
| G7 | 879 | 680 |
| G6 | 252108595703 | 919662158914 |
| G5 | 6755 | 2297 |
| G4 | 55157509813709253265723000490696124 | 03231408398062660153865550639455708 |
| G3 | 1659214409 | 3863387229 |
| G2 | 75011 | 78733 |
| G1 | 29341 | 68014 |
| ĐB | 127104 | 229799 |
Lô tô Miền Trung Thứ Sáu 29-11-2024
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 04; 06; 09 | 08 |
| 1 | 11 | 14; 14; 15 |
| 2 | 21; 24 | 26; 29 |
| 3 | 31; 33; 33; 39 | |
| 4 | 41; 45 | 45 |
| 5 | 55; 57; 59 | 53; 55 |
| 6 | 65 | |
| 7 | 79 | |
| 8 | 81 | 80 |
| 9 | 92; 92 | 94; 96; 97; 99 |
XSMT Thứ Sáu ngày 22-11-2024
| Giải | Gia LaiXSGL 22/11 | Ninh ThuậnXSNT 22/11 |
|---|---|---|
| G8 | 01 | 25 |
| G7 | 415 | 216 |
| G6 | 311784852521 | 472375650414 |
| G5 | 4450 | 4655 |
| G4 | 00114368480262320678465946924105830 | 42314959177810778038264181064773740 |
| G3 | 0602245086 | 1987423699 |
| G2 | 22393 | 31756 |
| G1 | 48320 | 96782 |
| ĐB | 722291 | 127000 |
Lô tô Miền Trung Thứ Sáu 22-11-2024
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 00; 07 |
| 1 | 14; 15; 17 | 14; 14; 16; 17; 18 |
| 2 | 20; 21; 22; 23 | 23; 25 |
| 3 | 30 | 38 |
| 4 | 41; 48 | 40; 47 |
| 5 | 50 | 55; 56 |
| 6 | 65 | |
| 7 | 78 | 74 |
| 8 | 85; 86 | 82 |
| 9 | 91; 93; 94 | 99 |
XSMT Thứ Sáu ngày 15-11-2024
| Giải | Gia LaiXSGL 15/11 | Ninh ThuậnXSNT 15/11 |
|---|---|---|
| G8 | 30 | 86 |
| G7 | 732 | 893 |
| G6 | 122434562095 | 276586066158 |
| G5 | 6768 | 6130 |
| G4 | 93501224759882104574654910812725397 | 98614237761667816484734834698705000 |
| G3 | 3639314185 | 5676205793 |
| G2 | 63026 | 17699 |
| G1 | 87964 | 99546 |
| ĐB | 740576 | 113054 |
Lô tô Miền Trung Thứ Sáu 15-11-2024
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 00; 06 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 21; 24; 26; 27 | |
| 3 | 30; 32 | 30 |
| 4 | 46 | |
| 5 | 56 | 54; 58 |
| 6 | 64; 68 | 62; 65 |
| 7 | 74; 75; 76 | 76; 78 |
| 8 | 85 | 83; 84; 86; 87 |
| 9 | 91; 93; 95; 97 | 93; 93; 99 |
XSMT Thứ Sáu ngày 08-11-2024
| Giải | Gia LaiXSGL 8/11 | Ninh ThuậnXSNT 8/11 |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 80 |
| G7 | 716 | 350 |
| G6 | 863407939653 | 973590889046 |
| G5 | 5331 | 7678 |
| G4 | 10209471258380774856883371500232149 | 52147916208346419047910150925231413 |
| G3 | 6315202398 | 4244369242 |
| G2 | 15852 | 37692 |
| G1 | 84140 | 45734 |
| ĐB | 067741 | 576049 |
Lô tô Miền Trung Thứ Sáu 08-11-2024
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02; 07; 09 | |
| 1 | 16 | 13; 15 |
| 2 | 25 | 20 |
| 3 | 31; 34; 37 | 34; 35 |
| 4 | 40; 41; 49 | 42; 43; 46; 47; 47; 49 |
| 5 | 52; 52; 53; 56 | 50; 52 |
| 6 | 64 | |
| 7 | 78 | |
| 8 | 86 | 80; 88 |
| 9 | 93; 98 | 92 |
XSMT Thứ Sáu ngày 01-11-2024
| Giải | Gia LaiXSGL 1/11 | Ninh ThuậnXSNT 1/11 |
|---|---|---|
| G8 | 12 | 60 |
| G7 | 535 | 938 |
| G6 | 273844282494 | 621147851496 |
| G5 | 3383 | 5861 |
| G4 | 74585092872625881228207056520526297 | 85786041136146943807112414940454107 |
| G3 | 5077231952 | 5874776042 |
| G2 | 16399 | 31198 |
| G1 | 95513 | 07017 |
| ĐB | 721289 | 108195 |
Lô tô Miền Trung Thứ Sáu 01-11-2024
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05; 05 | 04; 07; 07 |
| 1 | 12; 13 | 11; 13; 17 |
| 2 | 28; 28 | |
| 3 | 35; 38 | 38 |
| 4 | 41; 42; 47 | |
| 5 | 52; 58 | |
| 6 | 60; 61; 69 | |
| 7 | 72 | |
| 8 | 83; 85; 87; 89 | 85; 86 |
| 9 | 94; 97; 99 | 95; 96; 98 |
XSMT Thứ Sáu ngày 25-10-2024
| Giải | Gia LaiXSGL 25/10 | Ninh ThuậnXSNT 25/10 |
|---|---|---|
| G8 | 07 | 60 |
| G7 | 445 | 461 |
| G6 | 511033714113 | 524027827976 |
| G5 | 0673 | 0685 |
| G4 | 45774538959645498353599940474005224 | 93315328030822970852468308263373754 |
| G3 | 8875801198 | 3453467342 |
| G2 | 30566 | 81018 |
| G1 | 88907 | 56114 |
| ĐB | 588840 | 351305 |
Lô tô Miền Trung Thứ Sáu 25-10-2024
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 07; 07 | 03; 05 |
| 1 | 10; 13 | 14; 15; 18 |
| 2 | 24 | 29 |
| 3 | 30; 33; 34 | |
| 4 | 40; 40; 45 | 40; 42 |
| 5 | 53; 54; 58 | 52; 54 |
| 6 | 66 | 60; 61 |
| 7 | 71; 73; 74 | 76 |
| 8 | 82; 85 | |
| 9 | 94; 95; 98 |
XSMT Thứ Sáu ngày 18-10-2024
| Giải | Gia LaiXSGL 18/10 | Ninh ThuậnXSNT 18/10 |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 11 |
| G7 | 088 | 540 |
| G6 | 688354006911 | 326180440304 |
| G5 | 8125 | 6136 |
| G4 | 37826214861349079176916942097010010 | 27695338458749194801807746094009727 |
| G3 | 9956831585 | 6897592210 |
| G2 | 51676 | 82809 |
| G1 | 90679 | 44949 |
| ĐB | 109990 | 131169 |
Lô tô Miền Trung Thứ Sáu 18-10-2024
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 01; 04; 09 |
| 1 | 10; 11 | 10; 11 |
| 2 | 25; 26 | 27 |
| 3 | 32 | 36 |
| 4 | 40; 40; 44; 45; 49 | |
| 5 | ||
| 6 | 68 | 61; 69 |
| 7 | 70; 76; 76; 79 | 74; 75 |
| 8 | 83; 85; 86; 88 | |
| 9 | 90; 90; 94 | 91; 95 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung