XSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Tư hàng tuần - Trang 25
Cập nhật lúc
Thứ Tư hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Đà Nẵng, Khánh Hòa, lúc 17:15.
XSMT Thứ Tư ngày 02-08-2023
| Giải | Đà NẵngXSDNG 2/8 | Khánh HòaXSKH 2/8 |
|---|---|---|
| G8 | 91 | 37 |
| G7 | 582 | 894 |
| G6 | 256792685834 | 361922045081 |
| G5 | 8125 | 7758 |
| G4 | 84345309123132401686941744367620137 | 05019902695638326389180138334583837 |
| G3 | 0572867880 | 3566316493 |
| G2 | 92952 | 28138 |
| G1 | 22966 | 96887 |
| ĐB | 313522 | 633052 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 02-08-2023
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04 | |
| 1 | 12 | 13; 19; 19 |
| 2 | 22; 24; 25; 28 | |
| 3 | 34; 37 | 37; 37; 38 |
| 4 | 45 | 45 |
| 5 | 52 | 52; 58 |
| 6 | 66; 67; 68 | 63; 69 |
| 7 | 74; 76 | |
| 8 | 80; 82; 86 | 81; 83; 87; 89 |
| 9 | 91 | 93; 94 |
XSMT Thứ Tư ngày 26-07-2023
| Giải | Đà NẵngXSDNG 26/7 | Khánh HòaXSKH 26/7 |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 06 |
| G7 | 891 | 844 |
| G6 | 346661058074 | 537390442621 |
| G5 | 2747 | 8891 |
| G4 | 55327608017163899640135368418283015 | 34096106710977646833027711916139139 |
| G3 | 8444253331 | 0181359231 |
| G2 | 32163 | 31167 |
| G1 | 24797 | 83012 |
| ĐB | 362183 | 839688 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 26-07-2023
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 05 | 06 |
| 1 | 15 | 12; 13 |
| 2 | 27 | 21 |
| 3 | 31; 36; 38 | 31; 33; 39 |
| 4 | 40; 42; 47 | 44; 44 |
| 5 | ||
| 6 | 63; 66 | 61; 67 |
| 7 | 74 | 71; 71; 73; 76 |
| 8 | 82; 83 | 88 |
| 9 | 91; 97 | 91; 96 |
XSMT Thứ Tư ngày 19-07-2023
| Giải | Đà NẵngXSDNG 19/7 | Khánh HòaXSKH 19/7 |
|---|---|---|
| G8 | 94 | 97 |
| G7 | 506 | 404 |
| G6 | 583302123523 | 666801352613 |
| G5 | 8097 | 2372 |
| G4 | 63804232726529435532058138411661128 | 74363388657551821943247919945052531 |
| G3 | 7947842283 | 7908059822 |
| G2 | 37069 | 73324 |
| G1 | 33826 | 57239 |
| ĐB | 305546 | 642614 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 19-07-2023
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04; 06 | 04 |
| 1 | 12; 13; 16 | 13; 14; 18 |
| 2 | 23; 26; 28 | 22; 24 |
| 3 | 32; 33 | 31; 35; 39 |
| 4 | 46 | 43 |
| 5 | 50 | |
| 6 | 69 | 63; 65; 68 |
| 7 | 72; 78 | 72 |
| 8 | 83 | 80 |
| 9 | 94; 94; 97 | 91; 97 |
XSMT Thứ Tư ngày 12-07-2023
| Giải | Đà NẵngXSDNG 12/7 | Khánh HòaXSKH 12/7 |
|---|---|---|
| G8 | 40 | 35 |
| G7 | 895 | 751 |
| G6 | 760977790380 | 447381205395 |
| G5 | 3297 | 3671 |
| G4 | 71290746656711415815202435649334819 | 73276715995888426440139764553393299 |
| G3 | 1229384906 | 5606917462 |
| G2 | 61889 | 28337 |
| G1 | 35876 | 01155 |
| ĐB | 291214 | 435591 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 12-07-2023
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06; 09 | |
| 1 | 14; 14; 15; 19 | |
| 2 | 20 | |
| 3 | 33; 35; 37 | |
| 4 | 40; 43 | 40 |
| 5 | 51; 55 | |
| 6 | 65 | 62; 69 |
| 7 | 76; 79 | 71; 73; 76; 76 |
| 8 | 80; 89 | 84 |
| 9 | 90; 93; 93; 95; 97 | 91; 95; 99; 99 |
XSMT Thứ Tư ngày 05-07-2023
| Giải | Đà NẵngXSDNG 5/7 | Khánh HòaXSKH 5/7 |
|---|---|---|
| G8 | 13 | 65 |
| G7 | 946 | 826 |
| G6 | 749411125356 | 591697306455 |
| G5 | 3198 | 5663 |
| G4 | 12631073429972949781635866047716061 | 38373166219387808691426473093951555 |
| G3 | 2779259140 | 3166459293 |
| G2 | 98867 | 35529 |
| G1 | 53201 | 89806 |
| ĐB | 943500 | 796093 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 05-07-2023
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00; 01 | 06 |
| 1 | 12; 13 | 16 |
| 2 | 29 | 21; 26; 29 |
| 3 | 31 | 30; 39 |
| 4 | 40; 42; 46 | 47 |
| 5 | 56 | 55; 55 |
| 6 | 61; 67 | 63; 64; 65 |
| 7 | 77 | 73; 78 |
| 8 | 81; 86 | |
| 9 | 92; 94; 98 | 91; 93; 93 |
XSMT Thứ Tư ngày 28-06-2023
| Giải | Đà NẵngXSDNG 28/6 | Khánh HòaXSKH 28/6 |
|---|---|---|
| G8 | 38 | 60 |
| G7 | 986 | 211 |
| G6 | 135765037063 | 345489945573 |
| G5 | 5935 | 9035 |
| G4 | 96121959384627960004500129483744633 | 58370004549257110509819285476922549 |
| G3 | 5528860433 | 3994110091 |
| G2 | 37554 | 31250 |
| G1 | 24571 | 67806 |
| ĐB | 750091 | 786961 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 28-06-2023
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03; 04 | 06; 09 |
| 1 | 12 | 11 |
| 2 | 21 | 28 |
| 3 | 33; 33; 35; 37; 38; 38 | 35 |
| 4 | 41; 49 | |
| 5 | 54; 57 | 50; 54; 54 |
| 6 | 63 | 60; 61; 69 |
| 7 | 71; 79 | 70; 71; 73 |
| 8 | 86; 88 | |
| 9 | 91 | 91; 94 |
XSMT Thứ Tư ngày 21-06-2023
| Giải | Đà NẵngXSDNG 21/6 | Khánh HòaXSKH 21/6 |
|---|---|---|
| G8 | 21 | 67 |
| G7 | 771 | 783 |
| G6 | 469554910618 | 207317749198 |
| G5 | 6247 | 3242 |
| G4 | 21913973546665985975106220916177149 | 09294910602185430796641654545954064 |
| G3 | 9776755832 | 1280775338 |
| G2 | 78480 | 53285 |
| G1 | 04580 | 39776 |
| ĐB | 147814 | 765943 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 21-06-2023
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07 | |
| 1 | 13; 14; 18 | |
| 2 | 21; 22 | |
| 3 | 32 | 38 |
| 4 | 47; 49 | 42; 43 |
| 5 | 54; 59 | 54; 59 |
| 6 | 61; 67 | 60; 64; 65; 67 |
| 7 | 71; 75 | 73; 74; 76 |
| 8 | 80; 80 | 83; 85 |
| 9 | 91; 95 | 94; 96; 98 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung