XSMT Thứ 2 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Hai hàng tuần - Trang 20
Cập nhật lúc
Thứ Hai hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Thừa Thiên Huế, Phú Yên, lúc 17:15.
XSMT Thứ Hai ngày 01-04-2024
| Giải | Phú YênXSPY 1/4 | HuếXSTTH 1/4 |
|---|---|---|
| G8 | 43 | 49 |
| G7 | 334 | 284 |
| G6 | 280784694139 | 877030513111 |
| G5 | 4910 | 0174 |
| G4 | 98965171406944832862820285632690984 | 04715057862816056339002567576206473 |
| G3 | 7230789792 | 8386298066 |
| G2 | 28699 | 82254 |
| G1 | 56300 | 47579 |
| ĐB | 729799 | 168287 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 01-04-2024
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00; 07; 07 | |
| 1 | 10 | 11; 15 |
| 2 | 26; 28 | |
| 3 | 34; 39 | 39 |
| 4 | 40; 43; 48 | 49 |
| 5 | 51; 54; 56 | |
| 6 | 62; 65; 69 | 60; 62; 62; 66 |
| 7 | 70; 73; 74; 79 | |
| 8 | 84 | 84; 86; 87 |
| 9 | 92; 99; 99 |
XSMT Thứ Hai ngày 25-03-2024
| Giải | Phú YênXSPY 25/3 | HuếXSTTH 25/3 |
|---|---|---|
| G8 | 28 | 43 |
| G7 | 600 | 083 |
| G6 | 697070255048 | 554530825134 |
| G5 | 8020 | 8077 |
| G4 | 16710511388094495102270556665354540 | 59864696240496140591742079953137939 |
| G3 | 0098420834 | 6505463724 |
| G2 | 55891 | 10518 |
| G1 | 42287 | 73161 |
| ĐB | 112501 | 225438 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 25-03-2024
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 02 | 07 |
| 1 | 10 | 18 |
| 2 | 20; 25; 28 | 24; 24 |
| 3 | 34; 38 | 31; 34; 38; 39 |
| 4 | 40; 44; 48 | 43; 45 |
| 5 | 53; 55 | 54 |
| 6 | 61; 61; 64 | |
| 7 | 70 | 77 |
| 8 | 84; 87 | 82; 83 |
| 9 | 91 | 91 |
XSMT Thứ Hai ngày 18-03-2024
| Giải | Phú YênXSPY 18/3 | HuếXSTTH 18/3 |
|---|---|---|
| G8 | 64 | 30 |
| G7 | 811 | 851 |
| G6 | 228528891635 | 339806282083 |
| G5 | 4972 | 1953 |
| G4 | 38185951422792048726529571954369064 | 53272332936793485214156548750392426 |
| G3 | 0008861809 | 2842471217 |
| G2 | 42152 | 70124 |
| G1 | 38858 | 42671 |
| ĐB | 097850 | 899284 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 18-03-2024
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 03 |
| 1 | 11 | 14; 17 |
| 2 | 20; 26 | 24; 24; 26; 28 |
| 3 | 35 | 30; 34 |
| 4 | 42; 43 | |
| 5 | 50; 52; 57; 58 | 51; 53; 54 |
| 6 | 64; 64 | |
| 7 | 72 | 71; 72 |
| 8 | 85; 85; 88; 89 | 83; 84 |
| 9 | 93; 98 |
XSMT Thứ Hai ngày 11-03-2024
| Giải | Phú YênXSPY 11/3 | HuếXSTTH 11/3 |
|---|---|---|
| G8 | 80 | 00 |
| G7 | 846 | 892 |
| G6 | 976229617811 | 740680273598 |
| G5 | 9612 | 0519 |
| G4 | 85724696281126264258482517768657715 | 08738109355369219185830668862927911 |
| G3 | 7241263743 | 3238042055 |
| G2 | 73083 | 33683 |
| G1 | 03384 | 64553 |
| ĐB | 076557 | 736956 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 11-03-2024
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00; 06 | |
| 1 | 11; 12; 12; 15 | 11; 19 |
| 2 | 24; 28 | 27; 29 |
| 3 | 35; 38 | |
| 4 | 43; 46 | |
| 5 | 51; 57; 58 | 53; 55; 56 |
| 6 | 61; 62; 62 | 66 |
| 7 | ||
| 8 | 80; 83; 84; 86 | 80; 83; 85 |
| 9 | 92; 92; 98 |
XSMT Thứ Hai ngày 04-03-2024
| Giải | Phú YênXSPY 4/3 | HuếXSTTH 4/3 |
|---|---|---|
| G8 | 93 | 06 |
| G7 | 248 | 139 |
| G6 | 237289452337 | 489676091155 |
| G5 | 8433 | 6960 |
| G4 | 69695104789195810167784281181546270 | 15888379593359674237556601314483344 |
| G3 | 3691208140 | 5016159565 |
| G2 | 71461 | 50009 |
| G1 | 07814 | 97969 |
| ĐB | 302925 | 851389 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 04-03-2024
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 06; 09; 09 | |
| 1 | 12; 14; 15 | |
| 2 | 25; 28 | |
| 3 | 33; 37 | 37; 39 |
| 4 | 40; 45; 48 | 44; 44 |
| 5 | 58 | 55; 59 |
| 6 | 61; 67 | 60; 60; 61; 65; 69 |
| 7 | 70; 72; 78 | |
| 8 | 88; 89 | |
| 9 | 93; 95 | 96; 96 |
XSMT Thứ Hai ngày 26-02-2024
| Giải | Phú YênXSPY 26/2 | HuếXSTTH 26/2 |
|---|---|---|
| G8 | 87 | 12 |
| G7 | 882 | 449 |
| G6 | 715887614905 | 086291279664 |
| G5 | 3985 | 1789 |
| G4 | 11510164326869797243914506324556172 | 53894433974816489261962736378960489 |
| G3 | 5072397382 | 7917780434 |
| G2 | 22215 | 07513 |
| G1 | 72435 | 67090 |
| ĐB | 428591 | 415322 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 26-02-2024
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 05 | |
| 1 | 10; 15 | 12; 13 |
| 2 | 23 | 22; 27 |
| 3 | 32; 35 | 34 |
| 4 | 43; 45 | 49 |
| 5 | 50; 58 | |
| 6 | 61 | 61; 62; 64; 64 |
| 7 | 72 | 73; 77 |
| 8 | 82; 82; 85; 87 | 89; 89; 89 |
| 9 | 91; 97 | 90; 94; 97 |
XSMT Thứ Hai ngày 19-02-2024
| Giải | Phú YênXSPY 19/2 | HuếXSTTH 19/2 |
|---|---|---|
| G8 | 14 | 79 |
| G7 | 313 | 782 |
| G6 | 756231625993 | 057306006416 |
| G5 | 6286 | 2103 |
| G4 | 43616911357736048557741664809962355 | 92273599583851207162313455002861058 |
| G3 | 7085333236 | 1062765529 |
| G2 | 29784 | 53755 |
| G1 | 58242 | 94149 |
| ĐB | 390264 | 672720 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 19-02-2024
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00; 03 | |
| 1 | 13; 14; 16 | 12; 16 |
| 2 | 20; 27; 28; 29 | |
| 3 | 35; 36 | |
| 4 | 42 | 45; 49 |
| 5 | 53; 55; 57 | 55; 58; 58 |
| 6 | 60; 62; 62; 64; 66 | 62 |
| 7 | 73; 73; 79 | |
| 8 | 84; 86 | 82 |
| 9 | 93; 99 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung