XSMT Chủ Nhật - Kết quả xổ số Miền Trung Chủ Nhật hàng tuần - Trang 22
Cập nhật lúc
Chủ Nhật hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Kon Tum, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, lúc 17:15.
XSMT Chủ Nhật ngày 24-12-2023
| Giải | Kon TumXSKT 24/12 | HuếXSTTH 24/12 | Khánh HòaXSKH 24/12 |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 00 | 28 |
| G7 | 186 | 512 | 996 |
| G6 | 565419490846 | 630173521738 | 991751037469 |
| G5 | 3703 | 7643 | 7197 |
| G4 | 74694806798934322875090516105312909 | 63814959106942605174702891284037354 | 61279126899963134615710158657195229 |
| G3 | 8795736239 | 8286402890 | 0811208038 |
| G2 | 81629 | 64097 | 44375 |
| G1 | 54608 | 46060 | 61746 |
| ĐB | 192489 | 503113 | 991152 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 24-12-2023
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 08; 09 | 00; 01 | 03 |
| 1 | 10; 12; 13; 14 | 12; 15; 15; 17 | |
| 2 | 29 | 26 | 28; 29 |
| 3 | 39 | 38 | 31; 38 |
| 4 | 43; 46; 49 | 40; 43 | 46 |
| 5 | 51; 53; 54; 57 | 52; 54 | 52 |
| 6 | 60; 64 | 69 | |
| 7 | 74; 75; 79 | 74 | 71; 75; 79 |
| 8 | 86; 89 | 89 | 89 |
| 9 | 94 | 90; 97 | 96; 97 |
XSMT Chủ Nhật ngày 17-12-2023
| Giải | Kon TumXSKT 17/12 | HuếXSTTH 17/12 | Khánh HòaXSKH 17/12 |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 06 | 17 |
| G7 | 161 | 091 | 256 |
| G6 | 225160558911 | 467796805588 | 788764200971 |
| G5 | 5872 | 5829 | 9546 |
| G4 | 35531089726454050691548076817194617 | 26331009201845321767701292508830548 | 88449933565542983437215521567874579 |
| G3 | 2791334901 | 4196793082 | 9190736410 |
| G2 | 43832 | 21347 | 28039 |
| G1 | 56005 | 95905 | 02887 |
| ĐB | 069880 | 042268 | 164883 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 17-12-2023
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05; 07 | 05; 06 | 07 |
| 1 | 11; 13; 17 | 10; 17 | |
| 2 | 20; 29; 29 | 20; 29 | |
| 3 | 31; 32 | 31 | 37; 39 |
| 4 | 40; 43 | 47; 48 | 46; 49 |
| 5 | 51; 55 | 53 | 52; 56; 56 |
| 6 | 61 | 67; 67; 68 | |
| 7 | 71; 72; 72 | 77 | 71; 78; 79 |
| 8 | 80 | 80; 82; 88; 88 | 83; 87; 87 |
| 9 | 91 | 91 |
XSMT Chủ Nhật ngày 10-12-2023
| Giải | Kon TumXSKT 10/12 | HuếXSTTH 10/12 | Khánh HòaXSKH 10/12 |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 45 | 21 |
| G7 | 647 | 339 | 352 |
| G6 | 067144088986 | 859493488576 | 153336154710 |
| G5 | 4498 | 8225 | 8118 |
| G4 | 69850780223828020487291659493401563 | 83313363348537100682631711610676885 | 28000295384699697798266580520944815 |
| G3 | 7883528473 | 7346675246 | 5572327991 |
| G2 | 76491 | 88670 | 05727 |
| G1 | 69899 | 10228 | 58011 |
| ĐB | 382358 | 663408 | 661321 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 10-12-2023
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 06; 08 | 00; 09 |
| 1 | 13 | 10; 11; 15; 15; 18 | |
| 2 | 22 | 25; 28 | 21; 21; 23; 27 |
| 3 | 34; 35 | 34; 39 | 33; 38 |
| 4 | 47 | 45; 46; 48 | |
| 5 | 50; 58 | 52; 58 | |
| 6 | 63; 65 | 66 | |
| 7 | 71; 73 | 70; 71; 71; 76 | |
| 8 | 80; 86; 87 | 82; 85 | |
| 9 | 91; 95; 98; 99 | 94 | 91; 96; 98 |
XSMT Chủ Nhật ngày 03-12-2023
| Giải | Kon TumXSKT 3/12 | HuếXSTTH 3/12 | Khánh HòaXSKH 3/12 |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 71 | 09 |
| G7 | 901 | 852 | 715 |
| G6 | 217516194485 | 540947224066 | 880875791614 |
| G5 | 6983 | 4091 | 1202 |
| G4 | 15841200406867168459939594523241847 | 26354723882096953084428898626445060 | 00627684835867346478052350357676171 |
| G3 | 2944279152 | 7671512340 | 5959642231 |
| G2 | 26248 | 35770 | 44556 |
| G1 | 85054 | 98792 | 13873 |
| ĐB | 749729 | 081806 | 497843 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 03-12-2023
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 06; 09 | 02; 08; 09 |
| 1 | 19 | 15 | 14; 15 |
| 2 | 29 | 22 | 27 |
| 3 | 32 | 31; 35 | |
| 4 | 40; 41; 42; 43; 47; 48 | 40 | 43 |
| 5 | 52; 54; 59; 59 | 52; 54 | 56 |
| 6 | 60; 64; 66; 69 | ||
| 7 | 71; 75 | 70; 71 | 71; 73; 73; 76; 78; 79 |
| 8 | 83; 85 | 84; 88; 89 | 83 |
| 9 | 91; 92 | 96 |
XSMT Chủ Nhật ngày 26-11-2023
| Giải | Kon TumXSKT 26/11 | HuếXSTTH 26/11 | Khánh HòaXSKH 26/11 |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 22 | 97 |
| G7 | 929 | 529 | 798 |
| G6 | 287950825028 | 740033916405 | 330245729142 |
| G5 | 2679 | 9317 | 9753 |
| G4 | 88134522996434502929160864981161779 | 19995742515625865265832891661969324 | 62942996507088638223618450492172881 |
| G3 | 1273379339 | 8182986580 | 3365891613 |
| G2 | 54801 | 57747 | 82293 |
| G1 | 36459 | 57684 | 70164 |
| ĐB | 878232 | 761434 | 882509 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 26-11-2023
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 00; 05 | 02; 09 |
| 1 | 11 | 17; 19 | 13 |
| 2 | 26; 28; 29; 29 | 22; 24; 29; 29 | 21; 23 |
| 3 | 32; 33; 34; 39 | 34 | |
| 4 | 45 | 47 | 42; 42; 45 |
| 5 | 59 | 51; 58 | 50; 53; 58 |
| 6 | 65 | 64 | |
| 7 | 79; 79; 79 | 72 | |
| 8 | 82; 86 | 80; 84; 89 | 81; 86 |
| 9 | 99 | 91; 95 | 93; 97; 98 |
XSMT Chủ Nhật ngày 19-11-2023
| Giải | Kon TumXSKT 19/11 | HuếXSTTH 19/11 | Khánh HòaXSKH 19/11 |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 41 | 67 |
| G7 | 283 | 189 | 407 |
| G6 | 227071512313 | 188833357090 | 204723084449 |
| G5 | 3024 | 3514 | 3829 |
| G4 | 59195457769704483294251884165914400 | 79961737620147984793554363904084248 | 18609679054929920667616921549352638 |
| G3 | 8833451768 | 4907102898 | 5167921923 |
| G2 | 35925 | 31296 | 30304 |
| G1 | 99967 | 01306 | 68665 |
| ĐB | 908406 | 208763 | 868856 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 19-11-2023
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06 | 06 | 04; 05; 07; 08; 09 |
| 1 | 13 | 14 | |
| 2 | 24; 25 | 23; 29 | |
| 3 | 34 | 35; 36 | 38 |
| 4 | 44 | 40; 41; 48 | 47; 49 |
| 5 | 51; 56; 59 | 56 | |
| 6 | 67; 68 | 61; 62; 63 | 65; 67; 67 |
| 7 | 70; 76 | 71; 79 | 79 |
| 8 | 83; 88 | 88; 89 | |
| 9 | 94; 95 | 90; 93; 96; 98 | 92; 93; 99 |
XSMT Chủ Nhật ngày 12-11-2023
| Giải | Kon TumXSKT 12/11 | HuếXSTTH 12/11 | Khánh HòaXSKH 12/11 |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 35 | 27 |
| G7 | 505 | 418 | 503 |
| G6 | 409072234822 | 320321031633 | 754144065852 |
| G5 | 8113 | 2361 | 6928 |
| G4 | 99384715979489113319470706313652459 | 13420987779161089804392827448763510 | 84180171098080190445387052820139186 |
| G3 | 1895486732 | 8204052701 | 0260520353 |
| G2 | 31218 | 74633 | 98684 |
| G1 | 54992 | 68717 | 62844 |
| ĐB | 708474 | 821295 | 294353 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 12-11-2023
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01; 03; 03; 04 | 01; 01; 03; 05; 05; 06; 09 |
| 1 | 13; 18; 19 | 10; 10; 17; 18 | |
| 2 | 22; 23 | 20 | 27; 28 |
| 3 | 32; 36 | 33; 33; 35 | |
| 4 | 44 | 40 | 41; 44; 45 |
| 5 | 54; 59 | 52; 53; 53 | |
| 6 | 61 | ||
| 7 | 70; 74 | 77 | |
| 8 | 84 | 82; 87 | 80; 84; 86 |
| 9 | 90; 91; 92; 97 | 95 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung