XSMB Thứ 6 - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ Sáu hàng tuần - Trang 23
Cập nhật lúc
Thứ Sáu hằng tuần, XSMB do đài Hải Phòng phát hành, mở thưởng lúc 18h15. Dưới đây là kết quả XSMB Thứ 6 các tuần gần đây, có bảng lô tô và số liệu thống kê riêng cho thứ này.
XSMB Thứ Sáu ngày 20-10-2023
| Mã ĐB | 16AL - 12AL - 14AL - 1AL - 9AL - 15AL - 5AL - 17AL |
| ĐB | 42888 |
| Giải nhất | 28038 |
| Giải nhì | 6616837238 |
| Giải ba | 348379281631859413518743039622 |
| Giải tư | 0360670382827240 |
| Giải năm | 938635380380708905707341 |
| Giải sáu | 515213302 |
| Giải bảy | 41604379 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Sáu 20-10-2023
020313151622303738383840414143515960606870798082868889
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03 | 0 | 30; 40; 60; 60; 70; 80 |
| 1 | 13; 15; 16 | 1 | 41; 41; 51 |
| 2 | 22 | 2 | 02; 22; 82 |
| 3 | 30; 37; 38; 38; 38 | 3 | 03; 13; 43 |
| 4 | 40; 41; 41; 43 | 4 | |
| 5 | 51; 59 | 5 | 15 |
| 6 | 60; 60; 68 | 6 | 16; 86 |
| 7 | 70; 79 | 7 | 37 |
| 8 | 80; 82; 86; 88; 89 | 8 | 38; 38; 38; 68; 88 |
| 9 | 9 | 59; 79; 89 |
XSMB Thứ Sáu ngày 13-10-2023
| Mã ĐB | 4AC - 17AC - 5AC - 7AC - 3AC - 16AC - 8AC - 2AC |
| ĐB | 40620 |
| Giải nhất | 36972 |
| Giải nhì | 9768399909 |
| Giải ba | 080475025563076616177687927383 |
| Giải tư | 6459022458955108 |
| Giải năm | 129337448119943525359742 |
| Giải sáu | 794879397 |
| Giải bảy | 86358468 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Sáu 13-10-2023
080917192024353535424447555968727679798383848693949597
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 09 | 0 | 20 |
| 1 | 17; 19 | 1 | |
| 2 | 20; 24 | 2 | 42; 72 |
| 3 | 35; 35; 35 | 3 | 83; 83; 93 |
| 4 | 42; 44; 47 | 4 | 24; 44; 84; 94 |
| 5 | 55; 59 | 5 | 35; 35; 35; 55; 95 |
| 6 | 68 | 6 | 76; 86 |
| 7 | 72; 76; 79; 79 | 7 | 17; 47; 97 |
| 8 | 83; 83; 84; 86 | 8 | 08; 68 |
| 9 | 93; 94; 95; 97 | 9 | 09; 19; 59; 79; 79 |
XSMB Thứ Sáu ngày 06-10-2023
| Mã ĐB | 9ZF - 14ZF - 13ZF - 3ZF - 1ZF - 10ZF - 20ZF - 6ZF |
| ĐB | 73121 |
| Giải nhất | 55217 |
| Giải nhì | 5865116695 |
| Giải ba | 335668864133460215085652007750 |
| Giải tư | 1730991621249960 |
| Giải năm | 604354270070400264935809 |
| Giải sáu | 332983794 |
| Giải bảy | 64680756 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Sáu 06-10-2023
020708091617202124273032414350515660606466687083939495
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 07; 08; 09 | 0 | 20; 30; 50; 60; 60; 70 |
| 1 | 16; 17 | 1 | 21; 41; 51 |
| 2 | 20; 21; 24; 27 | 2 | 02; 32 |
| 3 | 30; 32 | 3 | 43; 83; 93 |
| 4 | 41; 43 | 4 | 24; 64; 94 |
| 5 | 50; 51; 56 | 5 | 95 |
| 6 | 60; 60; 64; 66; 68 | 6 | 16; 56; 66 |
| 7 | 70 | 7 | 07; 17; 27 |
| 8 | 83 | 8 | 08; 68 |
| 9 | 93; 94; 95 | 9 | 09 |
XSMB Thứ Sáu ngày 29-09-2023
| Mã ĐB | 1ZP - 5ZP - 6ZP - 18ZP - 4ZP - 3ZP - 7ZP - 9ZP |
| ĐB | 07044 |
| Giải nhất | 88675 |
| Giải nhì | 4509740581 |
| Giải ba | 450217616414457240675778944804 |
| Giải tư | 7218104160893633 |
| Giải năm | 875220669926143326052330 |
| Giải sáu | 109055432 |
| Giải bảy | 79885919 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Sáu 29-09-2023
040509181921263032333341445255575964666775798188898997
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 09 | 0 | 30 |
| 1 | 18; 19 | 1 | 21; 41; 81 |
| 2 | 21; 26 | 2 | 32; 52 |
| 3 | 30; 32; 33; 33 | 3 | 33; 33 |
| 4 | 41; 44 | 4 | 04; 44; 64 |
| 5 | 52; 55; 57; 59 | 5 | 05; 55; 75 |
| 6 | 64; 66; 67 | 6 | 26; 66 |
| 7 | 75; 79 | 7 | 57; 67; 97 |
| 8 | 81; 88; 89; 89 | 8 | 18; 88 |
| 9 | 97 | 9 | 09; 19; 59; 79; 89; 89 |
XSMB Thứ Sáu ngày 22-09-2023
| Mã ĐB | 8ZX - 15ZX - 12ZX - 3ZX - 7ZX - 6ZX |
| ĐB | 22714 |
| Giải nhất | 66480 |
| Giải nhì | 3649079715 |
| Giải ba | 566835492179449805502495286607 |
| Giải tư | 8307143504840941 |
| Giải năm | 186306755349996915034197 |
| Giải sáu | 826983510 |
| Giải bảy | 80006731 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Sáu 22-09-2023
000307071014152126313541494950526367697580808383849097
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 07; 07 | 0 | 00; 10; 50; 80; 80; 90 |
| 1 | 10; 14; 15 | 1 | 21; 31; 41 |
| 2 | 21; 26 | 2 | 52 |
| 3 | 31; 35 | 3 | 03; 63; 83; 83 |
| 4 | 41; 49; 49 | 4 | 14; 84 |
| 5 | 50; 52 | 5 | 15; 35; 75 |
| 6 | 63; 67; 69 | 6 | 26 |
| 7 | 75 | 7 | 07; 07; 67; 97 |
| 8 | 80; 80; 83; 83; 84 | 8 | |
| 9 | 90; 97 | 9 | 49; 49; 69 |
XSMB Thứ Sáu ngày 15-09-2023
| Mã ĐB | 10YF - 14YF - 1YF - 3YF - 13YF - 7YF - 19YF - 8YF |
| ĐB | 13720 |
| Giải nhất | 08293 |
| Giải nhì | 3985399463 |
| Giải ba | 409021829967472711970960298672 |
| Giải tư | 6266787775311382 |
| Giải năm | 853380410107177522429568 |
| Giải sáu | 692139713 |
| Giải bảy | 00901461 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Sáu 15-09-2023
000202071314203133394142536163666872727577829092939799
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 02; 07 | 0 | 00; 20; 90 |
| 1 | 13; 14 | 1 | 31; 41; 61 |
| 2 | 20 | 2 | 02; 02; 42; 72; 72; 82; 92 |
| 3 | 31; 33; 39 | 3 | 13; 33; 53; 63; 93 |
| 4 | 41; 42 | 4 | 14 |
| 5 | 53 | 5 | 75 |
| 6 | 61; 63; 66; 68 | 6 | 66 |
| 7 | 72; 72; 75; 77 | 7 | 07; 77; 97 |
| 8 | 82 | 8 | 68 |
| 9 | 90; 92; 93; 97; 99 | 9 | 39; 99 |
XSMB Thứ Sáu ngày 08-09-2023
| Mã ĐB | 9YP - 8YP - 10YP - 2YP - 4YP - 6YP |
| ĐB | 13676 |
| Giải nhất | 24740 |
| Giải nhì | 5601232207 |
| Giải ba | 505158142134783310173058237899 |
| Giải tư | 3520031365972690 |
| Giải năm | 549176337787773902949275 |
| Giải sáu | 594073755 |
| Giải bảy | 25945123 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Sáu 08-09-2023
071213151720212325333940515573757682838790919494949799
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 20; 40; 90 |
| 1 | 12; 13; 15; 17 | 1 | 21; 51; 91 |
| 2 | 20; 21; 23; 25 | 2 | 12; 82 |
| 3 | 33; 39 | 3 | 13; 23; 33; 73; 83 |
| 4 | 40 | 4 | 94; 94; 94 |
| 5 | 51; 55 | 5 | 15; 25; 55; 75 |
| 6 | 6 | 76 | |
| 7 | 73; 75; 76 | 7 | 07; 17; 87; 97 |
| 8 | 82; 83; 87 | 8 | |
| 9 | 90; 91; 94; 94; 94; 97; 99 | 9 | 39; 99 |