XSMB Thứ 6 - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ Sáu hàng tuần - Trang 20
Cập nhật lúc
Thứ Sáu hằng tuần, XSMB do đài Hải Phòng phát hành, mở thưởng lúc 18h15. Dưới đây là kết quả XSMB Thứ 6 các tuần gần đây, có bảng lô tô và số liệu thống kê riêng cho thứ này.
XSMB Thứ Sáu ngày 22-03-2024
| Mã ĐB | 5HP - 18HP - 16HP - 14HP - 1HP - 12HP - 6HP - 20HP |
| ĐB | 95371 |
| Giải nhất | 07286 |
| Giải nhì | 2399854295 |
| Giải ba | 309278118468459293609767118598 |
| Giải tư | 3721610263636756 |
| Giải năm | 758214711256742333226997 |
| Giải sáu | 840527579 |
| Giải bảy | 21910369 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Sáu 22-03-2024
020321212223272740565659606369717171798284869195979898
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03 | 0 | 40; 60 |
| 1 | 1 | 21; 21; 71; 71; 71; 91 | |
| 2 | 21; 21; 22; 23; 27; 27 | 2 | 02; 22; 82 |
| 3 | 3 | 03; 23; 63 | |
| 4 | 40 | 4 | 84 |
| 5 | 56; 56; 59 | 5 | 95 |
| 6 | 60; 63; 69 | 6 | 56; 56; 86 |
| 7 | 71; 71; 71; 79 | 7 | 27; 27; 97 |
| 8 | 82; 84; 86 | 8 | 98; 98 |
| 9 | 91; 95; 97; 98; 98 | 9 | 59; 69; 79 |
XSMB Thứ Sáu ngày 15-03-2024
| Mã ĐB | 15HE - 13HE - 12HE - 19HE - 7HE - 20HE - 4HE - 6HE |
| ĐB | 12334 |
| Giải nhất | 51885 |
| Giải nhì | 9434178676 |
| Giải ba | 863723616153081611572525483626 |
| Giải tư | 9449729995943832 |
| Giải năm | 003566007679948581257951 |
| Giải sáu | 784939809 |
| Giải bảy | 91025966 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Sáu 15-03-2024
000209252632343539414951545759616672767981848585919499
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 09 | 0 | 00 |
| 1 | 1 | 41; 51; 61; 81; 91 | |
| 2 | 25; 26 | 2 | 02; 32; 72 |
| 3 | 32; 34; 35; 39 | 3 | |
| 4 | 41; 49 | 4 | 34; 54; 84; 94 |
| 5 | 51; 54; 57; 59 | 5 | 25; 35; 85; 85 |
| 6 | 61; 66 | 6 | 26; 66; 76 |
| 7 | 72; 76; 79 | 7 | 57 |
| 8 | 81; 84; 85; 85 | 8 | |
| 9 | 91; 94; 99 | 9 | 09; 39; 49; 59; 79; 99 |
XSMB Thứ Sáu ngày 08-03-2024
| Mã ĐB | 9GX - 13GX - 7GX - 14GX - 3GX - 6GX - 5GX - 16GX |
| ĐB | 71307 |
| Giải nhất | 20243 |
| Giải nhì | 1709460989 |
| Giải ba | 315279238296787367944848277297 |
| Giải tư | 5626665002117778 |
| Giải năm | 102288639869712452251665 |
| Giải sáu | 011087756 |
| Giải bảy | 52144443 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Sáu 08-03-2024
071111142224252627434344505256636569788282878789949497
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 50 |
| 1 | 11; 11; 14 | 1 | 11; 11 |
| 2 | 22; 24; 25; 26; 27 | 2 | 22; 52; 82; 82 |
| 3 | 3 | 43; 43; 63 | |
| 4 | 43; 43; 44 | 4 | 14; 24; 44; 94; 94 |
| 5 | 50; 52; 56 | 5 | 25; 65 |
| 6 | 63; 65; 69 | 6 | 26; 56 |
| 7 | 78 | 7 | 07; 27; 87; 87; 97 |
| 8 | 82; 82; 87; 87; 89 | 8 | 78 |
| 9 | 94; 94; 97 | 9 | 69; 89 |
XSMB Thứ Sáu ngày 01-03-2024
| Mã ĐB | 18GP - 5GP - 13GP - 10GP - 3GP - 6GP - 8GP - 7GP |
| ĐB | 71961 |
| Giải nhất | 83331 |
| Giải nhì | 7782634607 |
| Giải ba | 420631514267205328297258404871 |
| Giải tư | 7471102307965943 |
| Giải năm | 660034162788215364253770 |
| Giải sáu | 386092940 |
| Giải bảy | 21236546 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Sáu 01-03-2024
000507162123232526293140424346536163657071718486889296
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 07 | 0 | 00; 40; 70 |
| 1 | 16 | 1 | 21; 31; 61; 71; 71 |
| 2 | 21; 23; 23; 25; 26; 29 | 2 | 42; 92 |
| 3 | 31 | 3 | 23; 23; 43; 53; 63 |
| 4 | 40; 42; 43; 46 | 4 | 84 |
| 5 | 53 | 5 | 05; 25; 65 |
| 6 | 61; 63; 65 | 6 | 16; 26; 46; 86; 96 |
| 7 | 70; 71; 71 | 7 | 07 |
| 8 | 84; 86; 88 | 8 | 88 |
| 9 | 92; 96 | 9 | 29 |
XSMB Thứ Sáu ngày 23-02-2024
| Mã ĐB | 19GE - 2GE - 14GE - 10GE - 5GE - 11GE - 18GE - 15GE |
| ĐB | 16053 |
| Giải nhất | 88635 |
| Giải nhì | 2533763488 |
| Giải ba | 597752943927290240408253067189 |
| Giải tư | 0547674179417289 |
| Giải năm | 782454698625716812045983 |
| Giải sáu | 308973820 |
| Giải bảy | 79009345 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Sáu 23-02-2024
000408202425303537394041414547536869737579838889899093
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 08 | 0 | 00; 20; 30; 40; 90 |
| 1 | 1 | 41; 41 | |
| 2 | 20; 24; 25 | 2 | |
| 3 | 30; 35; 37; 39 | 3 | 53; 73; 83; 93 |
| 4 | 40; 41; 41; 45; 47 | 4 | 04; 24 |
| 5 | 53 | 5 | 25; 35; 45; 75 |
| 6 | 68; 69 | 6 | |
| 7 | 73; 75; 79 | 7 | 37; 47 |
| 8 | 83; 88; 89; 89 | 8 | 08; 68; 88 |
| 9 | 90; 93 | 9 | 39; 69; 79; 89; 89 |
XSMB Thứ Sáu ngày 16-02-2024
| Mã ĐB | 13FX - 11FX - 5FX - 20FX - 19FX - 16FX - 3FX - 6FX |
| ĐB | 34864 |
| Giải nhất | 00693 |
| Giải nhì | 9733118776 |
| Giải ba | 569955580526599224355809835835 |
| Giải tư | 8683166174508941 |
| Giải năm | 869529546320027626661431 |
| Giải sáu | 720634467 |
| Giải bảy | 98295884 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Sáu 16-02-2024
052020293131343535415054586164666776768384939595989899
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 20; 20; 50 |
| 1 | 1 | 31; 31; 41; 61 | |
| 2 | 20; 20; 29 | 2 | |
| 3 | 31; 31; 34; 35; 35 | 3 | 83; 93 |
| 4 | 41 | 4 | 34; 54; 64; 84 |
| 5 | 50; 54; 58 | 5 | 05; 35; 35; 95; 95 |
| 6 | 61; 64; 66; 67 | 6 | 66; 76; 76 |
| 7 | 76; 76 | 7 | 67 |
| 8 | 83; 84 | 8 | 58; 98; 98 |
| 9 | 93; 95; 95; 98; 98; 99 | 9 | 29; 99 |
XSMB Thứ Sáu ngày 02-02-2024
| Mã ĐB | 14FL - 2FL - 17FL - 20FL - 13FL - 1FL - 9FL - 16FL |
| ĐB | 28174 |
| Giải nhất | 06876 |
| Giải nhì | 6647138080 |
| Giải ba | 941633379750042946356590804190 |
| Giải tư | 8084721803843702 |
| Giải năm | 255148677331879666775394 |
| Giải sáu | 755539280 |
| Giải bảy | 93556805 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Sáu 02-02-2024
020508183135394251555563676871747677808084849093949697
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 08 | 0 | 80; 80; 90 |
| 1 | 18 | 1 | 31; 51; 71 |
| 2 | 2 | 02; 42 | |
| 3 | 31; 35; 39 | 3 | 63; 93 |
| 4 | 42 | 4 | 74; 84; 84; 94 |
| 5 | 51; 55; 55 | 5 | 05; 35; 55; 55 |
| 6 | 63; 67; 68 | 6 | 76; 96 |
| 7 | 71; 74; 76; 77 | 7 | 67; 77; 97 |
| 8 | 80; 80; 84; 84 | 8 | 08; 18; 68 |
| 9 | 90; 93; 94; 96; 97 | 9 | 39 |