XSMB Thứ 4 - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ Tư hàng tuần - Trang 21
Cập nhật lúc
Thứ Tư hằng tuần, XSMB do đài Bắc Ninh phát hành, mở thưởng lúc 18h15. Dưới đây là kết quả XSMB Thứ 4 các tuần gần đây, có bảng lô tô và số liệu thống kê riêng cho thứ này.
XSMB Thứ Tư ngày 31-01-2024
| Mã ĐB | 9FH - 19FH - 4FH - 20FH - 11FH - 3FH - 14FH - 12FH |
| ĐB | 47666 |
| Giải nhất | 58427 |
| Giải nhì | 6493125644 |
| Giải ba | 035760809993000052373295182863 |
| Giải tư | 3767545019976766 |
| Giải năm | 133603867369174048408051 |
| Giải sáu | 296125966 |
| Giải bảy | 68538227 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Tư 31-01-2024
002527273136374040445051515363666666676869768286969799
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00; 40; 40; 50 |
| 1 | 1 | 31; 51; 51 | |
| 2 | 25; 27; 27 | 2 | 82 |
| 3 | 31; 36; 37 | 3 | 53; 63 |
| 4 | 40; 40; 44 | 4 | 44 |
| 5 | 50; 51; 51; 53 | 5 | 25 |
| 6 | 63; 66; 66; 66; 67; 68; 69 | 6 | 36; 66; 66; 66; 76; 86; 96 |
| 7 | 76 | 7 | 27; 27; 37; 67; 97 |
| 8 | 82; 86 | 8 | 68 |
| 9 | 96; 97; 99 | 9 | 69; 99 |
XSMB Thứ Tư ngày 24-01-2024
| Mã ĐB | 8EZ - 18EZ - 4EZ - 11EZ - 9EZ - 16EZ - 6EZ - 14EZ |
| ĐB | 61661 |
| Giải nhất | 38229 |
| Giải nhì | 6230785674 |
| Giải ba | 785959375652006586162720251549 |
| Giải tư | 5803552028368290 |
| Giải năm | 330961257243408923388508 |
| Giải sáu | 524731081 |
| Giải bảy | 57221169 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Tư 24-01-2024
020306070809111620222425293136384349565761697481899095
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 06; 07; 08; 09 | 0 | 20; 90 |
| 1 | 11; 16 | 1 | 11; 31; 61; 81 |
| 2 | 20; 22; 24; 25; 29 | 2 | 02; 22 |
| 3 | 31; 36; 38 | 3 | 03; 43 |
| 4 | 43; 49 | 4 | 24; 74 |
| 5 | 56; 57 | 5 | 25; 95 |
| 6 | 61; 69 | 6 | 06; 16; 36; 56 |
| 7 | 74 | 7 | 07; 57 |
| 8 | 81; 89 | 8 | 08; 38 |
| 9 | 90; 95 | 9 | 09; 29; 49; 69; 89 |
XSMB Thứ Tư ngày 17-01-2024
| Mã ĐB | 1ER - 3ER - 5ER - 10ER - 2ER - 15ER - 20ER - 7ER |
| ĐB | 76553 |
| Giải nhất | 07527 |
| Giải nhì | 2593728719 |
| Giải ba | 686948548443187370805254351209 |
| Giải tư | 4630689185152367 |
| Giải năm | 421767524070445131266144 |
| Giải sáu | 716933076 |
| Giải bảy | 03351150 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Tư 17-01-2024
030911151617192627303335374344505152536770768084879194
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 09 | 0 | 30; 50; 70; 80 |
| 1 | 11; 15; 16; 17; 19 | 1 | 11; 51; 91 |
| 2 | 26; 27 | 2 | 52 |
| 3 | 30; 33; 35; 37 | 3 | 03; 33; 43; 53 |
| 4 | 43; 44 | 4 | 44; 84; 94 |
| 5 | 50; 51; 52; 53 | 5 | 15; 35 |
| 6 | 67 | 6 | 16; 26; 76 |
| 7 | 70; 76 | 7 | 17; 27; 37; 67; 87 |
| 8 | 80; 84; 87 | 8 | |
| 9 | 91; 94 | 9 | 09; 19 |
XSMB Thứ Tư ngày 10-01-2024
| Mã ĐB | 18EH - 1EH - 4EH - 3EH - 5EH - 7EH - 9EH - 16EH |
| ĐB | 73732 |
| Giải nhất | 50059 |
| Giải nhì | 1980773809 |
| Giải ba | 669643325407140588673973718690 |
| Giải tư | 2491365548824833 |
| Giải năm | 271426791364441848014632 |
| Giải sáu | 105627143 |
| Giải bảy | 95848353 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Tư 10-01-2024
010507091418273232333740435354555964646779828384909195
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05; 07; 09 | 0 | 40; 90 |
| 1 | 14; 18 | 1 | 01; 91 |
| 2 | 27 | 2 | 32; 32; 82 |
| 3 | 32; 32; 33; 37 | 3 | 33; 43; 53; 83 |
| 4 | 40; 43 | 4 | 14; 54; 64; 64; 84 |
| 5 | 53; 54; 55; 59 | 5 | 05; 55; 95 |
| 6 | 64; 64; 67 | 6 | |
| 7 | 79 | 7 | 07; 27; 37; 67 |
| 8 | 82; 83; 84 | 8 | 18 |
| 9 | 90; 91; 95 | 9 | 09; 59; 79 |
XSMB Thứ Tư ngày 03-01-2024
| Mã ĐB | 7DZ - 17DZ - 5DZ - 13DZ - 15DZ - 12DZ - 18DZ - 14DZ |
| ĐB | 62495 |
| Giải nhất | 61083 |
| Giải nhì | 8882525631 |
| Giải ba | 812444193665835181197876230466 |
| Giải tư | 7275393479693310 |
| Giải năm | 119821326734734201723018 |
| Giải sáu | 920945848 |
| Giải bảy | 61148525 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Tư 03-01-2024
101418192025253132343435364244454861626669727583859598
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10; 20 | |
| 1 | 10; 14; 18; 19 | 1 | 31; 61 |
| 2 | 20; 25; 25 | 2 | 32; 42; 62; 72 |
| 3 | 31; 32; 34; 34; 35; 36 | 3 | 83 |
| 4 | 42; 44; 45; 48 | 4 | 14; 34; 34; 44 |
| 5 | 5 | 25; 25; 35; 45; 75; 85; 95 | |
| 6 | 61; 62; 66; 69 | 6 | 36; 66 |
| 7 | 72; 75 | 7 | |
| 8 | 83; 85 | 8 | 18; 48; 98 |
| 9 | 95; 98 | 9 | 19; 69 |
XSMB Thứ Tư ngày 27-12-2023
| Mã ĐB | 16DR - 5DR - 3DR - 13DR - 7DR - 12DR - 4DR - 18DR |
| ĐB | 74817 |
| Giải nhất | 34291 |
| Giải nhì | 0412407840 |
| Giải ba | 593242111902648379699203272336 |
| Giải tư | 8327684020905817 |
| Giải năm | 642149481917771026185345 |
| Giải sáu | 666798342 |
| Giải bảy | 45286344 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Tư 27-12-2023
101717171819212424272832364040424445454848636669909198
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10; 40; 40; 90 | |
| 1 | 10; 17; 17; 17; 18; 19 | 1 | 21; 91 |
| 2 | 21; 24; 24; 27; 28 | 2 | 32; 42 |
| 3 | 32; 36 | 3 | 63 |
| 4 | 40; 40; 42; 44; 45; 45; 48; 48 | 4 | 24; 24; 44 |
| 5 | 5 | 45; 45 | |
| 6 | 63; 66; 69 | 6 | 36; 66 |
| 7 | 7 | 17; 17; 17; 27 | |
| 8 | 8 | 18; 28; 48; 48; 98 | |
| 9 | 90; 91; 98 | 9 | 19; 69 |
XSMB Thứ Tư ngày 20-12-2023
| Mã ĐB | 7DH - 5DH - 11DH - 14DH - 10DH - 4DH - 9DH - 16DH |
| ĐB | 64978 |
| Giải nhất | 46676 |
| Giải nhì | 2618787330 |
| Giải ba | 270231249901735363552719568410 |
| Giải tư | 9210397769905236 |
| Giải năm | 304138637189404767795495 |
| Giải sáu | 419782193 |
| Giải bảy | 13219050 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Tư 20-12-2023
101013192123303536414750556376777879828789909093959599
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10; 10; 30; 50; 90; 90 | |
| 1 | 10; 10; 13; 19 | 1 | 21; 41 |
| 2 | 21; 23 | 2 | 82 |
| 3 | 30; 35; 36 | 3 | 13; 23; 63; 93 |
| 4 | 41; 47 | 4 | |
| 5 | 50; 55 | 5 | 35; 55; 95; 95 |
| 6 | 63 | 6 | 36; 76 |
| 7 | 76; 77; 78; 79 | 7 | 47; 77; 87 |
| 8 | 82; 87; 89 | 8 | 78 |
| 9 | 90; 90; 93; 95; 95; 99 | 9 | 19; 79; 89; 99 |