XSMB Thứ 4 - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ Tư hàng tuần - Trang 20
Cập nhật lúc
Thứ Tư hằng tuần, XSMB do đài Bắc Ninh phát hành, mở thưởng lúc 18h15. Dưới đây là kết quả XSMB Thứ 4 các tuần gần đây, có bảng lô tô và số liệu thống kê riêng cho thứ này.
XSMB Thứ Tư ngày 20-03-2024
| Mã ĐB | 15HM - 7HM - 11HM - 18HM - 5HM - 19HM - 9HM - 12HM |
| ĐB | 35144 |
| Giải nhất | 48573 |
| Giải nhì | 2140425165 |
| Giải ba | 283750942517538215955695436845 |
| Giải tư | 2361775024142861 |
| Giải năm | 830570817715246307293143 |
| Giải sáu | 271623926 |
| Giải bảy | 87235437 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Tư 20-03-2024
040514152323252629373843444550545461616365717375818795
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05 | 0 | 50 |
| 1 | 14; 15 | 1 | 61; 61; 71; 81 |
| 2 | 23; 23; 25; 26; 29 | 2 | |
| 3 | 37; 38 | 3 | 23; 23; 43; 63; 73 |
| 4 | 43; 44; 45 | 4 | 04; 14; 44; 54; 54 |
| 5 | 50; 54; 54 | 5 | 05; 15; 25; 45; 65; 75; 95 |
| 6 | 61; 61; 63; 65 | 6 | 26 |
| 7 | 71; 73; 75 | 7 | 37; 87 |
| 8 | 81; 87 | 8 | 38 |
| 9 | 95 | 9 | 29 |
XSMB Thứ Tư ngày 13-03-2024
| Mã ĐB | 6HC - 15HC - 2HC - 8HC - 5HC - 10HC - 4HC - 13HC |
| ĐB | 91753 |
| Giải nhất | 54579 |
| Giải nhì | 9098468978 |
| Giải ba | 896637941727577204910013475715 |
| Giải tư | 7980792881661878 |
| Giải năm | 796591547803527993503131 |
| Giải sáu | 472053360 |
| Giải bảy | 43746049 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Tư 13-03-2024
031517283134434950535354606063656672747778787979808491
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 50; 60; 60; 80 |
| 1 | 15; 17 | 1 | 31; 91 |
| 2 | 28 | 2 | 72 |
| 3 | 31; 34 | 3 | 03; 43; 53; 53; 63 |
| 4 | 43; 49 | 4 | 34; 54; 74; 84 |
| 5 | 50; 53; 53; 54 | 5 | 15; 65 |
| 6 | 60; 60; 63; 65; 66 | 6 | 66 |
| 7 | 72; 74; 77; 78; 78; 79; 79 | 7 | 17; 77 |
| 8 | 80; 84 | 8 | 28; 78; 78 |
| 9 | 91 | 9 | 49; 79; 79 |
XSMB Thứ Tư ngày 06-03-2024
| Mã ĐB | 11GU - 16GU - 20GU - 18GU - 4GU - 12GU - 13GU - 14GU |
| ĐB | 32939 |
| Giải nhất | 48545 |
| Giải nhì | 2064862946 |
| Giải ba | 625986191093128189439621341342 |
| Giải tư | 5481871639490656 |
| Giải năm | 584191923950670916259048 |
| Giải sáu | 974010130 |
| Giải bảy | 25457796 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Tư 06-03-2024
091010131625252830394142434545464848495056747781929698
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 10; 10; 30; 50 |
| 1 | 10; 10; 13; 16 | 1 | 41; 81 |
| 2 | 25; 25; 28 | 2 | 42; 92 |
| 3 | 30; 39 | 3 | 13; 43 |
| 4 | 41; 42; 43; 45; 45; 46; 48; 48; 49 | 4 | 74 |
| 5 | 50; 56 | 5 | 25; 25; 45; 45 |
| 6 | 6 | 16; 46; 56; 96 | |
| 7 | 74; 77 | 7 | 77 |
| 8 | 81 | 8 | 28; 48; 48; 98 |
| 9 | 92; 96; 98 | 9 | 09; 39; 49 |
XSMB Thứ Tư ngày 28-02-2024
| Mã ĐB | 5GM - 18GM - 2GM - 14GM - 8GM - 16GM - 19GM - 10GM |
| ĐB | 77645 |
| Giải nhất | 06477 |
| Giải nhì | 8430538394 |
| Giải ba | 712029304990021219788778804853 |
| Giải tư | 0790025628613114 |
| Giải năm | 755270337276112975954489 |
| Giải sáu | 652476788 |
| Giải bảy | 67963717 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Tư 28-02-2024
020514172129333745495252535661677676777888888990949596
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05 | 0 | 90 |
| 1 | 14; 17 | 1 | 21; 61 |
| 2 | 21; 29 | 2 | 02; 52; 52 |
| 3 | 33; 37 | 3 | 33; 53 |
| 4 | 45; 49 | 4 | 14; 94 |
| 5 | 52; 52; 53; 56 | 5 | 05; 45; 95 |
| 6 | 61; 67 | 6 | 56; 76; 76; 96 |
| 7 | 76; 76; 77; 78 | 7 | 17; 37; 67; 77 |
| 8 | 88; 88; 89 | 8 | 78; 88; 88 |
| 9 | 90; 94; 95; 96 | 9 | 29; 49; 89 |
XSMB Thứ Tư ngày 21-02-2024
| Mã ĐB | 9GC - 7GC - 17GC - 2GC - 14GC - 5GC - 20GC - 13GC |
| ĐB | 99937 |
| Giải nhất | 73548 |
| Giải nhì | 4018724052 |
| Giải ba | 450496951300318998643793467528 |
| Giải tư | 9969474931317918 |
| Giải năm | 598336884919734088361898 |
| Giải sáu | 661051291 |
| Giải bảy | 08647291 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Tư 21-02-2024
081318181928313436374048494951526164646972838788919198
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 40 |
| 1 | 13; 18; 18; 19 | 1 | 31; 51; 61; 91; 91 |
| 2 | 28 | 2 | 52; 72 |
| 3 | 31; 34; 36; 37 | 3 | 13; 83 |
| 4 | 40; 48; 49; 49 | 4 | 34; 64; 64 |
| 5 | 51; 52 | 5 | |
| 6 | 61; 64; 64; 69 | 6 | 36 |
| 7 | 72 | 7 | 37; 87 |
| 8 | 83; 87; 88 | 8 | 08; 18; 18; 28; 48; 88; 98 |
| 9 | 91; 91; 98 | 9 | 19; 49; 49; 69 |
XSMB Thứ Tư ngày 14-02-2024
| Mã ĐB | 17FU - 6FU - 16FU - 10FU - 20FU - 12FU - 19FU - 15FU |
| ĐB | 17670 |
| Giải nhất | 67840 |
| Giải nhì | 8797605804 |
| Giải ba | 150378734144090355401160111274 |
| Giải tư | 6083060366743990 |
| Giải năm | 463718742362289413262503 |
| Giải sáu | 951967787 |
| Giải bảy | 53221554 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Tư 14-02-2024
010303041522263737404041515354626770747474768387909094
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 03; 04 | 0 | 40; 40; 70; 90; 90 |
| 1 | 15 | 1 | 01; 41; 51 |
| 2 | 22; 26 | 2 | 22; 62 |
| 3 | 37; 37 | 3 | 03; 03; 53; 83 |
| 4 | 40; 40; 41 | 4 | 04; 54; 74; 74; 74; 94 |
| 5 | 51; 53; 54 | 5 | 15 |
| 6 | 62; 67 | 6 | 26; 76 |
| 7 | 70; 74; 74; 74; 76 | 7 | 37; 37; 67; 87 |
| 8 | 83; 87 | 8 | |
| 9 | 90; 90; 94 | 9 |
XSMB Thứ Tư ngày 07-02-2024
| Mã ĐB | 5FR - 18FR - 17FR - 14FR - 19FR - 1FR - 8FR - 7FR |
| ĐB | 67384 |
| Giải nhất | 41504 |
| Giải nhì | 8404371031 |
| Giải ba | 234909537773674517118816269864 |
| Giải tư | 9296100522785705 |
| Giải năm | 204376629506366910733804 |
| Giải sáu | 638152189 |
| Giải bảy | 62189953 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Tư 07-02-2024
040405050611183138434352536262626469737477788489909699
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 04; 05; 05; 06 | 0 | 90 |
| 1 | 11; 18 | 1 | 11; 31 |
| 2 | 2 | 52; 62; 62; 62 | |
| 3 | 31; 38 | 3 | 43; 43; 53; 73 |
| 4 | 43; 43 | 4 | 04; 04; 64; 74; 84 |
| 5 | 52; 53 | 5 | 05; 05 |
| 6 | 62; 62; 62; 64; 69 | 6 | 06; 96 |
| 7 | 73; 74; 77; 78 | 7 | 77 |
| 8 | 84; 89 | 8 | 18; 38; 78 |
| 9 | 90; 96; 99 | 9 | 69; 89; 99 |