XSMB Chủ Nhật - Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật hàng tuần - Trang 26
Cập nhật lúc
Chủ Nhật hằng tuần, XSMB do đài Thái Bình phát hành, mở thưởng lúc 18h15. Dưới đây là kết quả XSMB Chủ Nhật các tuần gần đây, có bảng lô tô và số liệu thống kê riêng cho thứ này.
XSMB Chủ Nhật ngày 04-06-2023
| Mã ĐB | 11SD - 14SD - 13SD - 15SD - 8SD - 4SD |
| ĐB | 04408 |
| Giải nhất | 98155 |
| Giải nhì | 2978489293 |
| Giải ba | 393411439311089613520086738422 |
| Giải tư | 2710206973768015 |
| Giải năm | 280032823775019774506606 |
| Giải sáu | 870440693 |
| Giải bảy | 64736790 |
Lô tô Miền Bắc Chủ Nhật 04-06-2023
000608101522404150525564676769707375768284899093939397
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06; 08 | 0 | 00; 10; 40; 50; 70; 90 |
| 1 | 10; 15 | 1 | 41 |
| 2 | 22 | 2 | 22; 52; 82 |
| 3 | 3 | 73; 93; 93; 93 | |
| 4 | 40; 41 | 4 | 64; 84 |
| 5 | 50; 52; 55 | 5 | 15; 55; 75 |
| 6 | 64; 67; 67; 69 | 6 | 06; 76 |
| 7 | 70; 73; 75; 76 | 7 | 67; 67; 97 |
| 8 | 82; 84; 89 | 8 | 08 |
| 9 | 90; 93; 93; 93; 97 | 9 | 69; 89 |
XSMB Chủ Nhật ngày 28-05-2023
| Mã ĐB | 11SM - 13SM - 14SM - 2SM - 8SM - 7SM |
| ĐB | 79459 |
| Giải nhất | 32985 |
| Giải nhì | 3673928089 |
| Giải ba | 008248482831874101262999197383 |
| Giải tư | 9781953753879377 |
| Giải năm | 732788768618044833206967 |
| Giải sáu | 972313256 |
| Giải bảy | 71503280 |
Lô tô Miền Bắc Chủ Nhật 28-05-2023
131820242627283237394850565967717274767780818385878991
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20; 50; 80 | |
| 1 | 13; 18 | 1 | 71; 81; 91 |
| 2 | 20; 24; 26; 27; 28 | 2 | 32; 72 |
| 3 | 32; 37; 39 | 3 | 13; 83 |
| 4 | 48 | 4 | 24; 74 |
| 5 | 50; 56; 59 | 5 | 85 |
| 6 | 67 | 6 | 26; 56; 76 |
| 7 | 71; 72; 74; 76; 77 | 7 | 27; 37; 67; 77; 87 |
| 8 | 80; 81; 83; 85; 87; 89 | 8 | 18; 28; 48 |
| 9 | 91 | 9 | 39; 59; 89 |
XSMB Chủ Nhật ngày 21-05-2023
| Mã ĐB | 12SV - 13SV - 14SV - 1SV - 15SV - 11SV |
| ĐB | 45297 |
| Giải nhất | 72064 |
| Giải nhì | 8614042405 |
| Giải ba | 127661097702349287543860504496 |
| Giải tư | 2441419767936975 |
| Giải năm | 274284215142429090437521 |
| Giải sáu | 733013729 |
| Giải bảy | 39707650 |
Lô tô Miền Bắc Chủ Nhật 21-05-2023
050513212129333940414242434950546466707576779093969797
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 05 | 0 | 40; 50; 70; 90 |
| 1 | 13 | 1 | 21; 21; 41 |
| 2 | 21; 21; 29 | 2 | 42; 42 |
| 3 | 33; 39 | 3 | 13; 33; 43; 93 |
| 4 | 40; 41; 42; 42; 43; 49 | 4 | 54; 64 |
| 5 | 50; 54 | 5 | 05; 05; 75 |
| 6 | 64; 66 | 6 | 66; 76; 96 |
| 7 | 70; 75; 76; 77 | 7 | 77; 97; 97 |
| 8 | 8 | ||
| 9 | 90; 93; 96; 97; 97 | 9 | 29; 39; 49 |
XSMB Chủ Nhật ngày 14-05-2023
| Mã ĐB | 10RD - 4RD - 11RD - 2RD - 12RD - 5RD |
| ĐB | 67753 |
| Giải nhất | 19470 |
| Giải nhì | 8444350523 |
| Giải ba | 485071004872799015568362377648 |
| Giải tư | 4096616483078743 |
| Giải năm | 603628530517516726793096 |
| Giải sáu | 454812208 |
| Giải bảy | 76528551 |
Lô tô Miền Bắc Chủ Nhật 14-05-2023
070708121723233643434848515253535456646770767985969699
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 07; 08 | 0 | 70 |
| 1 | 12; 17 | 1 | 51 |
| 2 | 23; 23 | 2 | 12; 52 |
| 3 | 36 | 3 | 23; 23; 43; 43; 53; 53 |
| 4 | 43; 43; 48; 48 | 4 | 54; 64 |
| 5 | 51; 52; 53; 53; 54; 56 | 5 | 85 |
| 6 | 64; 67 | 6 | 36; 56; 76; 96; 96 |
| 7 | 70; 76; 79 | 7 | 07; 07; 17; 67 |
| 8 | 85 | 8 | 08; 48; 48 |
| 9 | 96; 96; 99 | 9 | 79; 99 |
XSMB Chủ Nhật ngày 07-05-2023
| Mã ĐB | 14RM - 4RM - 11RM - 15RM - 2RM - 12RM |
| ĐB | 88060 |
| Giải nhất | 04143 |
| Giải nhì | 2861084265 |
| Giải ba | 131983754014699889407426727235 |
| Giải tư | 3713873625319024 |
| Giải năm | 338419369737400386601216 |
| Giải sáu | 887368121 |
| Giải bảy | 95866442 |
Lô tô Miền Bắc Chủ Nhật 07-05-2023
031013162124313536363740404243606064656768848687959899
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 10; 40; 40; 60; 60 |
| 1 | 10; 13; 16 | 1 | 21; 31 |
| 2 | 21; 24 | 2 | 42 |
| 3 | 31; 35; 36; 36; 37 | 3 | 03; 13; 43 |
| 4 | 40; 40; 42; 43 | 4 | 24; 64; 84 |
| 5 | 5 | 35; 65; 95 | |
| 6 | 60; 60; 64; 65; 67; 68 | 6 | 16; 36; 36; 86 |
| 7 | 7 | 37; 67; 87 | |
| 8 | 84; 86; 87 | 8 | 68; 98 |
| 9 | 95; 98; 99 | 9 | 99 |
XSMB Chủ Nhật ngày 30-04-2023
| Mã ĐB | 6RV - 2RV - 14RV - 8RV - 15RV - 13RV |
| ĐB | 90819 |
| Giải nhất | 14462 |
| Giải nhì | 4693876537 |
| Giải ba | 648838770617676036831344665386 |
| Giải tư | 6589103887012478 |
| Giải năm | 236857067865848419135540 |
| Giải sáu | 027311663 |
| Giải bảy | 50708822 |
Lô tô Miền Bắc Chủ Nhật 30-04-2023
010606111319222737383840465062636568707678838384868889
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06; 06 | 0 | 40; 50; 70 |
| 1 | 11; 13; 19 | 1 | 01; 11 |
| 2 | 22; 27 | 2 | 22; 62 |
| 3 | 37; 38; 38 | 3 | 13; 63; 83; 83 |
| 4 | 40; 46 | 4 | 84 |
| 5 | 50 | 5 | 65 |
| 6 | 62; 63; 65; 68 | 6 | 06; 06; 46; 76; 86 |
| 7 | 70; 76; 78 | 7 | 27; 37 |
| 8 | 83; 83; 84; 86; 88; 89 | 8 | 38; 38; 68; 78; 88 |
| 9 | 9 | 19; 89 |
XSMB Chủ Nhật ngày 23-04-2023
| Mã ĐB | 9QD - 6QD - 11QD - 3QD - 4QD - 12QD |
| ĐB | 71679 |
| Giải nhất | 11948 |
| Giải nhì | 8931426195 |
| Giải ba | 319920133897876720422886333582 |
| Giải tư | 6431149639622888 |
| Giải năm | 442893253137973989150551 |
| Giải sáu | 388551461 |
| Giải bảy | 06165335 |
Lô tô Miền Bắc Chủ Nhật 23-04-2023
061415162528313537383942485151536162637679828888929596
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | |
| 1 | 14; 15; 16 | 1 | 31; 51; 51; 61 |
| 2 | 25; 28 | 2 | 42; 62; 82; 92 |
| 3 | 31; 35; 37; 38; 39 | 3 | 53; 63 |
| 4 | 42; 48 | 4 | 14 |
| 5 | 51; 51; 53 | 5 | 15; 25; 35; 95 |
| 6 | 61; 62; 63 | 6 | 06; 16; 76; 96 |
| 7 | 76; 79 | 7 | 37 |
| 8 | 82; 88; 88 | 8 | 28; 38; 48; 88; 88 |
| 9 | 92; 95; 96 | 9 | 39; 79 |