XSMB Chủ Nhật - Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật hàng tuần - Trang 25
Cập nhật lúc
Chủ Nhật hằng tuần, XSMB do đài Thái Bình phát hành, mở thưởng lúc 18h15. Dưới đây là kết quả XSMB Chủ Nhật các tuần gần đây, có bảng lô tô và số liệu thống kê riêng cho thứ này.
XSMB Chủ Nhật ngày 23-07-2023
| Mã ĐB | 7VU - 1VU - 3VU - 8VU - 15VU - 12VU |
| ĐB | 58062 |
| Giải nhất | 16342 |
| Giải nhì | 3271432089 |
| Giải ba | 959218969540569921290561350218 |
| Giải tư | 9346413009373171 |
| Giải năm | 924254084964486194601769 |
| Giải sáu | 794347393 |
| Giải bảy | 47428744 |
Lô tô Miền Bắc Chủ Nhật 23-07-2023
081314182129303742424244464747606162646969718789939495
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 30; 60 |
| 1 | 13; 14; 18 | 1 | 21; 61; 71 |
| 2 | 21; 29 | 2 | 42; 42; 42; 62 |
| 3 | 30; 37 | 3 | 13; 93 |
| 4 | 42; 42; 42; 44; 46; 47; 47 | 4 | 14; 44; 64; 94 |
| 5 | 5 | 95 | |
| 6 | 60; 61; 62; 64; 69; 69 | 6 | 46 |
| 7 | 71 | 7 | 37; 47; 47; 87 |
| 8 | 87; 89 | 8 | 08; 18 |
| 9 | 93; 94; 95 | 9 | 29; 69; 69; 89 |
XSMB Chủ Nhật ngày 16-07-2023
| Mã ĐB | 9UD - 4UD - 2UD - 13UD - 8UD - 11UD |
| ĐB | 51351 |
| Giải nhất | 45672 |
| Giải nhì | 3366434988 |
| Giải ba | 118408082021070945576855068572 |
| Giải tư | 1294603511371192 |
| Giải năm | 297281801346081940684018 |
| Giải sáu | 761920817 |
| Giải bảy | 63512575 |
Lô tô Miền Bắc Chủ Nhật 16-07-2023
171819202025353740465051515761636468707272727580889294
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20; 20; 40; 50; 70; 80 | |
| 1 | 17; 18; 19 | 1 | 51; 51; 61 |
| 2 | 20; 20; 25 | 2 | 72; 72; 72; 92 |
| 3 | 35; 37 | 3 | 63 |
| 4 | 40; 46 | 4 | 64; 94 |
| 5 | 50; 51; 51; 57 | 5 | 25; 35; 75 |
| 6 | 61; 63; 64; 68 | 6 | 46 |
| 7 | 70; 72; 72; 72; 75 | 7 | 17; 37; 57 |
| 8 | 80; 88 | 8 | 18; 68; 88 |
| 9 | 92; 94 | 9 | 19 |
XSMB Chủ Nhật ngày 09-07-2023
| Mã ĐB | 3UM - 8UM - 9UM - 13UM - 6UM - 14UM |
| ĐB | 05408 |
| Giải nhất | 68722 |
| Giải nhì | 7207236681 |
| Giải ba | 012969821327176411246201323342 |
| Giải tư | 2637836564322073 |
| Giải năm | 820121088851597246919401 |
| Giải sáu | 378129806 |
| Giải bảy | 04265066 |
Lô tô Miền Bắc Chủ Nhật 09-07-2023
010104060808131322242629323742505165667272737678819196
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 04; 06; 08; 08 | 0 | 50 |
| 1 | 13; 13 | 1 | 01; 01; 51; 81; 91 |
| 2 | 22; 24; 26; 29 | 2 | 22; 32; 42; 72; 72 |
| 3 | 32; 37 | 3 | 13; 13; 73 |
| 4 | 42 | 4 | 04; 24 |
| 5 | 50; 51 | 5 | 65 |
| 6 | 65; 66 | 6 | 06; 26; 66; 76; 96 |
| 7 | 72; 72; 73; 76; 78 | 7 | 37 |
| 8 | 81 | 8 | 08; 08; 78 |
| 9 | 91; 96 | 9 | 29 |
XSMB Chủ Nhật ngày 02-07-2023
| Mã ĐB | 11UV - 18UV - 10UV - 20UV - 19UV - 3UV - 7UV - 5UV |
| ĐB | 57123 |
| Giải nhất | 20479 |
| Giải nhì | 9419590632 |
| Giải ba | 095992459562714103022961084396 |
| Giải tư | 0499876992711209 |
| Giải năm | 942611817561168341790165 |
| Giải sáu | 999275227 |
| Giải bảy | 21231296 |
Lô tô Miền Bắc Chủ Nhật 02-07-2023
020910121421232326273261656971757979818395959696999999
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 09 | 0 | 10 |
| 1 | 10; 12; 14 | 1 | 21; 61; 71; 81 |
| 2 | 21; 23; 23; 26; 27 | 2 | 02; 12; 32 |
| 3 | 32 | 3 | 23; 23; 83 |
| 4 | 4 | 14 | |
| 5 | 5 | 65; 75; 95; 95 | |
| 6 | 61; 65; 69 | 6 | 26; 96; 96 |
| 7 | 71; 75; 79; 79 | 7 | 27 |
| 8 | 81; 83 | 8 | |
| 9 | 95; 95; 96; 96; 99; 99; 99 | 9 | 09; 69; 79; 79; 99; 99; 99 |
XSMB Chủ Nhật ngày 25-06-2023
| Mã ĐB | 4TD - 12TD - 7TD - 6TD - 5TD - 3TD |
| ĐB | 63634 |
| Giải nhất | 89812 |
| Giải nhì | 8354602844 |
| Giải ba | 030953183501834537071073327255 |
| Giải tư | 2684898922685181 |
| Giải năm | 040680733678880907877548 |
| Giải sáu | 446547268 |
| Giải bảy | 43621316 |
Lô tô Miền Bắc Chủ Nhật 25-06-2023
060709121316333434354344464647485562686873788184878995
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 07; 09 | 0 | |
| 1 | 12; 13; 16 | 1 | 81 |
| 2 | 2 | 12; 62 | |
| 3 | 33; 34; 34; 35 | 3 | 13; 33; 43; 73 |
| 4 | 43; 44; 46; 46; 47; 48 | 4 | 34; 34; 44; 84 |
| 5 | 55 | 5 | 35; 55; 95 |
| 6 | 62; 68; 68 | 6 | 06; 16; 46; 46 |
| 7 | 73; 78 | 7 | 07; 47; 87 |
| 8 | 81; 84; 87; 89 | 8 | 48; 68; 68; 78 |
| 9 | 95 | 9 | 09; 89 |
XSMB Chủ Nhật ngày 18-06-2023
| Mã ĐB | 7TM - 13TM - 15TM - 10TM - 6TM - 11TM - 1TM - 5TM |
| ĐB | 94351 |
| Giải nhất | 86452 |
| Giải nhì | 4037570701 |
| Giải ba | 168267379920523292534651359983 |
| Giải tư | 8752100312580694 |
| Giải năm | 469260761357231506390106 |
| Giải sáu | 792419788 |
| Giải bảy | 99722742 |
Lô tô Miền Bắc Chủ Nhật 18-06-2023
010306131519232627394251525253575872757683889292949999
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 06 | 0 | |
| 1 | 13; 15; 19 | 1 | 01; 51 |
| 2 | 23; 26; 27 | 2 | 42; 52; 52; 72; 92; 92 |
| 3 | 39 | 3 | 03; 13; 23; 53; 83 |
| 4 | 42 | 4 | 94 |
| 5 | 51; 52; 52; 53; 57; 58 | 5 | 15; 75 |
| 6 | 6 | 06; 26; 76 | |
| 7 | 72; 75; 76 | 7 | 27; 57 |
| 8 | 83; 88 | 8 | 58; 88 |
| 9 | 92; 92; 94; 99; 99 | 9 | 19; 39; 99; 99 |
XSMB Chủ Nhật ngày 11-06-2023
| Mã ĐB | 8TV - 14TV - 11TV - 2TV - 15TV - 9TV |
| ĐB | 46260 |
| Giải nhất | 22720 |
| Giải nhì | 8150402173 |
| Giải ba | 166582064372434050682185741825 |
| Giải tư | 1921665437277848 |
| Giải năm | 626302492221968453454156 |
| Giải sáu | 967239243 |
| Giải bảy | 96577864 |
Lô tô Miền Bắc Chủ Nhật 11-06-2023
042021212527343943434548495456575758606364676873788496
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 20; 60 |
| 1 | 1 | 21; 21 | |
| 2 | 20; 21; 21; 25; 27 | 2 | |
| 3 | 34; 39 | 3 | 43; 43; 63; 73 |
| 4 | 43; 43; 45; 48; 49 | 4 | 04; 34; 54; 64; 84 |
| 5 | 54; 56; 57; 57; 58 | 5 | 25; 45 |
| 6 | 60; 63; 64; 67; 68 | 6 | 56; 96 |
| 7 | 73; 78 | 7 | 27; 57; 57; 67 |
| 8 | 84 | 8 | 48; 58; 68; 78 |
| 9 | 96 | 9 | 39; 49 |