XSMB Thứ 7 - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ Bảy hàng tuần - Trang 23
Cập nhật lúc
Thứ Bảy hằng tuần, XSMB do đài Nam Định phát hành, mở thưởng lúc 18h15. Dưới đây là kết quả XSMB Thứ 7 các tuần gần đây, có bảng lô tô và số liệu thống kê riêng cho thứ này.
XSMB Thứ Bảy ngày 28-10-2023
| Mã ĐB | 13AU - 14AU - 1AU - 19AU - 16AU - 20AU - 10AU - 8AU |
| ĐB | 07157 |
| Giải nhất | 12258 |
| Giải nhì | 7807322472 |
| Giải ba | 157553865608969865984261430508 |
| Giải tư | 6489092565371677 |
| Giải năm | 559819777565987765285059 |
| Giải sáu | 598063808 |
| Giải bảy | 93748397 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Bảy 28-10-2023
080814252837555657585963656972737477777783899397989898
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 08 | 0 | |
| 1 | 14 | 1 | |
| 2 | 25; 28 | 2 | 72 |
| 3 | 37 | 3 | 63; 73; 83; 93 |
| 4 | 4 | 14; 74 | |
| 5 | 55; 56; 57; 58; 59 | 5 | 25; 55; 65 |
| 6 | 63; 65; 69 | 6 | 56 |
| 7 | 72; 73; 74; 77; 77; 77 | 7 | 37; 57; 77; 77; 77; 97 |
| 8 | 83; 89 | 8 | 08; 08; 28; 58; 98; 98; 98 |
| 9 | 93; 97; 98; 98; 98 | 9 | 59; 69; 89 |
XSMB Thứ Bảy ngày 21-10-2023
| Mã ĐB | 2AM - 6AM - 18AM - 7AM - 16AM - 12AM - 20AM - 5AM |
| ĐB | 57349 |
| Giải nhất | 28088 |
| Giải nhì | 0586583567 |
| Giải ba | 764247990337682725408941755043 |
| Giải tư | 6576540200654215 |
| Giải năm | 907653874193723308183906 |
| Giải sáu | 110455727 |
| Giải bảy | 84945456 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Bảy 21-10-2023
020306101517182427334043495455566565677676828487889394
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 06 | 0 | 10; 40 |
| 1 | 10; 15; 17; 18 | 1 | |
| 2 | 24; 27 | 2 | 02; 82 |
| 3 | 33 | 3 | 03; 33; 43; 93 |
| 4 | 40; 43; 49 | 4 | 24; 54; 84; 94 |
| 5 | 54; 55; 56 | 5 | 15; 55; 65; 65 |
| 6 | 65; 65; 67 | 6 | 06; 56; 76; 76 |
| 7 | 76; 76 | 7 | 17; 27; 67; 87 |
| 8 | 82; 84; 87; 88 | 8 | 18; 88 |
| 9 | 93; 94 | 9 | 49 |
XSMB Thứ Bảy ngày 14-10-2023
| Mã ĐB | 11AD - 17AD - 18AD - 5AD - 16AD - 7AD - 2AD - 19AD |
| ĐB | 59454 |
| Giải nhất | 00486 |
| Giải nhì | 0275543379 |
| Giải ba | 995500528768380326409413833448 |
| Giải tư | 6838036175345331 |
| Giải năm | 685395536500135961605750 |
| Giải sáu | 481321424 |
| Giải bảy | 03398158 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Bảy 14-10-2023
000321243134383839404850505353545558596061798081818687
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03 | 0 | 00; 40; 50; 50; 60; 80 |
| 1 | 1 | 21; 31; 61; 81; 81 | |
| 2 | 21; 24 | 2 | |
| 3 | 31; 34; 38; 38; 39 | 3 | 03; 53; 53 |
| 4 | 40; 48 | 4 | 24; 34; 54 |
| 5 | 50; 50; 53; 53; 54; 55; 58; 59 | 5 | 55 |
| 6 | 60; 61 | 6 | 86 |
| 7 | 79 | 7 | 87 |
| 8 | 80; 81; 81; 86; 87 | 8 | 38; 38; 48; 58 |
| 9 | 9 | 39; 59; 79 |
XSMB Thứ Bảy ngày 07-10-2023
| Mã ĐB | 4ZE - 8ZE - 14ZE - 2ZE - 15ZE - 18ZE - 17ZE - 10ZE |
| ĐB | 26547 |
| Giải nhất | 41670 |
| Giải nhì | 4374483152 |
| Giải ba | 100565963827910487113758774483 |
| Giải tư | 3920131838265229 |
| Giải năm | 711297066852053033709649 |
| Giải sáu | 482573168 |
| Giải bảy | 38137935 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Bảy 07-10-2023
061011121318202629303538384447495252566870707379828387
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 10; 20; 30; 70; 70 |
| 1 | 10; 11; 12; 13; 18 | 1 | 11 |
| 2 | 20; 26; 29 | 2 | 12; 52; 52; 82 |
| 3 | 30; 35; 38; 38 | 3 | 13; 73; 83 |
| 4 | 44; 47; 49 | 4 | 44 |
| 5 | 52; 52; 56 | 5 | 35 |
| 6 | 68 | 6 | 06; 26; 56 |
| 7 | 70; 70; 73; 79 | 7 | 47; 87 |
| 8 | 82; 83; 87 | 8 | 18; 38; 38; 68 |
| 9 | 9 | 29; 49; 79 |
XSMB Thứ Bảy ngày 30-09-2023
| Mã ĐB | 1ZN - 5ZN - 6ZN - 13ZN - 2ZN - 14ZN |
| ĐB | 19237 |
| Giải nhất | 00802 |
| Giải nhì | 6906273744 |
| Giải ba | 286686717414711136174601110279 |
| Giải tư | 6557542964151454 |
| Giải năm | 431621446966986081124610 |
| Giải sáu | 104844320 |
| Giải bảy | 79713853 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Bảy 30-09-2023
020410111112151617202937384444445354576062666871747979
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04 | 0 | 10; 20; 60 |
| 1 | 10; 11; 11; 12; 15; 16; 17 | 1 | 11; 11; 71 |
| 2 | 20; 29 | 2 | 02; 12; 62 |
| 3 | 37; 38 | 3 | 53 |
| 4 | 44; 44; 44 | 4 | 04; 44; 44; 44; 54; 74 |
| 5 | 53; 54; 57 | 5 | 15 |
| 6 | 60; 62; 66; 68 | 6 | 16; 66 |
| 7 | 71; 74; 79; 79 | 7 | 17; 37; 57 |
| 8 | 8 | 38; 68 | |
| 9 | 9 | 29; 79; 79 |
XSMB Thứ Bảy ngày 23-09-2023
| Mã ĐB | 3ZV - 13ZV - 4ZV - 1ZV - 12ZV - 8ZV |
| ĐB | 76922 |
| Giải nhất | 99878 |
| Giải nhì | 6005042231 |
| Giải ba | 701972402917888420247128833727 |
| Giải tư | 5488959622923714 |
| Giải năm | 957179532680065363413334 |
| Giải sáu | 075832375 |
| Giải bảy | 92424010 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Bảy 23-09-2023
101422242729313234404142505353717575788088888892929697
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10; 40; 50; 80 | |
| 1 | 10; 14 | 1 | 31; 41; 71 |
| 2 | 22; 24; 27; 29 | 2 | 22; 32; 42; 92; 92 |
| 3 | 31; 32; 34 | 3 | 53; 53 |
| 4 | 40; 41; 42 | 4 | 14; 24; 34 |
| 5 | 50; 53; 53 | 5 | 75; 75 |
| 6 | 6 | 96 | |
| 7 | 71; 75; 75; 78 | 7 | 27; 97 |
| 8 | 80; 88; 88; 88 | 8 | 78; 88; 88; 88 |
| 9 | 92; 92; 96; 97 | 9 | 29 |
XSMB Thứ Bảy ngày 16-09-2023
| Mã ĐB | 1YE - 15YE - 12YE - 10YE - 8YE - 5YE |
| ĐB | 11724 |
| Giải nhất | 98298 |
| Giải nhì | 1991753982 |
| Giải ba | 098948568921669685135067077330 |
| Giải tư | 1580715467512983 |
| Giải năm | 798901744014895354938885 |
| Giải sáu | 459607700 |
| Giải bảy | 95974099 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Bảy 16-09-2023
000713141724304051535459697074808283858989939495979899
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07 | 0 | 00; 30; 40; 70; 80 |
| 1 | 13; 14; 17 | 1 | 51 |
| 2 | 24 | 2 | 82 |
| 3 | 30 | 3 | 13; 53; 83; 93 |
| 4 | 40 | 4 | 14; 24; 54; 74; 94 |
| 5 | 51; 53; 54; 59 | 5 | 85; 95 |
| 6 | 69 | 6 | |
| 7 | 70; 74 | 7 | 07; 17; 97 |
| 8 | 80; 82; 83; 85; 89; 89 | 8 | 98 |
| 9 | 93; 94; 95; 97; 98; 99 | 9 | 59; 69; 89; 89; 99 |