XSMB Thứ 6 - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ Sáu hàng tuần - Trang 29
Cập nhật lúc
Thứ Sáu hằng tuần, XSMB do đài Hải Phòng phát hành, mở thưởng lúc 18h15. Dưới đây là kết quả XSMB Thứ 6 các tuần gần đây, có bảng lô tô và số liệu thống kê riêng cho thứ này.
XSMB Thứ Sáu ngày 30-12-2022
| Mã ĐB | 19KN - 16KN - 20KN - 18KN - 12KN - 1KN - 3KN - 2KN |
| ĐB | 54112 |
| Giải nhất | 93201 |
| Giải nhì | 6385490768 |
| Giải ba | 631908226311092627951406554572 |
| Giải tư | 6041589621367292 |
| Giải năm | 866059686810833117268758 |
| Giải sáu | 827555563 |
| Giải bảy | 94825551 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Sáu 30-12-2022
011012262731364151545555586063636568687282909292949596
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 10; 60; 90 |
| 1 | 10; 12 | 1 | 01; 31; 41; 51 |
| 2 | 26; 27 | 2 | 12; 72; 82; 92; 92 |
| 3 | 31; 36 | 3 | 63; 63 |
| 4 | 41 | 4 | 54; 94 |
| 5 | 51; 54; 55; 55; 58 | 5 | 55; 55; 65; 95 |
| 6 | 60; 63; 63; 65; 68; 68 | 6 | 26; 36; 96 |
| 7 | 72 | 7 | 27 |
| 8 | 82 | 8 | 58; 68; 68 |
| 9 | 90; 92; 92; 94; 95; 96 | 9 |
XSMB Thứ Sáu ngày 23-12-2022
| Mã ĐB | 5KV - 3KV - 9KV - 19KV - 20KV - 17KV - 7KV - 2KV |
| ĐB | 33027 |
| Giải nhất | 01034 |
| Giải nhì | 3944031211 |
| Giải ba | 013891382324827518411099509281 |
| Giải tư | 0511864673655683 |
| Giải năm | 090640021629632221801096 |
| Giải sáu | 776073760 |
| Giải bảy | 97750517 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Sáu 23-12-2022
020506111117222327272934404146606573757680818389959697
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 06 | 0 | 40; 60; 80 |
| 1 | 11; 11; 17 | 1 | 11; 11; 41; 81 |
| 2 | 22; 23; 27; 27; 29 | 2 | 02; 22 |
| 3 | 34 | 3 | 23; 73; 83 |
| 4 | 40; 41; 46 | 4 | 34 |
| 5 | 5 | 05; 65; 75; 95 | |
| 6 | 60; 65 | 6 | 06; 46; 76; 96 |
| 7 | 73; 75; 76 | 7 | 17; 27; 27; 97 |
| 8 | 80; 81; 83; 89 | 8 | |
| 9 | 95; 96; 97 | 9 | 29; 89 |
XSMB Thứ Sáu ngày 16-12-2022
| Mã ĐB | 4HD - 2HD - 12HD - 5HD - 3HD - 1HD |
| ĐB | 13086 |
| Giải nhất | 69861 |
| Giải nhì | 6057856199 |
| Giải ba | 418184070924243785013734406196 |
| Giải tư | 1624768803438140 |
| Giải năm | 153457651319163946839921 |
| Giải sáu | 522244782 |
| Giải bảy | 42952615 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Sáu 16-12-2022
010915181921222426343940424343444461657882838688959699
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 09 | 0 | 40 |
| 1 | 15; 18; 19 | 1 | 01; 21; 61 |
| 2 | 21; 22; 24; 26 | 2 | 22; 42; 82 |
| 3 | 34; 39 | 3 | 43; 43; 83 |
| 4 | 40; 42; 43; 43; 44; 44 | 4 | 24; 34; 44; 44 |
| 5 | 5 | 15; 65; 95 | |
| 6 | 61; 65 | 6 | 26; 86; 96 |
| 7 | 78 | 7 | |
| 8 | 82; 83; 86; 88 | 8 | 18; 78; 88 |
| 9 | 95; 96; 99 | 9 | 09; 19; 39; 99 |
XSMB Thứ Sáu ngày 09-12-2022
| Mã ĐB | 5HN - 2HN - 8HN - 14HN - 12HN - 4HN |
| ĐB | 93971 |
| Giải nhất | 04009 |
| Giải nhì | 4396895856 |
| Giải ba | 621522150839207153326422501051 |
| Giải tư | 0643813784536224 |
| Giải năm | 443254998338569786797236 |
| Giải sáu | 718097779 |
| Giải bảy | 34858233 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Sáu 09-12-2022
070809182425323233343637384351525356687179798285979799
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 08; 09 | 0 | |
| 1 | 18 | 1 | 51; 71 |
| 2 | 24; 25 | 2 | 32; 32; 52; 82 |
| 3 | 32; 32; 33; 34; 36; 37; 38 | 3 | 33; 43; 53 |
| 4 | 43 | 4 | 24; 34 |
| 5 | 51; 52; 53; 56 | 5 | 25; 85 |
| 6 | 68 | 6 | 36; 56 |
| 7 | 71; 79; 79 | 7 | 07; 37; 97; 97 |
| 8 | 82; 85 | 8 | 08; 18; 38; 68 |
| 9 | 97; 97; 99 | 9 | 09; 79; 79; 99 |
XSMB Thứ Sáu ngày 02-12-2022
| Mã ĐB | 15HV - 12HV - 6HV - 10HV - 1HV - 5HV |
| ĐB | 24523 |
| Giải nhất | 03015 |
| Giải nhì | 9950175640 |
| Giải ba | 902387800560888313803556556202 |
| Giải tư | 1177762177334261 |
| Giải năm | 237888933460659152059778 |
| Giải sáu | 906371102 |
| Giải bảy | 61224416 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Sáu 02-12-2022
010202050506151621222333384044606161657177787880889193
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 02; 05; 05; 06 | 0 | 40; 60; 80 |
| 1 | 15; 16 | 1 | 01; 21; 61; 61; 71; 91 |
| 2 | 21; 22; 23 | 2 | 02; 02; 22 |
| 3 | 33; 38 | 3 | 23; 33; 93 |
| 4 | 40; 44 | 4 | 44 |
| 5 | 5 | 05; 05; 15; 65 | |
| 6 | 60; 61; 61; 65 | 6 | 06; 16 |
| 7 | 71; 77; 78; 78 | 7 | 77 |
| 8 | 80; 88 | 8 | 38; 78; 78; 88 |
| 9 | 91; 93 | 9 |
XSMB Thứ Sáu ngày 25-11-2022
| Mã ĐB | 2GD - 12GD - 5GD - 6GD - 15GD - 11GD |
| ĐB | 36819 |
| Giải nhất | 77300 |
| Giải nhì | 9463960023 |
| Giải ba | 659927893986794320558771160182 |
| Giải tư | 2846636570008638 |
| Giải năm | 553005504271942698128324 |
| Giải sáu | 268190185 |
| Giải bảy | 96566683 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Sáu 25-11-2022
000011121923242630383939465055566566687182838590929496
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00 | 0 | 00; 00; 30; 50; 90 |
| 1 | 11; 12; 19 | 1 | 11; 71 |
| 2 | 23; 24; 26 | 2 | 12; 82; 92 |
| 3 | 30; 38; 39; 39 | 3 | 23; 83 |
| 4 | 46 | 4 | 24; 94 |
| 5 | 50; 55; 56 | 5 | 55; 65; 85 |
| 6 | 65; 66; 68 | 6 | 26; 46; 56; 66; 96 |
| 7 | 71 | 7 | |
| 8 | 82; 83; 85 | 8 | 38; 68 |
| 9 | 90; 92; 94; 96 | 9 | 19; 39; 39 |
XSMB Thứ Sáu ngày 18-11-2022
| Mã ĐB | 13GN - 6GN - 4GN - 11GN - 14GN - 2GN |
| ĐB | 32592 |
| Giải nhất | 64258 |
| Giải nhì | 7538194816 |
| Giải ba | 009706092056970500408088768639 |
| Giải tư | 3223845049795322 |
| Giải năm | 917632077231165780805058 |
| Giải sáu | 353184451 |
| Giải bảy | 43128407 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Sáu 18-11-2022
070712162022233139404350515357585870707679808184848792
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 07 | 0 | 20; 40; 50; 70; 70; 80 |
| 1 | 12; 16 | 1 | 31; 51; 81 |
| 2 | 20; 22; 23 | 2 | 12; 22; 92 |
| 3 | 31; 39 | 3 | 23; 43; 53 |
| 4 | 40; 43 | 4 | 84; 84 |
| 5 | 50; 51; 53; 57; 58; 58 | 5 | |
| 6 | 6 | 16; 76 | |
| 7 | 70; 70; 76; 79 | 7 | 07; 07; 57; 87 |
| 8 | 80; 81; 84; 84; 87 | 8 | 58; 58 |
| 9 | 92 | 9 | 39; 79 |