XSMB Thứ 3 - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ Ba hàng tuần - Trang 19
Cập nhật lúc
Thứ Ba hằng tuần, XSMB do đài Quảng Ninh phát hành, mở thưởng lúc 18h15. Dưới đây là kết quả XSMB Thứ 3 các tuần gần đây, có bảng lô tô và số liệu thống kê riêng cho thứ này.
XSMB Thứ Ba ngày 07-05-2024
| Mã ĐB | 7LT - 5LT - 13LT - 12LT - 6LT - 15LT - 10LT - 8LT |
| ĐB | 12317 |
| Giải nhất | 81118 |
| Giải nhì | 7567955486 |
| Giải ba | 536401164198550516973575758353 |
| Giải tư | 4876803963939366 |
| Giải năm | 107390986376614934730458 |
| Giải sáu | 004560330 |
| Giải bảy | 28170122 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Ba 07-05-2024
010417171822283039404149505357586066737376767986939798
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04 | 0 | 30; 40; 50; 60 |
| 1 | 17; 17; 18 | 1 | 01; 41 |
| 2 | 22; 28 | 2 | 22 |
| 3 | 30; 39 | 3 | 53; 73; 73; 93 |
| 4 | 40; 41; 49 | 4 | 04 |
| 5 | 50; 53; 57; 58 | 5 | |
| 6 | 60; 66 | 6 | 66; 76; 76; 86 |
| 7 | 73; 73; 76; 76; 79 | 7 | 17; 17; 57; 97 |
| 8 | 86 | 8 | 18; 28; 58; 98 |
| 9 | 93; 97; 98 | 9 | 39; 49; 79 |
XSMB Thứ Ba ngày 30-04-2024
| Mã ĐB | 2LK - 8LK - 4LK - 10LK - 1LK - 20LK - 17LK - 12LK |
| ĐB | 44624 |
| Giải nhất | 05886 |
| Giải nhì | 7518144812 |
| Giải ba | 092113988751882985921310035623 |
| Giải tư | 3810536633523783 |
| Giải năm | 944273354865870294540153 |
| Giải sáu | 064111819 |
| Giải bảy | 47595428 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Ba 30-04-2024
000210111112192324283542475253545459646566818283868792
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02 | 0 | 00; 10 |
| 1 | 10; 11; 11; 12; 19 | 1 | 11; 11; 81 |
| 2 | 23; 24; 28 | 2 | 02; 12; 42; 52; 82; 92 |
| 3 | 35 | 3 | 23; 53; 83 |
| 4 | 42; 47 | 4 | 24; 54; 54; 64 |
| 5 | 52; 53; 54; 54; 59 | 5 | 35; 65 |
| 6 | 64; 65; 66 | 6 | 66; 86 |
| 7 | 7 | 47; 87 | |
| 8 | 81; 82; 83; 86; 87 | 8 | 28 |
| 9 | 92 | 9 | 19; 59 |
XSMB Thứ Ba ngày 23-04-2024
| Mã ĐB | 16LB - 14LB - 3LB - 9LB - 8LB - 7LB - 10LB - 4LB |
| ĐB | 12681 |
| Giải nhất | 26928 |
| Giải nhì | 8456879326 |
| Giải ba | 605977744198277621913032297918 |
| Giải tư | 5890939463388901 |
| Giải năm | 491697711007280652928652 |
| Giải sáu | 815466192 |
| Giải bảy | 33160817 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Ba 23-04-2024
010607081516161718222628333841526668717781909192929497
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06; 07; 08 | 0 | 90 |
| 1 | 15; 16; 16; 17; 18 | 1 | 01; 41; 71; 81; 91 |
| 2 | 22; 26; 28 | 2 | 22; 52; 92; 92 |
| 3 | 33; 38 | 3 | 33 |
| 4 | 41 | 4 | 94 |
| 5 | 52 | 5 | 15 |
| 6 | 66; 68 | 6 | 06; 16; 16; 26; 66 |
| 7 | 71; 77 | 7 | 07; 17; 77; 97 |
| 8 | 81 | 8 | 08; 18; 28; 38; 68 |
| 9 | 90; 91; 92; 92; 94; 97 | 9 |
XSMB Thứ Ba ngày 16-04-2024
| Mã ĐB | 17KT - 19KT - 12KT - 1KT - 13KT - 14KT - 2KT - 8KT |
| ĐB | 96850 |
| Giải nhất | 66671 |
| Giải nhì | 5131074053 |
| Giải ba | 366421917258381144336281692024 |
| Giải tư | 4787821777610665 |
| Giải năm | 845208693282071048047663 |
| Giải sáu | 366886216 |
| Giải bảy | 12519118 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Ba 16-04-2024
041010121616171824334250515253616365666971728182868791
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 10; 10; 50 |
| 1 | 10; 10; 12; 16; 16; 17; 18 | 1 | 51; 61; 71; 81; 91 |
| 2 | 24 | 2 | 12; 42; 52; 72; 82 |
| 3 | 33 | 3 | 33; 53; 63 |
| 4 | 42 | 4 | 04; 24 |
| 5 | 50; 51; 52; 53 | 5 | 65 |
| 6 | 61; 63; 65; 66; 69 | 6 | 16; 16; 66; 86 |
| 7 | 71; 72 | 7 | 17; 87 |
| 8 | 81; 82; 86; 87 | 8 | 18 |
| 9 | 91 | 9 | 69 |
XSMB Thứ Ba ngày 09-04-2024
| Mã ĐB | 14KL - 9KL - 15KL - 16KL - 19KL - 20KL - 6KL - 3KL |
| ĐB | 16510 |
| Giải nhất | 57524 |
| Giải nhì | 4621099866 |
| Giải ba | 593269759541257027240096952074 |
| Giải tư | 0760166833133684 |
| Giải năm | 629978984768621033554816 |
| Giải sáu | 717130568 |
| Giải bảy | 69622741 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Ba 09-04-2024
101010131617242426273041555760626668686869697484959899
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10; 10; 10; 30; 60 | |
| 1 | 10; 10; 10; 13; 16; 17 | 1 | 41 |
| 2 | 24; 24; 26; 27 | 2 | 62 |
| 3 | 30 | 3 | 13 |
| 4 | 41 | 4 | 24; 24; 74; 84 |
| 5 | 55; 57 | 5 | 55; 95 |
| 6 | 60; 62; 66; 68; 68; 68; 69; 69 | 6 | 16; 26; 66 |
| 7 | 74 | 7 | 17; 27; 57 |
| 8 | 84 | 8 | 68; 68; 68; 98 |
| 9 | 95; 98; 99 | 9 | 69; 69; 99 |
XSMB Thứ Ba ngày 02-04-2024
| Mã ĐB | 3KB - 2KB - 8KB - 18KB - 19KB - 13KB - 17KB - 12KB |
| ĐB | 62909 |
| Giải nhất | 09387 |
| Giải nhì | 2390206705 |
| Giải ba | 056491192885591778572477273380 |
| Giải tư | 1057495519818866 |
| Giải năm | 890623140248677731838562 |
| Giải sáu | 262654029 |
| Giải bảy | 65865435 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Ba 02-04-2024
020506091428293548495454555757626265667277808183868791
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 06; 09 | 0 | 80 |
| 1 | 14 | 1 | 81; 91 |
| 2 | 28; 29 | 2 | 02; 62; 62; 72 |
| 3 | 35 | 3 | 83 |
| 4 | 48; 49 | 4 | 14; 54; 54 |
| 5 | 54; 54; 55; 57; 57 | 5 | 05; 35; 55; 65 |
| 6 | 62; 62; 65; 66 | 6 | 06; 66; 86 |
| 7 | 72; 77 | 7 | 57; 57; 77; 87 |
| 8 | 80; 81; 83; 86; 87 | 8 | 28; 48 |
| 9 | 91 | 9 | 09; 29; 49 |
XSMB Thứ Ba ngày 26-03-2024
| Mã ĐB | 14HT - 19HT - 7HT - 9HT - 18HT - 20HT - 11HT - 2HT |
| ĐB | 59619 |
| Giải nhất | 57086 |
| Giải nhì | 9693720940 |
| Giải ba | 235156335989273675801210465171 |
| Giải tư | 6781849224320942 |
| Giải năm | 405913087139757849151820 |
| Giải sáu | 728921919 |
| Giải bảy | 82179907 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Ba 26-03-2024
040708151517191920212832373940425959717378808182869299
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07; 08 | 0 | 20; 40; 80 |
| 1 | 15; 15; 17; 19; 19 | 1 | 21; 71; 81 |
| 2 | 20; 21; 28 | 2 | 32; 42; 82; 92 |
| 3 | 32; 37; 39 | 3 | 73 |
| 4 | 40; 42 | 4 | 04 |
| 5 | 59; 59 | 5 | 15; 15 |
| 6 | 6 | 86 | |
| 7 | 71; 73; 78 | 7 | 07; 17; 37 |
| 8 | 80; 81; 82; 86 | 8 | 08; 28; 78 |
| 9 | 92; 99 | 9 | 19; 19; 39; 59; 59; 99 |