XSMB Thứ 2 - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ Hai hàng tuần - Trang 28
Cập nhật lúc
Thứ Hai hằng tuần, XSMB do đài Hà Nội phát hành, mở thưởng lúc 18h15. Dưới đây là kết quả XSMB Thứ 2 các tuần gần đây, có bảng lô tô và số liệu thống kê riêng cho thứ này.
XSMB Thứ Hai ngày 20-02-2023
| Mã ĐB | 1MC - 8MC - 13MC - 11MC - 9MC - 10MC - 2MC - 19MC |
| ĐB | 32775 |
| Giải nhất | 01606 |
| Giải nhì | 4185466216 |
| Giải ba | 478851484759176856388740986316 |
| Giải tư | 2432681672739680 |
| Giải năm | 724865589717984976632831 |
| Giải sáu | 465167833 |
| Giải bảy | 96414268 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Hai 20-02-2023
060916161617313233384142474849545863656768737576808596
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 09 | 0 | 80 |
| 1 | 16; 16; 16; 17 | 1 | 31; 41 |
| 2 | 2 | 32; 42 | |
| 3 | 31; 32; 33; 38 | 3 | 33; 63; 73 |
| 4 | 41; 42; 47; 48; 49 | 4 | 54 |
| 5 | 54; 58 | 5 | 65; 75; 85 |
| 6 | 63; 65; 67; 68 | 6 | 06; 16; 16; 16; 76; 96 |
| 7 | 73; 75; 76 | 7 | 17; 47; 67 |
| 8 | 80; 85 | 8 | 38; 48; 58; 68 |
| 9 | 96 | 9 | 09; 49 |
XSMB Thứ Hai ngày 13-02-2023
| Mã ĐB | 9ML - 11ML - 14ML - 3ML - 1ML - 2ML |
| ĐB | 41916 |
| Giải nhất | 08972 |
| Giải nhì | 8573159090 |
| Giải ba | 503331012060151677967783714004 |
| Giải tư | 5708651431193663 |
| Giải năm | 800815859460881526190262 |
| Giải sáu | 399117238 |
| Giải bảy | 68358842 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Hai 13-02-2023
040808141516171919203133353738425160626368728588909699
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 08; 08 | 0 | 20; 60; 90 |
| 1 | 14; 15; 16; 17; 19; 19 | 1 | 31; 51 |
| 2 | 20 | 2 | 42; 62; 72 |
| 3 | 31; 33; 35; 37; 38 | 3 | 33; 63 |
| 4 | 42 | 4 | 04; 14 |
| 5 | 51 | 5 | 15; 35; 85 |
| 6 | 60; 62; 63; 68 | 6 | 16; 96 |
| 7 | 72 | 7 | 17; 37 |
| 8 | 85; 88 | 8 | 08; 08; 38; 68; 88 |
| 9 | 90; 96; 99 | 9 | 19; 19; 99 |
XSMB Thứ Hai ngày 06-02-2023
| Mã ĐB | 10MU - 11MU - 1MU - 9MU - 13MU - 6MU |
| ĐB | 35492 |
| Giải nhất | 27386 |
| Giải nhì | 7733113534 |
| Giải ba | 618928136157325199435218755210 |
| Giải tư | 2014640932588688 |
| Giải năm | 937448508320781487100717 |
| Giải sáu | 794635599 |
| Giải bảy | 95566619 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Hai 06-02-2023
091010141417192025313435435056586166748687889292949599
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 10; 10; 20; 50 |
| 1 | 10; 10; 14; 14; 17; 19 | 1 | 31; 61 |
| 2 | 20; 25 | 2 | 92; 92 |
| 3 | 31; 34; 35 | 3 | 43 |
| 4 | 43 | 4 | 14; 14; 34; 74; 94 |
| 5 | 50; 56; 58 | 5 | 25; 35; 95 |
| 6 | 61; 66 | 6 | 56; 66; 86 |
| 7 | 74 | 7 | 17; 87 |
| 8 | 86; 87; 88 | 8 | 58; 88 |
| 9 | 92; 92; 94; 95; 99 | 9 | 09; 19; 99 |
XSMB Thứ Hai ngày 30-01-2023
| Mã ĐB | 12LC - 14LC - 8LC - 13LC - 11LC - 9LC |
| ĐB | 16179 |
| Giải nhất | 12198 |
| Giải nhì | 6682497525 |
| Giải ba | 768290145800678047109384611457 |
| Giải tư | 3440563796129495 |
| Giải năm | 209969640572718986203391 |
| Giải sáu | 901919624 |
| Giải bảy | 96650370 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Hai 30-01-2023
010310121920242425293740465758646570727879899195969899
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03 | 0 | 10; 20; 40; 70 |
| 1 | 10; 12; 19 | 1 | 01; 91 |
| 2 | 20; 24; 24; 25; 29 | 2 | 12; 72 |
| 3 | 37 | 3 | 03 |
| 4 | 40; 46 | 4 | 24; 24; 64 |
| 5 | 57; 58 | 5 | 25; 65; 95 |
| 6 | 64; 65 | 6 | 46; 96 |
| 7 | 70; 72; 78; 79 | 7 | 37; 57 |
| 8 | 89 | 8 | 58; 78; 98 |
| 9 | 91; 95; 96; 98; 99 | 9 | 19; 29; 79; 89; 99 |
XSMB Thứ Hai ngày 16-01-2023
| Mã ĐB | 12LS - 4LS - 14LS - 13LS - 15LS - 8LS |
| ĐB | 48260 |
| Giải nhất | 83587 |
| Giải nhì | 7932424955 |
| Giải ba | 976980347479118277216776660068 |
| Giải tư | 9999279384238738 |
| Giải năm | 623271567587106767796885 |
| Giải sáu | 456695805 |
| Giải bảy | 53077123 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Hai 16-01-2023
050718212323243238535556566066676871747985878793959899
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 07 | 0 | 60 |
| 1 | 18 | 1 | 21; 71 |
| 2 | 21; 23; 23; 24 | 2 | 32 |
| 3 | 32; 38 | 3 | 23; 23; 53; 93 |
| 4 | 4 | 24; 74 | |
| 5 | 53; 55; 56; 56 | 5 | 05; 55; 85; 95 |
| 6 | 60; 66; 67; 68 | 6 | 56; 56; 66 |
| 7 | 71; 74; 79 | 7 | 07; 67; 87; 87 |
| 8 | 85; 87; 87 | 8 | 18; 38; 68; 98 |
| 9 | 93; 95; 98; 99 | 9 | 79; 99 |
XSMB Thứ Hai ngày 09-01-2023
| Mã ĐB | 3KA - 6KA - 14KA - 11KA - 1KA - 8KA |
| ĐB | 78014 |
| Giải nhất | 16270 |
| Giải nhì | 2415926757 |
| Giải ba | 497673843802952131276171161184 |
| Giải tư | 9459215723263734 |
| Giải năm | 422577652017621196890717 |
| Giải sáu | 747254703 |
| Giải bảy | 91863015 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Hai 09-01-2023
031111141517172526273034384752545757595965677084868991
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 30; 70 |
| 1 | 11; 11; 14; 15; 17; 17 | 1 | 11; 11; 91 |
| 2 | 25; 26; 27 | 2 | 52 |
| 3 | 30; 34; 38 | 3 | 03 |
| 4 | 47 | 4 | 14; 34; 54; 84 |
| 5 | 52; 54; 57; 57; 59; 59 | 5 | 15; 25; 65 |
| 6 | 65; 67 | 6 | 26; 86 |
| 7 | 70 | 7 | 17; 17; 27; 47; 57; 57; 67 |
| 8 | 84; 86; 89 | 8 | 38 |
| 9 | 91 | 9 | 59; 59; 89 |
XSMB Thứ Hai ngày 02-01-2023
| Mã ĐB | 4KH - 2KH - 6KH - 8KH - 3KH - 5KH |
| ĐB | 49265 |
| Giải nhất | 43459 |
| Giải nhì | 1240710068 |
| Giải ba | 359347138325973927323393809386 |
| Giải tư | 2697983282910173 |
| Giải năm | 881370773452504216168189 |
| Giải sáu | 194469503 |
| Giải bảy | 82168045 |
Lô tô Miền Bắc Thứ Hai 02-01-2023
030713161632323438424552596568697373778082838689919497
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 07 | 0 | 80 |
| 1 | 13; 16; 16 | 1 | 91 |
| 2 | 2 | 32; 32; 42; 52; 82 | |
| 3 | 32; 32; 34; 38 | 3 | 03; 13; 73; 73; 83 |
| 4 | 42; 45 | 4 | 34; 94 |
| 5 | 52; 59 | 5 | 45; 65 |
| 6 | 65; 68; 69 | 6 | 16; 16; 86 |
| 7 | 73; 73; 77 | 7 | 07; 77; 97 |
| 8 | 80; 82; 83; 86; 89 | 8 | 38; 68 |
| 9 | 91; 94; 97 | 9 | 59; 69; 89 |