Thống kê kết quả từ 0 đến 9
| Số | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 77 lần | 68 lần | 79 lần |
| 1 | 71 lần | 83 lần | 62 lần |
| 2 | 55 lần | 75 lần | 89 lần |
| 3 | 84 lần | 82 lần | 73 lần |
| 4 | 93 lần | 90 lần | 76 lần |
| 5 | 87 lần | 99 lần | 77 lần |
| 6 | 85 lần | 82 lần | 92 lần |
| 7 | 94 lần | 80 lần | 85 lần |
| 8 | 83 lần | 71 lần | 93 lần |
| 9 | 81 lần | 80 lần | 84 lần |
Cách đọc thống kê 0 - 9
Thống kê số lần xuất hiện của từng chữ số 0-9 ở vị trí đầu (hàng chục), đuôi (hàng đơn vị) và tổng hai chữ số của lô tô.