Thống kê đầu đuôi lô tô Quảng Bình
| Ngày | Đầu | Đuôi | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 22/10/2026 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
| 15/10/2026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 08/10/2026 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| 01/10/2026 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 24/09/2026 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||
| 17/09/2026 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||
| 10/09/2026 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 03/09/2026 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| 27/08/2026 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 20/08/2026 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| 13/08/2026 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 06/08/2026 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 30/07/2026 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||
| 23/07/2026 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 16/07/2026 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||
| 09/07/2026 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| 02/07/2026 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 25/06/2026 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 18/06/2026 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | |||
| 11/06/2026 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| 04/06/2026 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 28/05/2026 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 21/05/2026 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 14/05/2026 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| 07/05/2026 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 30/04/2026 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 23/04/2026 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
| 16/04/2026 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
| 09/04/2026 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 02/04/2026 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
Cách đọc bảng đầu đuôi
Mỗi hàng là một ngày quay; các cột thể hiện số lô tô có đầu hoặc đuôi tương ứng. Ô trống là đầu/đuôi câm trong ngày đó.