Thống kê đầu đuôi lô tô Khánh Hòa
| Ngày | Đầu | Đuôi | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 21/10/2026 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 18/10/2026 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
| 14/10/2026 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 11/10/2026 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
| 07/10/2026 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||
| 04/10/2026 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 30/09/2026 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 27/09/2026 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 23/09/2026 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||
| 20/09/2026 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
| 16/09/2026 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||
| 13/09/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| 09/09/2026 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 06/09/2026 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 02/09/2026 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
| 30/08/2026 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| 26/08/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 23/08/2026 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 19/08/2026 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||
| 16/08/2026 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||
| 12/08/2026 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||
| 09/08/2026 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 05/08/2026 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 02/08/2026 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||
| 29/07/2026 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| 26/07/2026 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 22/07/2026 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
| 19/07/2026 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 15/07/2026 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 12/07/2026 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
Cách đọc bảng đầu đuôi
Mỗi hàng là một ngày quay; các cột thể hiện số lô tô có đầu hoặc đuôi tương ứng. Ô trống là đầu/đuôi câm trong ngày đó.