Thống kê đầu đuôi lô tô TP. Hồ Chí Minh
| Ngày | Đầu | Đuôi | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 19/10/2026 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
| 17/10/2026 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 12/10/2026 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10/10/2026 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 05/10/2026 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||
| 03/10/2026 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 28/09/2026 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 26/09/2026 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| 21/09/2026 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 19/09/2026 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||
| 14/09/2026 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 12/09/2026 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | |||
| 07/09/2026 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
| 05/09/2026 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 31/08/2026 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 29/08/2026 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 24/08/2026 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 22/08/2026 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 17/08/2026 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | |||
| 15/08/2026 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||
| 10/08/2026 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 08/08/2026 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 03/08/2026 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||
| 01/08/2026 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 27/07/2026 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
| 25/07/2026 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 20/07/2026 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
| 18/07/2026 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 13/07/2026 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | ||||
| 11/07/2026 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Cách đọc bảng đầu đuôi
Mỗi hàng là một ngày quay; các cột thể hiện số lô tô có đầu hoặc đuôi tương ứng. Ô trống là đầu/đuôi câm trong ngày đó.