Thống kê Hai số cuối giải ĐB Thừa Thiên Huế
| 2 số cuối ĐB | Số kỳ chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 39 | 365 | — | 365 |
| 60 | 365 | — | 365 |
| 85 | 365 | — | 365 |
| 48 | 353 | 04/06/2023 | 353 |
| 49 | 335 | 06/08/2023 | 335 |
| 73 | 326 | 04/09/2023 | 326 |
| 71 | 323 | 17/09/2023 | 323 |
| 51 | 317 | 08/10/2023 | 317 |
| 96 | 282 | 05/02/2024 | 282 |
| 20 | 278 | 19/02/2024 | 278 |
| 24 | 249 | 02/06/2024 | 249 |
| 93 | 245 | 16/06/2024 | 245 |
| 88 | 239 | 07/07/2024 | 239 |
| 44 | 215 | 29/09/2024 | 215 |
| 83 | 205 | 03/11/2024 | 205 |
| 47 | 203 | 10/11/2024 | 203 |
| 45 | 193 | 15/12/2024 | 193 |
| 59 | 175 | 16/02/2025 | 175 |
| 19 | 170 | 03/03/2025 | 170 |
| 63 | 168 | 10/03/2025 | 168 |
| 46 | 167 | 16/03/2025 | 167 |
| 38 | 165 | 23/03/2025 | 165 |
| 66 | 163 | 30/03/2025 | 163 |
| 58 | 160 | 07/04/2025 | 160 |
| 91 | 155 | 27/04/2025 | 155 |
| 65 | 146 | 26/05/2025 | 146 |
| 77 | 143 | 08/06/2025 | 221 |
| 92 | 141 | 15/06/2025 | 141 |
| 34 | 139 | 22/06/2025 | 139 |
| 43 | 136 | 30/06/2025 | 150 |
| 76 | 125 | 10/08/2025 | 162 |
| 98 | 124 | 11/08/2025 | 240 |
| 69 | 121 | 24/08/2025 | 143 |
| 87 | 119 | 31/08/2025 | 139 |
| 37 | 118 | 01/09/2025 | 118 |
| 16 | 110 | 29/09/2025 | 195 |
| 57 | 106 | 13/10/2025 | 134 |
| 97 | 98 | 10/11/2025 | 129 |
| 62 | 91 | 07/12/2025 | 110 |
| 05 | 90 | 08/12/2025 | 123 |
| 25 | 88 | 15/12/2025 | 128 |
| 12 | 87 | 21/12/2025 | 141 |
| 70 | 82 | 05/01/2026 | 172 |
| 15 | 81 | 11/01/2026 | 164 |
| 01 | 80 | 12/01/2026 | 123 |
| 11 | 79 | 18/01/2026 | 135 |
| 67 | 75 | 01/02/2026 | 85 |
| 21 | 73 | 08/02/2026 | 131 |
| 68 | 70 | 16/02/2026 | 215 |
| 80 | 69 | 22/02/2026 | 295 |
Tần suất Hai số cuối giải ĐB (365 kỳ)
005 lần013 lần024 lần031 lần043 lần055 lần062 lần077 lần088 lần097 lần104 lần115 lần125 lần136 lần144 lần154 lần162 lần177 lần182 lần193 lần201 lần213 lần223 lần233 lần243 lần254 lần264 lần276 lần282 lần293 lần303 lần312 lần323 lần335 lần344 lần354 lần365 lần374 lần383 lần390 lần403 lần415 lần424 lần434 lần445 lần452 lần462 lần473 lần481 lần491 lần503 lần511 lần525 lần534 lần5411 lần553 lần564 lần573 lần584 lần596 lần600 lần613 lần623 lần632 lần644 lần654 lần664 lần674 lần683 lần692 lần704 lần712 lần724 lần731 lần7410 lần758 lần762 lần771 lần783 lần796 lần801 lần815 lần825 lần833 lần845 lần850 lần865 lần875 lần882 lần896 lần903 lần913 lần924 lần933 lần946 lần956 lần961 lần973 lần981 lần992 lần
Cách đọc chu kỳ giải đặc biệt
Bảng thống kê 2 số cuối của giải đặc biệt: số kỳ liên tiếp chưa xuất hiện, ngày về gần nhất và khoảng cách dài nhất từng ghi nhận.