Thống kê Hai số cuối giải ĐB Sóc Trăng
| 2 số cuối ĐB | Số kỳ chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 01 | 207 | — | 207 |
| 06 | 207 | — | 207 |
| 07 | 207 | — | 207 |
| 36 | 207 | — | 207 |
| 42 | 207 | — | 207 |
| 48 | 207 | — | 207 |
| 62 | 207 | — | 207 |
| 71 | 207 | — | 207 |
| 73 | 207 | — | 207 |
| 75 | 207 | — | 207 |
| 84 | 207 | — | 207 |
| 20 | 187 | 22/03/2023 | 187 |
| 58 | 168 | 02/08/2023 | 168 |
| 24 | 159 | 04/10/2023 | 159 |
| 44 | 158 | 11/10/2023 | 158 |
| 32 | 146 | 03/01/2024 | 146 |
| 90 | 142 | 31/01/2024 | 142 |
| 37 | 135 | 20/03/2024 | 135 |
| 16 | 132 | 10/04/2024 | 132 |
| 64 | 131 | 17/04/2024 | 131 |
| 22 | 122 | 19/06/2024 | 122 |
| 50 | 121 | 26/06/2024 | 121 |
| 77 | 117 | 24/07/2024 | 117 |
| 08 | 115 | 07/08/2024 | 115 |
| 10 | 114 | 14/08/2024 | 114 |
| 47 | 111 | 04/09/2024 | 111 |
| 11 | 108 | 25/09/2024 | 108 |
| 54 | 105 | 16/10/2024 | 105 |
| 63 | 104 | 23/10/2024 | 104 |
| 76 | 103 | 30/10/2024 | 103 |
| 17 | 102 | 06/11/2024 | 104 |
| 96 | 101 | 13/11/2024 | 101 |
| 52 | 100 | 20/11/2024 | 100 |
| 21 | 97 | 11/12/2024 | 97 |
| 30 | 96 | 18/12/2024 | 110 |
| 56 | 95 | 25/12/2024 | 95 |
| 94 | 94 | 01/01/2025 | 94 |
| 78 | 93 | 08/01/2025 | 113 |
| 35 | 89 | 05/02/2025 | 89 |
| 27 | 88 | 12/02/2025 | 118 |
| 15 | 84 | 12/03/2025 | 98 |
| 72 | 82 | 26/03/2025 | 82 |
| 04 | 81 | 02/04/2025 | 81 |
| 85 | 77 | 30/04/2025 | 93 |
| 53 | 76 | 07/05/2025 | 76 |
| 05 | 74 | 21/05/2025 | 74 |
| 39 | 72 | 04/06/2025 | 134 |
| 02 | 71 | 11/06/2025 | 71 |
| 66 | 67 | 09/07/2025 | 139 |
| 43 | 64 | 30/07/2025 | 71 |
Tần suất Hai số cuối giải ĐB (207 kỳ)
006 lần010 lần024 lần031 lần042 lần053 lần060 lần070 lần081 lần094 lần102 lần111 lần123 lần131 lần144 lần152 lần162 lần171 lần182 lần193 lần201 lần213 lần221 lần235 lần242 lần252 lần262 lần271 lần282 lần291 lần301 lần315 lần321 lần334 lần341 lần352 lần360 lần371 lần382 lần391 lần405 lần415 lần420 lần432 lần442 lần454 lần464 lần471 lần480 lần491 lần501 lần512 lần522 lần532 lần542 lần554 lần562 lần572 lần581 lần593 lần601 lần615 lần620 lần632 lần641 lần652 lần661 lần671 lần683 lần692 lần702 lần710 lần722 lần730 lần742 lần750 lần762 lần773 lần781 lần792 lần801 lần811 lần822 lần831 lần840 lần853 lần861 lần872 lần882 lần893 lần901 lần913 lần924 lần935 lần943 lần955 lần963 lần972 lần983 lần995 lần
Cách đọc chu kỳ giải đặc biệt
Bảng thống kê 2 số cuối của giải đặc biệt: số kỳ liên tiếp chưa xuất hiện, ngày về gần nhất và khoảng cách dài nhất từng ghi nhận.