Thống kê Hai số cuối giải ĐB Quảng Trị
| 2 số cuối ĐB | Số kỳ chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 12 | 207 | — | 207 |
| 22 | 207 | — | 207 |
| 26 | 207 | — | 207 |
| 33 | 207 | — | 207 |
| 57 | 207 | — | 207 |
| 64 | 207 | — | 207 |
| 65 | 207 | — | 207 |
| 74 | 207 | — | 207 |
| 77 | 207 | — | 207 |
| 81 | 207 | — | 207 |
| 95 | 207 | — | 207 |
| 45 | 190 | 02/03/2023 | 190 |
| 30 | 186 | 30/03/2023 | 186 |
| 83 | 183 | 20/04/2023 | 183 |
| 47 | 182 | 27/04/2023 | 182 |
| 89 | 178 | 25/05/2023 | 178 |
| 99 | 177 | 01/06/2023 | 177 |
| 70 | 174 | 22/06/2023 | 174 |
| 75 | 173 | 29/06/2023 | 173 |
| 25 | 171 | 13/07/2023 | 171 |
| 88 | 169 | 27/07/2023 | 169 |
| 16 | 168 | 03/08/2023 | 168 |
| 87 | 165 | 24/08/2023 | 165 |
| 43 | 161 | 21/09/2023 | 161 |
| 96 | 153 | 16/11/2023 | 153 |
| 52 | 147 | 28/12/2023 | 147 |
| 35 | 145 | 11/01/2024 | 145 |
| 07 | 133 | 04/04/2024 | 133 |
| 01 | 132 | 11/04/2024 | 132 |
| 54 | 131 | 18/04/2024 | 131 |
| 48 | 128 | 09/05/2024 | 128 |
| 06 | 125 | 30/05/2024 | 125 |
| 49 | 124 | 06/06/2024 | 124 |
| 11 | 119 | 11/07/2024 | 119 |
| 84 | 111 | 05/09/2024 | 111 |
| 27 | 106 | 10/10/2024 | 106 |
| 91 | 105 | 17/10/2024 | 105 |
| 44 | 98 | 05/12/2024 | 108 |
| 92 | 97 | 12/12/2024 | 97 |
| 78 | 96 | 19/12/2024 | 96 |
| 19 | 95 | 26/12/2024 | 111 |
| 09 | 94 | 02/01/2025 | 94 |
| 29 | 93 | 09/01/2025 | 93 |
| 50 | 92 | 16/01/2025 | 103 |
| 46 | 88 | 13/02/2025 | 88 |
| 15 | 76 | 08/05/2025 | 130 |
| 10 | 74 | 22/05/2025 | 132 |
| 41 | 73 | 29/05/2025 | 73 |
| 13 | 72 | 05/06/2025 | 83 |
| 03 | 71 | 12/06/2025 | 127 |
Tần suất Hai số cuối giải ĐB (207 kỳ)
005 lần012 lần023 lần032 lần042 lần054 lần062 lần071 lần082 lần094 lần101 lần112 lần120 lần133 lần144 lần151 lần161 lần175 lần182 lần191 lần202 lần211 lần220 lần231 lần245 lần251 lần260 lần272 lần281 lần293 lần301 lần313 lần322 lần330 lần342 lần351 lần362 lần373 lần382 lần391 lần402 lần414 lần424 lần431 lần441 lần451 lần462 lần472 lần483 lần491 lần502 lần516 lần521 lần531 lần541 lần553 lần561 lần570 lần585 lần594 lần603 lần612 lần621 lần631 lần640 lần650 lần663 lần674 lần682 lần691 lần701 lần716 lần722 lần733 lần740 lần752 lần764 lần770 lần782 lần793 lần803 lần810 lần822 lần831 lần841 lần852 lần862 lần874 lần881 lần891 lần903 lần912 lần922 lần936 lần943 lần950 lần961 lần976 lần981 lần991 lần
Cách đọc chu kỳ giải đặc biệt
Bảng thống kê 2 số cuối của giải đặc biệt: số kỳ liên tiếp chưa xuất hiện, ngày về gần nhất và khoảng cách dài nhất từng ghi nhận.