Thống kê Hai số cuối giải ĐB Quảng Ngãi
| 2 số cuối ĐB | Số kỳ chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 07 | 206 | — | 206 |
| 09 | 206 | — | 206 |
| 12 | 206 | — | 206 |
| 13 | 206 | — | 206 |
| 17 | 206 | — | 206 |
| 20 | 206 | — | 206 |
| 55 | 206 | — | 206 |
| 86 | 206 | — | 206 |
| 88 | 206 | — | 206 |
| 94 | 206 | — | 206 |
| 65 | 204 | 19/11/2022 | 204 |
| 57 | 201 | 10/12/2022 | 201 |
| 56 | 200 | 17/12/2022 | 200 |
| 15 | 194 | 28/01/2023 | 194 |
| 96 | 186 | 25/03/2023 | 186 |
| 23 | 182 | 22/04/2023 | 182 |
| 67 | 171 | 08/07/2023 | 171 |
| 73 | 168 | 29/07/2023 | 168 |
| 50 | 167 | 05/08/2023 | 167 |
| 51 | 164 | 26/08/2023 | 164 |
| 10 | 150 | 02/12/2023 | 150 |
| 64 | 147 | 23/12/2023 | 147 |
| 78 | 142 | 27/01/2024 | 142 |
| 41 | 141 | 03/02/2024 | 141 |
| 39 | 140 | 10/02/2024 | 140 |
| 52 | 133 | 30/03/2024 | 133 |
| 11 | 132 | 06/04/2024 | 132 |
| 91 | 115 | 03/08/2024 | 115 |
| 05 | 114 | 10/08/2024 | 114 |
| 76 | 103 | 26/10/2024 | 103 |
| 60 | 102 | 02/11/2024 | 102 |
| 16 | 97 | 07/12/2024 | 97 |
| 59 | 93 | 04/01/2025 | 112 |
| 89 | 92 | 11/01/2025 | 95 |
| 70 | 91 | 18/01/2025 | 105 |
| 08 | 90 | 25/01/2025 | 90 |
| 33 | 89 | 01/02/2025 | 89 |
| 42 | 86 | 22/02/2025 | 87 |
| 25 | 85 | 01/03/2025 | 85 |
| 47 | 83 | 15/03/2025 | 122 |
| 90 | 82 | 22/03/2025 | 121 |
| 61 | 80 | 05/04/2025 | 80 |
| 48 | 79 | 12/04/2025 | 79 |
| 02 | 78 | 19/04/2025 | 78 |
| 06 | 77 | 26/04/2025 | 117 |
| 26 | 76 | 03/05/2025 | 129 |
| 68 | 75 | 10/05/2025 | 87 |
| 84 | 74 | 17/05/2025 | 98 |
| 83 | 71 | 07/06/2025 | 133 |
| 80 | 70 | 14/06/2025 | 135 |
Tần suất Hai số cuối giải ĐB (206 kỳ)
001 lần013 lần025 lần032 lần042 lần052 lần062 lần070 lần082 lần090 lần101 lần114 lần120 lần130 lần142 lần151 lần162 lần170 lần183 lần193 lần200 lần213 lần222 lần231 lần241 lần254 lần261 lần271 lần285 lần291 lần302 lần311 lần321 lần333 lần343 lần353 lần363 lần372 lần385 lần391 lần402 lần411 lần422 lần431 lần446 lần452 lần464 lần471 lần483 lần491 lần501 lần511 lần522 lần533 lần542 lần550 lần561 lần571 lần583 lần591 lần602 lần614 lần623 lần633 lần641 lần651 lần664 lần671 lần683 lần695 lần702 lần712 lần722 lần731 lần742 lần752 lần762 lần772 lần782 lần794 lần801 lần815 lần823 lần832 lần843 lần851 lần860 lần874 lần880 lần892 lần902 lần913 lần921 lần932 lần940 lần951 lần961 lần976 lần983 lần992 lần
Cách đọc chu kỳ giải đặc biệt
Bảng thống kê 2 số cuối của giải đặc biệt: số kỳ liên tiếp chưa xuất hiện, ngày về gần nhất và khoảng cách dài nhất từng ghi nhận.