Thống kê Hai số cuối giải ĐB Quảng Nam
| 2 số cuối ĐB | Số kỳ chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 12 | 207 | — | 207 |
| 15 | 207 | — | 207 |
| 19 | 207 | — | 207 |
| 36 | 207 | — | 207 |
| 42 | 207 | — | 207 |
| 45 | 207 | — | 207 |
| 53 | 207 | — | 207 |
| 65 | 207 | — | 207 |
| 75 | 207 | — | 207 |
| 85 | 207 | — | 207 |
| 87 | 207 | — | 207 |
| 91 | 207 | — | 207 |
| 84 | 205 | 15/11/2022 | 205 |
| 49 | 200 | 20/12/2022 | 200 |
| 94 | 188 | 14/03/2023 | 188 |
| 17 | 187 | 21/03/2023 | 187 |
| 80 | 181 | 02/05/2023 | 181 |
| 22 | 172 | 04/07/2023 | 172 |
| 67 | 169 | 25/07/2023 | 169 |
| 09 | 167 | 08/08/2023 | 167 |
| 93 | 165 | 22/08/2023 | 165 |
| 89 | 158 | 10/10/2023 | 158 |
| 79 | 157 | 17/10/2023 | 157 |
| 95 | 153 | 14/11/2023 | 153 |
| 24 | 150 | 05/12/2023 | 150 |
| 34 | 143 | 23/01/2024 | 143 |
| 59 | 140 | 13/02/2024 | 140 |
| 30 | 139 | 20/02/2024 | 139 |
| 73 | 137 | 05/03/2024 | 137 |
| 81 | 132 | 09/04/2024 | 132 |
| 74 | 126 | 21/05/2024 | 126 |
| 16 | 124 | 04/06/2024 | 124 |
| 47 | 117 | 23/07/2024 | 117 |
| 44 | 116 | 30/07/2024 | 116 |
| 76 | 115 | 06/08/2024 | 115 |
| 99 | 103 | 29/10/2024 | 103 |
| 58 | 102 | 05/11/2024 | 104 |
| 71 | 100 | 19/11/2024 | 100 |
| 31 | 97 | 10/12/2024 | 109 |
| 69 | 96 | 17/12/2024 | 96 |
| 86 | 95 | 24/12/2024 | 95 |
| 46 | 92 | 14/01/2025 | 92 |
| 70 | 91 | 21/01/2025 | 115 |
| 39 | 89 | 04/02/2025 | 89 |
| 55 | 87 | 18/02/2025 | 87 |
| 62 | 76 | 06/05/2025 | 130 |
| 88 | 75 | 13/05/2025 | 99 |
| 01 | 74 | 20/05/2025 | 74 |
| 33 | 72 | 03/06/2025 | 99 |
| 57 | 70 | 17/06/2025 | 100 |
Tần suất Hai số cuối giải ĐB (207 kỳ)
003 lần013 lần024 lần034 lần044 lần055 lần062 lần071 lần083 lần091 lần101 lần113 lần120 lần132 lần143 lần150 lần161 lần171 lần181 lần190 lần203 lần213 lần223 lần232 lần241 lần254 lần262 lần273 lần281 lần292 lần302 lần311 lần324 lần332 lần341 lần353 lần360 lần372 lần385 lần392 lần402 lần413 lần420 lần433 lần441 lần450 lần465 lần472 lần481 lần491 lần503 lần514 lần524 lần530 lần544 lần553 lần561 lần573 lần581 lần591 lần603 lần614 lần621 lần634 lần644 lần650 lần661 lần672 lần682 lần692 lần701 lần712 lần724 lần731 lần741 lần750 lần762 lần775 lần782 lần791 lần802 lần811 lần826 lần831 lần841 lần850 lần862 lần870 lần882 lần892 lần904 lần910 lần921 lần932 lần942 lần951 lần962 lần972 lần983 lần991 lần
Cách đọc chu kỳ giải đặc biệt
Bảng thống kê 2 số cuối của giải đặc biệt: số kỳ liên tiếp chưa xuất hiện, ngày về gần nhất và khoảng cách dài nhất từng ghi nhận.