Thống kê Hai số cuối giải ĐB Quảng Bình
| 2 số cuối ĐB | Số kỳ chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 00 | 207 | — | 207 |
| 01 | 207 | — | 207 |
| 17 | 207 | — | 207 |
| 41 | 207 | — | 207 |
| 42 | 207 | — | 207 |
| 43 | 207 | — | 207 |
| 48 | 207 | — | 207 |
| 58 | 207 | — | 207 |
| 61 | 207 | — | 207 |
| 72 | 207 | — | 207 |
| 73 | 207 | — | 207 |
| 78 | 207 | — | 207 |
| 90 | 207 | — | 207 |
| 91 | 207 | — | 207 |
| 92 | 207 | — | 207 |
| 88 | 192 | 16/02/2023 | 192 |
| 70 | 177 | 01/06/2023 | 177 |
| 83 | 176 | 08/06/2023 | 176 |
| 77 | 173 | 29/06/2023 | 173 |
| 29 | 171 | 13/07/2023 | 171 |
| 52 | 170 | 20/07/2023 | 170 |
| 47 | 169 | 27/07/2023 | 169 |
| 57 | 160 | 28/09/2023 | 160 |
| 66 | 155 | 02/11/2023 | 155 |
| 45 | 150 | 07/12/2023 | 150 |
| 80 | 149 | 14/12/2023 | 149 |
| 39 | 144 | 18/01/2024 | 144 |
| 67 | 139 | 22/02/2024 | 139 |
| 54 | 135 | 21/03/2024 | 135 |
| 55 | 134 | 28/03/2024 | 134 |
| 76 | 132 | 11/04/2024 | 132 |
| 96 | 126 | 23/05/2024 | 126 |
| 44 | 125 | 30/05/2024 | 125 |
| 89 | 121 | 27/06/2024 | 121 |
| 50 | 117 | 25/07/2024 | 117 |
| 46 | 114 | 15/08/2024 | 114 |
| 27 | 101 | 14/11/2024 | 101 |
| 34 | 100 | 21/11/2024 | 106 |
| 18 | 99 | 28/11/2024 | 99 |
| 85 | 98 | 05/12/2024 | 98 |
| 56 | 95 | 26/12/2024 | 111 |
| 10 | 94 | 02/01/2025 | 94 |
| 37 | 91 | 23/01/2025 | 107 |
| 62 | 86 | 27/02/2025 | 86 |
| 35 | 83 | 20/03/2025 | 83 |
| 23 | 81 | 03/04/2025 | 122 |
| 75 | 74 | 22/05/2025 | 74 |
| 93 | 73 | 29/05/2025 | 133 |
| 19 | 72 | 05/06/2025 | 72 |
| 06 | 71 | 12/06/2025 | 113 |
Tần suất Hai số cuối giải ĐB (207 kỳ)
000 lần010 lần025 lần031 lần043 lần055 lần063 lần073 lần083 lần095 lần103 lần112 lần122 lần132 lần143 lần154 lần164 lần170 lần184 lần193 lần203 lần212 lần222 lần232 lần243 lần251 lần262 lần272 lần282 lần291 lần304 lần312 lần321 lần335 lần341 lần352 lần362 lần372 lần384 lần391 lần405 lần410 lần420 lần430 lần442 lần453 lần462 lần471 lần480 lần493 lần502 lần511 lần521 lần532 lần543 lần551 lần561 lần571 lần580 lần594 lần604 lần610 lần623 lần633 lần642 lần653 lần661 lần671 lần685 lần692 lần701 lần713 lần720 lần730 lần742 lần753 lần762 lần771 lần780 lần793 lần801 lần813 lần821 lần833 lần842 lần852 lần863 lần872 lần881 lần892 lần900 lần910 lần920 lần931 lần945 lần951 lần961 lần975 lần982 lần992 lần
Cách đọc chu kỳ giải đặc biệt
Bảng thống kê 2 số cuối của giải đặc biệt: số kỳ liên tiếp chưa xuất hiện, ngày về gần nhất và khoảng cách dài nhất từng ghi nhận.