Thống kê Hai số cuối giải ĐB Phú Yên
| 2 số cuối ĐB | Số kỳ chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 07 | 206 | — | 206 |
| 13 | 206 | — | 206 |
| 14 | 206 | — | 206 |
| 16 | 206 | — | 206 |
| 17 | 206 | — | 206 |
| 22 | 206 | — | 206 |
| 26 | 206 | — | 206 |
| 40 | 206 | — | 206 |
| 44 | 206 | — | 206 |
| 51 | 206 | — | 206 |
| 52 | 206 | — | 206 |
| 55 | 206 | — | 206 |
| 62 | 206 | — | 206 |
| 74 | 206 | — | 206 |
| 76 | 206 | — | 206 |
| 83 | 206 | — | 206 |
| 84 | 206 | — | 206 |
| 95 | 206 | — | 206 |
| 37 | 186 | 27/03/2023 | 186 |
| 00 | 177 | 29/05/2023 | 177 |
| 56 | 163 | 04/09/2023 | 163 |
| 67 | 159 | 02/10/2023 | 159 |
| 87 | 152 | 20/11/2023 | 152 |
| 42 | 149 | 11/12/2023 | 149 |
| 89 | 147 | 25/12/2023 | 147 |
| 75 | 143 | 22/01/2024 | 143 |
| 25 | 137 | 04/03/2024 | 137 |
| 57 | 136 | 11/03/2024 | 136 |
| 43 | 132 | 08/04/2024 | 132 |
| 49 | 130 | 22/04/2024 | 130 |
| 32 | 127 | 13/05/2024 | 127 |
| 92 | 123 | 10/06/2024 | 123 |
| 91 | 120 | 01/07/2024 | 120 |
| 08 | 119 | 08/07/2024 | 119 |
| 77 | 118 | 15/07/2024 | 118 |
| 63 | 117 | 22/07/2024 | 117 |
| 65 | 116 | 29/07/2024 | 116 |
| 46 | 113 | 19/08/2024 | 113 |
| 78 | 108 | 23/09/2024 | 108 |
| 19 | 107 | 30/09/2024 | 107 |
| 99 | 103 | 28/10/2024 | 103 |
| 85 | 97 | 09/12/2024 | 97 |
| 36 | 95 | 23/12/2024 | 95 |
| 34 | 92 | 13/01/2025 | 92 |
| 86 | 90 | 27/01/2025 | 115 |
| 02 | 89 | 03/02/2025 | 89 |
| 59 | 87 | 17/02/2025 | 101 |
| 12 | 85 | 03/03/2025 | 85 |
| 96 | 82 | 24/03/2025 | 82 |
| 18 | 78 | 21/04/2025 | 78 |
Tần suất Hai số cuối giải ĐB (206 kỳ)
001 lần013 lần022 lần034 lần043 lần053 lần061 lần070 lần082 lần093 lần104 lần112 lần123 lần130 lần140 lần153 lần160 lần170 lần184 lần194 lần202 lần212 lần220 lần233 lần244 lần251 lần260 lần273 lần282 lần292 lần303 lần311 lần321 lần334 lần343 lần351 lần364 lần371 lần384 lần393 lần400 lần412 lần422 lần432 lần440 lần454 lần462 lần473 lần482 lần492 lần502 lần510 lần520 lần532 lần544 lần550 lần562 lần571 lần585 lần592 lần601 lần612 lần620 lần631 lần642 lần652 lần663 lần671 lần683 lần694 lần702 lần715 lần724 lần732 lần740 lần751 lần760 lần772 lần784 lần793 lần805 lần813 lần824 lần830 lần840 lần852 lần861 lần873 lần883 lần891 lần902 lần912 lần921 lần933 lần942 lần950 lần962 lần972 lần982 lần993 lần
Cách đọc chu kỳ giải đặc biệt
Bảng thống kê 2 số cuối của giải đặc biệt: số kỳ liên tiếp chưa xuất hiện, ngày về gần nhất và khoảng cách dài nhất từng ghi nhận.