Thống kê Hai số cuối giải ĐB Bình Thuận
| 2 số cuối ĐB | Số kỳ chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 12 | 207 | — | 207 |
| 25 | 207 | — | 207 |
| 41 | 207 | — | 207 |
| 56 | 207 | — | 207 |
| 57 | 207 | — | 207 |
| 60 | 207 | — | 207 |
| 63 | 207 | — | 207 |
| 66 | 207 | — | 207 |
| 70 | 207 | — | 207 |
| 81 | 207 | — | 207 |
| 90 | 207 | — | 207 |
| 24 | 206 | 10/11/2022 | 206 |
| 88 | 198 | 05/01/2023 | 198 |
| 99 | 188 | 16/03/2023 | 188 |
| 77 | 182 | 27/04/2023 | 182 |
| 11 | 176 | 08/06/2023 | 176 |
| 71 | 175 | 15/06/2023 | 175 |
| 44 | 157 | 19/10/2023 | 157 |
| 55 | 150 | 07/12/2023 | 150 |
| 47 | 147 | 28/12/2023 | 147 |
| 04 | 146 | 04/01/2024 | 146 |
| 43 | 140 | 15/02/2024 | 140 |
| 10 | 138 | 29/02/2024 | 138 |
| 09 | 136 | 14/03/2024 | 136 |
| 37 | 135 | 21/03/2024 | 135 |
| 80 | 130 | 25/04/2024 | 130 |
| 64 | 128 | 09/05/2024 | 128 |
| 73 | 125 | 30/05/2024 | 125 |
| 22 | 124 | 06/06/2024 | 124 |
| 49 | 119 | 11/07/2024 | 119 |
| 28 | 114 | 15/08/2024 | 114 |
| 97 | 111 | 05/09/2024 | 111 |
| 34 | 109 | 19/09/2024 | 109 |
| 23 | 108 | 26/09/2024 | 108 |
| 15 | 107 | 03/10/2024 | 107 |
| 39 | 100 | 21/11/2024 | 106 |
| 92 | 99 | 28/11/2024 | 107 |
| 38 | 97 | 12/12/2024 | 97 |
| 87 | 95 | 26/12/2024 | 111 |
| 89 | 90 | 30/01/2025 | 90 |
| 51 | 87 | 20/02/2025 | 119 |
| 45 | 83 | 20/03/2025 | 83 |
| 52 | 82 | 27/03/2025 | 112 |
| 35 | 80 | 10/04/2025 | 80 |
| 69 | 79 | 17/04/2025 | 120 |
| 40 | 78 | 24/04/2025 | 128 |
| 54 | 77 | 01/05/2025 | 96 |
| 26 | 74 | 22/05/2025 | 132 |
| 86 | 73 | 29/05/2025 | 133 |
| 82 | 72 | 05/06/2025 | 122 |
Tần suất Hai số cuối giải ĐB (207 kỳ)
004 lần013 lần021 lần031 lần041 lần053 lần062 lần073 lần082 lần093 lần101 lần112 lần120 lần134 lần143 lần153 lần163 lần171 lần182 lần194 lần202 lần211 lần221 lần232 lần241 lần250 lần261 lần272 lần283 lần293 lần302 lần312 lần324 lần333 lần342 lần353 lần364 lần371 lần383 lần391 lần401 lần410 lần424 lần431 lần441 lần455 lần464 lần472 lần482 lần491 lần503 lần511 lần522 lần534 lần543 lần551 lần560 lần570 lần583 lần593 lần600 lần612 lần625 lần630 lần641 lần654 lần660 lần673 lần682 lần692 lần700 lần711 lần722 lần734 lần743 lần753 lần764 lần771 lần786 lần792 lần801 lần810 lần822 lần833 lần843 lần852 lần861 lần871 lần882 lần892 lần900 lần911 lần921 lần932 lần942 lần952 lần962 lần971 lần985 lần991 lần
Cách đọc chu kỳ giải đặc biệt
Bảng thống kê 2 số cuối của giải đặc biệt: số kỳ liên tiếp chưa xuất hiện, ngày về gần nhất và khoảng cách dài nhất từng ghi nhận.