Thống kê Hai số cuối giải ĐB Bình Dương
| 2 số cuối ĐB | Số kỳ chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 01 | 206 | — | 206 |
| 02 | 206 | — | 206 |
| 05 | 206 | — | 206 |
| 23 | 206 | — | 206 |
| 26 | 206 | — | 206 |
| 29 | 206 | — | 206 |
| 43 | 206 | — | 206 |
| 45 | 206 | — | 206 |
| 55 | 206 | — | 206 |
| 61 | 206 | — | 206 |
| 75 | 206 | — | 206 |
| 78 | 206 | — | 206 |
| 84 | 206 | — | 206 |
| 98 | 206 | — | 206 |
| 31 | 182 | 21/04/2023 | 182 |
| 90 | 173 | 23/06/2023 | 173 |
| 79 | 172 | 30/06/2023 | 172 |
| 81 | 171 | 07/07/2023 | 171 |
| 40 | 169 | 21/07/2023 | 169 |
| 92 | 165 | 18/08/2023 | 165 |
| 97 | 162 | 08/09/2023 | 162 |
| 53 | 161 | 15/09/2023 | 161 |
| 67 | 160 | 22/09/2023 | 160 |
| 46 | 155 | 27/10/2023 | 155 |
| 38 | 139 | 16/02/2024 | 139 |
| 54 | 136 | 08/03/2024 | 136 |
| 49 | 133 | 29/03/2024 | 133 |
| 07 | 131 | 12/04/2024 | 131 |
| 68 | 128 | 03/05/2024 | 128 |
| 24 | 125 | 24/05/2024 | 125 |
| 73 | 124 | 31/05/2024 | 124 |
| 18 | 123 | 07/06/2024 | 123 |
| 39 | 118 | 12/07/2024 | 118 |
| 09 | 114 | 09/08/2024 | 114 |
| 89 | 111 | 30/08/2024 | 111 |
| 34 | 107 | 27/09/2024 | 107 |
| 13 | 104 | 18/10/2024 | 104 |
| 22 | 103 | 25/10/2024 | 103 |
| 14 | 101 | 08/11/2024 | 101 |
| 25 | 100 | 15/11/2024 | 105 |
| 72 | 95 | 20/12/2024 | 110 |
| 70 | 94 | 27/12/2024 | 111 |
| 42 | 93 | 03/01/2025 | 106 |
| 03 | 89 | 31/01/2025 | 116 |
| 51 | 88 | 07/02/2025 | 97 |
| 44 | 84 | 07/03/2025 | 121 |
| 63 | 83 | 14/03/2025 | 84 |
| 77 | 80 | 04/04/2025 | 80 |
| 86 | 78 | 18/04/2025 | 78 |
| 48 | 76 | 02/05/2025 | 82 |
Tần suất Hai số cuối giải ĐB (206 kỳ)
001 lần010 lần020 lần031 lần044 lần050 lần061 lần071 lần084 lần092 lần102 lần112 lần125 lần132 lần142 lần155 lần161 lần171 lần181 lần193 lần202 lần211 lần221 lần230 lần242 lần251 lần260 lần274 lần282 lần290 lần304 lần312 lần326 lần332 lần341 lần354 lần363 lần373 lần382 lần391 lần401 lần414 lần423 lần430 lần441 lần450 lần461 lần474 lần482 lần493 lần503 lần512 lần524 lần532 lần541 lần550 lần563 lần573 lần582 lần594 lần604 lần610 lần624 lần632 lần644 lần652 lần664 lần671 lần683 lần693 lần701 lần712 lần721 lần731 lần743 lần750 lần762 lần774 lần780 lần791 lần803 lần811 lần823 lần832 lần840 lần853 lần862 lần873 lần884 lần892 lần901 lần911 lần922 lần933 lần944 lần953 lần963 lần971 lần980 lần991 lần
Cách đọc chu kỳ giải đặc biệt
Bảng thống kê 2 số cuối của giải đặc biệt: số kỳ liên tiếp chưa xuất hiện, ngày về gần nhất và khoảng cách dài nhất từng ghi nhận.