Thống kê Hai số cuối giải ĐB Bình Định
| 2 số cuối ĐB | Số kỳ chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 03 | 207 | — | 207 |
| 07 | 207 | — | 207 |
| 14 | 207 | — | 207 |
| 18 | 207 | — | 207 |
| 24 | 207 | — | 207 |
| 37 | 207 | — | 207 |
| 54 | 207 | — | 207 |
| 72 | 207 | — | 207 |
| 76 | 207 | — | 207 |
| 84 | 207 | — | 207 |
| 91 | 207 | — | 207 |
| 95 | 207 | — | 207 |
| 99 | 198 | 05/01/2023 | 198 |
| 89 | 194 | 02/02/2023 | 194 |
| 80 | 193 | 09/02/2023 | 193 |
| 25 | 191 | 23/02/2023 | 191 |
| 73 | 185 | 06/04/2023 | 185 |
| 56 | 163 | 07/09/2023 | 163 |
| 52 | 162 | 14/09/2023 | 162 |
| 62 | 161 | 21/09/2023 | 161 |
| 74 | 154 | 09/11/2023 | 154 |
| 57 | 152 | 23/11/2023 | 152 |
| 11 | 149 | 14/12/2023 | 149 |
| 38 | 147 | 28/12/2023 | 147 |
| 05 | 146 | 04/01/2024 | 146 |
| 63 | 136 | 14/03/2024 | 136 |
| 69 | 135 | 21/03/2024 | 135 |
| 83 | 134 | 28/03/2024 | 134 |
| 81 | 132 | 11/04/2024 | 132 |
| 42 | 128 | 09/05/2024 | 128 |
| 75 | 126 | 23/05/2024 | 126 |
| 68 | 125 | 30/05/2024 | 125 |
| 35 | 124 | 06/06/2024 | 124 |
| 88 | 117 | 25/07/2024 | 117 |
| 82 | 116 | 01/08/2024 | 116 |
| 61 | 113 | 22/08/2024 | 113 |
| 22 | 112 | 29/08/2024 | 112 |
| 09 | 104 | 24/10/2024 | 104 |
| 94 | 102 | 07/11/2024 | 102 |
| 79 | 99 | 28/11/2024 | 106 |
| 53 | 92 | 16/01/2025 | 92 |
| 13 | 90 | 30/01/2025 | 90 |
| 60 | 87 | 20/02/2025 | 87 |
| 71 | 85 | 06/03/2025 | 121 |
| 08 | 84 | 13/03/2025 | 105 |
| 04 | 79 | 17/04/2025 | 96 |
| 33 | 76 | 08/05/2025 | 79 |
| 27 | 75 | 15/05/2025 | 75 |
| 43 | 74 | 22/05/2025 | 75 |
| 51 | 73 | 29/05/2025 | 126 |
Tần suất Hai số cuối giải ĐB (207 kỳ)
003 lần012 lần022 lần030 lần042 lần052 lần064 lần070 lần082 lần091 lần103 lần111 lần121 lần132 lần140 lần151 lần166 lần173 lần180 lần194 lần207 lần212 lần223 lần234 lần240 lần251 lần262 lần273 lần282 lần292 lần304 lần314 lần322 lần332 lần345 lần352 lần361 lần370 lần382 lần394 lần402 lần412 lần421 lần433 lần442 lần455 lần463 lần471 lần484 lần492 lần501 lần512 lần522 lần532 lần540 lần555 lần562 lần571 lần582 lần593 lần602 lần612 lần621 lần631 lần645 lần655 lần662 lần672 lần681 lần692 lần704 lần711 lần720 lần731 lần741 lần751 lần760 lần772 lần782 lần792 lần801 lần813 lần821 lần832 lần840 lần852 lần862 lần872 lần882 lần891 lần904 lần910 lần922 lần934 lần942 lần950 lần961 lần971 lần983 lần991 lần
Cách đọc chu kỳ giải đặc biệt
Bảng thống kê 2 số cuối của giải đặc biệt: số kỳ liên tiếp chưa xuất hiện, ngày về gần nhất và khoảng cách dài nhất từng ghi nhận.