Thống kê Hai số cuối giải ĐB Bến Tre
| 2 số cuối ĐB | Số kỳ chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 01 | 207 | — | 207 |
| 07 | 207 | — | 207 |
| 12 | 207 | — | 207 |
| 14 | 207 | — | 207 |
| 17 | 207 | — | 207 |
| 27 | 207 | — | 207 |
| 33 | 207 | — | 207 |
| 35 | 207 | — | 207 |
| 36 | 207 | — | 207 |
| 37 | 207 | — | 207 |
| 40 | 207 | — | 207 |
| 42 | 207 | — | 207 |
| 49 | 207 | — | 207 |
| 56 | 207 | — | 207 |
| 58 | 207 | — | 207 |
| 69 | 207 | — | 207 |
| 98 | 207 | — | 207 |
| 79 | 198 | 03/01/2023 | 198 |
| 62 | 194 | 31/01/2023 | 194 |
| 24 | 178 | 23/05/2023 | 178 |
| 46 | 174 | 20/06/2023 | 174 |
| 67 | 165 | 22/08/2023 | 165 |
| 03 | 160 | 26/09/2023 | 160 |
| 32 | 157 | 17/10/2023 | 157 |
| 92 | 148 | 19/12/2023 | 148 |
| 74 | 147 | 26/12/2023 | 147 |
| 41 | 140 | 13/02/2024 | 140 |
| 82 | 137 | 05/03/2024 | 137 |
| 45 | 136 | 12/03/2024 | 136 |
| 30 | 126 | 21/05/2024 | 126 |
| 23 | 125 | 28/05/2024 | 125 |
| 13 | 117 | 23/07/2024 | 117 |
| 99 | 111 | 03/09/2024 | 111 |
| 63 | 110 | 10/09/2024 | 110 |
| 83 | 109 | 17/09/2024 | 109 |
| 51 | 107 | 01/10/2024 | 107 |
| 55 | 100 | 19/11/2024 | 100 |
| 16 | 98 | 03/12/2024 | 98 |
| 85 | 96 | 17/12/2024 | 96 |
| 54 | 92 | 14/01/2025 | 114 |
| 48 | 91 | 21/01/2025 | 91 |
| 38 | 86 | 25/02/2025 | 86 |
| 73 | 85 | 04/03/2025 | 85 |
| 39 | 84 | 11/03/2025 | 122 |
| 25 | 83 | 18/03/2025 | 83 |
| 44 | 82 | 25/03/2025 | 82 |
| 89 | 80 | 08/04/2025 | 101 |
| 90 | 76 | 06/05/2025 | 130 |
| 68 | 75 | 13/05/2025 | 75 |
| 75 | 72 | 03/06/2025 | 85 |
Tần suất Hai số cuối giải ĐB (207 kỳ)
002 lần010 lần022 lần032 lần044 lần052 lần062 lần070 lần083 lần095 lần103 lần114 lần120 lần131 lần140 lần155 lần162 lần170 lần181 lần194 lần204 lần211 lần222 lần231 lần241 lần252 lần267 lần270 lần282 lần293 lần302 lần312 lần321 lần330 lần341 lần350 lần360 lần370 lần384 lần391 lần400 lần411 lần420 lần432 lần443 lần452 lần461 lần473 lần483 lần490 lần504 lần514 lần521 lần531 lần541 lần553 lần560 lần574 lần580 lần592 lần604 lần613 lần622 lần631 lần649 lần652 lần667 lần672 lần683 lần690 lần703 lần711 lần727 lần732 lần741 lần752 lần763 lần771 lần783 lần791 lần801 lần813 lần822 lần833 lần842 lần854 lần862 lần871 lần881 lần892 lần901 lần913 lần922 lần934 lần942 lần951 lần962 lần972 lần980 lần991 lần
Cách đọc chu kỳ giải đặc biệt
Bảng thống kê 2 số cuối của giải đặc biệt: số kỳ liên tiếp chưa xuất hiện, ngày về gần nhất và khoảng cách dài nhất từng ghi nhận.