KQXS 01/10/2026 - Kết quả xổ số 3 miền Thứ Năm ngày 01-10-2026
Cập nhật lúc
XSMN Thứ Năm ngày 01-10-2026
| Giải | Tây Ninh10K1 | An GiangAG-10K1 | Bình Thuận10K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 69 | 00 |
| G7 | 866 | 840 | 861 |
| G6 | 210268479663 | 181230498786 | 730742037496 |
| G5 | 9755 | 0077 | 7649 |
| G4 | 45546756783069838266379913364870127 | 18346983004479337823573546741568623 | 78624775525911720761257854007758621 |
| G3 | 3130658213 | 6380549007 | 0627980247 |
| G2 | 55031 | 70855 | 48760 |
| G1 | 80777 | 57382 | 57496 |
| ĐB | 348513 | 016473 | 247346 |
XSMT Thứ Năm ngày 01-10-2026
| Giải | Quảng BìnhXSQB 1/10 | Bình ĐịnhXSBDI 1/10 | Quảng TrịXSQT 1/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 03 | 05 |
| G7 | 724 | 958 | 481 |
| G6 | 078597710548 | 849537654697 | 111200879786 |
| G5 | 8682 | 2470 | 8143 |
| G4 | 60667982557394069355215232555039683 | 91001530749209746306810225143789118 | 74386423751473406068624988482888279 |
| G3 | 8196030912 | 6724446733 | 3664358437 |
| G2 | 54642 | 59112 | 16447 |
| G1 | 96546 | 43702 | 42669 |
| ĐB | 382536 | 067632 | 114471 |
XSMB Thứ Năm ngày 01-10-2026
| Mã ĐB | 3HC - 7HC - 6HC - 12HC - 1HC - 2HC |
| ĐB | 40208 |
| Giải nhất | 92635 |
| Giải nhì | 2480762639 |
| Giải ba | 168928270092965405046870938492 |
| Giải tư | 6537745376919434 |
| Giải năm | 334918965752669169354650 |
| Giải sáu | 390655395 |
| Giải bảy | 50150704 |
Xổ số Lotto 5/35 Thứ Năm 01-10-2026
Kỳ 13h - #00919
010810243203
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 số + số ĐB | 0 | 7,383,105,000 |
| G.1 | 5 số | 1 | 10,000,000 |
| G.2 | 4 số + số ĐB | 9 | 5,000,000 |
| G.3 | 4 số | 90 | 500,000 |
| G.4 | 3 số + số ĐB | 189 | 100,000 |
| G.5 | 3 số | 2,277 | 30,000 |
| KK | 2 số + số ĐB hoặc 1 số + số ĐB hoặc 0 số + số ĐB | 14,115 | 10,000 |
Kỳ 21h - #00920
071124283411
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 số + số ĐB | 0 | 7,557,832,500 |
| G.1 | 5 số | 1 | 10,000,000 |
| G.2 | 4 số + số ĐB | 7 | 5,000,000 |
| G.3 | 4 số | 142 | 500,000 |
| G.4 | 3 số + số ĐB | 247 | 100,000 |
| G.5 | 3 số | 3,124 | 30,000 |
| KK | 2 số + số ĐB hoặc 1 số + số ĐB hoặc 0 số + số ĐB | 16,971 | 10,000 |
Xổ số Thần Tài 4 Thứ Năm 01-10-2026
98872 số cuối: 87 · 3 số cuối: 887
Xổ số Power 6/55 Thứ Năm 01-10-2026
04051334525515
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 99.869.494.350 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.000.000.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 0 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 0 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 0 | 50.000 |
Xổ số Max 3D Pro Thứ Năm 01-10-2026 Kỳ #00786
| Giải Đặc biệt | 489 296 |
| Giải phụ ĐB | 296 489 |
| Giải nhất | 834 086922 393 |
| Giải nhì | 506 626100 843349 393 |
| Giải ba | 807 066513 447150 778869 813 |
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | — | 0 | 2 tỷ |
| G. phụ ĐB | — | 1 | 400tr |
| Giải nhất | — | 1 | 30tr |
| Giải nhì | — | 4 | 10tr |
| Giải ba | — | 8 | 4tr |
| Giải tư | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 42 | 1tr |
| Giải năm | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 657 | 100K |
| Giải sáu | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,262 | 40K |
Xổ số điện toán 123 Thứ Năm 01-10-2026
| Bộ số 1 | 9 |
| Bộ số 2 | 16 |
| Bộ số 3 | 245 |
Điểm nhanh kết quả XSMB 01/10/2026
KQXSMB Thứ Năm 01/10/2026 có giải đặc biệt 40208 (đầu 0 · đuôi 8 · tổng 8), giải nhất 92635. Mã ký hiệu vé trúng ĐB: 3HC-7HC-6HC-12HC-1HC-2HC.
- Cặp lô ra nhiều nháy trong kỳ: 35 (2 nháy), 07 (2 nháy), 92 (2 nháy), 04 (2 nháy), 91 (2 nháy), 50 (2 nháy).
- Đầu không có lô: 2, 7, 8; đuôi không có lô: không có.
- Lô gan đã về lại: 95 (sau 20 kỳ).
- ĐB của 7 kỳ liền trước: 95242 (30/09/2026), 05651 (29/09/2026), 77115 (28/09/2026), 55473 (27/09/2026), 18132 (26/09/2026), 34465 (25/09/2026), 78196 (24/09/2026).
- Cặp lô ra nhiều nhất trong 10 kỳ trước ngày 01/10/2026: 33 (8 lần), 85 (7 lần), 48 (6 lần), 46 (6 lần), 67 (6 lần), 19 (6 lần).
- Những lô đang gan lâu nhất sau kỳ này: 58 (16 kỳ), 13 (10 kỳ), 31 (10 kỳ), 59 (10 kỳ), 36 (9 kỳ). Xem thêm thống kê XSMB.